Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
 EM U8
   Archiv
 Sachsen-Bayern
 Porzellan-Cup
 Deutsche EM
 JSBS-Pokal U14
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

6. internationale Einzelmeisterschaft U8 2006

vom 22.10. bis 28.10.2006 in Sebnitz

                   1. Runde       2. Runde       3. Runde       4. Runde       5. Runde
                   6. Runde       7. Runde       8. Runde      

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Dadello,Aleksand (6) - 1. Korpalski,Maciej (6½) 0 - 1
2 13. Schröder,Jan-Chr (6) - 11. Szajbély,Zsigmon (6½) 0 - 1
3 9. Bluhm,Sonja Mari (5½) - 3. Dmochowska,Agnie (6) 1 - 0
4 15. Fischbach,Marc (5½) - 8. Xiong,Ferdinand (5½) 0 - 1
5 16. Dresig,Moritz (5½) - 12. Richter,Leonard (5½) 0 - 1
6 5. Piotrowski,Przem (5) - 4. Jozkow,Kacper (5) 1 - 0
7 17. Storch,Domenic (5) - 10. Wiesner,Paula (5) 0 - 1
8 14. Wenzke,Tim (5) - 31. Kramer,Markus (5) 0 - 1
9 18. Pixa,Ulrich (5) - 6. Adamczewski,Maci (4½) 1 - 0
10 23. Gornig,Sandro (4½) - 20. Kuckling,Linus (4½) ½ - ½
11 7. Karpinska,Wiktor (4) - 49. Padelt,Aaron (4½) 1 - 0
12 19. Schlemmer,Elisab (4) - 44. Johne,Frederik (4) 1 - 0
13 21. Geyer,Hannes (4) - 27. Niggl,Michael (4) 0 - 1
14 25. Jonischkies,Hann (4) - 22. Geske,Elias (4) 0 - 1
15 30. Wilhelm,Erik (4) - 24. Walczak,Charley (4) 0 - 1
16 33. Quandt,Franz Edm (4) - 50. Schröder,Janina (3½) 1 - 0
17 26. Pintaske,Jonas (3½) - 41. Geldner,Gerrit (3½) 1 - 0
18 32. Schamschurko,And (3½) - 51. Simon,Tessa (3½) 1 - 0
19 29. von Ehr,Lukas (3) - 47. Kuckuck,Florian (3) 1 - 0
20 46. Kiesel,Marten (3) - 34. Coburger,Ludwig (3) 1 - 0
21 43. Härtel,Karl (3) - 36. Denkert,Robert (3) 1 - 0
22 38. Embacher,Heinz P (3) - 48. Lilienthal,Max (3) 1 - 0
23 52. Sommer,Willi (2½) - 45. Kempe,Anne (3) 0 - 1
24 39. Embacher,Otto Se (2) - 40. Ferrenberg,Kjell (2½) 0 - 1
25 42. Ginsel,Felix (1) - 28. Nobis,Anna (2) 0 - 1
26 37. Dullin,Danilo No (2) - 35. Deitenbeck,Lucas (0) 1 - 0

Seitenanfang

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Dmochowska,Agnie (5½) - 1. Korpalski,Maciej (6) ½ - ½
2 11. Szajbély,Zsigmon (5½) - 9. Bluhm,Sonja Mari (5½) 1 - 0
3 12. Richter,Leonard (5½) - 2. Dadello,Aleksand (5) 0 - 1
4 18. Pixa,Ulrich (5) - 13. Schröder,Jan-Chr (5) 0 - 1
5 8. Xiong,Ferdinand (5) - 5. Piotrowski,Przem (4½) ½ - ½
6 6. Adamczewski,Maci (4½) - 16. Dresig,Moritz (4½) 0 - 1
7 49. Padelt,Aaron (4½) - 15. Fischbach,Marc (4½) 0 - 1
8 4. Jozkow,Kacper (4) - 19. Schlemmer,Elisab (4) 1 - 0
9 31. Kramer,Markus (4) - 7. Karpinska,Wiktor (4) 1 - 0
10 10. Wiesner,Paula (4) - 33. Quandt,Franz Edm (4) 1 - 0
11 22. Geske,Elias (4) - 14. Wenzke,Tim (4) 0 - 1
12 24. Walczak,Charley (4) - 17. Storch,Domenic (4) 0 - 1
13 20. Kuckling,Linus (3½) - 26. Pintaske,Jonas (3½) 1 - 0
14 41. Geldner,Gerrit (3½) - 23. Gornig,Sandro (3½) 0 - 1
15 34. Coburger,Ludwig (3) - 21. Geyer,Hannes (3) 0 - 1
16 36. Denkert,Robert (3) - 25. Jonischkies,Hann (3) 0 - 1
17 27. Niggl,Michael (3) - 38. Embacher,Heinz P (3) 1 - 0
18 44. Johne,Frederik (3) - 29. von Ehr,Lukas (3) 1 - 0
19 45. Kempe,Anne (3) - 30. Wilhelm,Erik (3) 0 - 1
20 50. Schröder,Janina (3) - 32. Schamschurko,And (3) ½ - ½
21 51. Simon,Tessa (2½) - 37. Dullin,Danilo No (2) 1 - 0
22 28. Nobis,Anna (2) - 46. Kiesel,Marten (2) 0 - 1
23 47. Kuckuck,Florian (2) - 39. Embacher,Otto Se (2) 1 - 0
24 40. Ferrenberg,Kjell (2) - 52. Sommer,Willi (2) ½ - ½
25 43. Härtel,Karl (2) - 42. Ginsel,Felix (1) 1 - 0
26 48. Lilienthal,Max (2) - 35. Deitenbeck,Lucas (0) 1 - 0

Seitenanfang

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Korpalski,Maciej (5½) - 11. Szajbély,Zsigmon (5) ½ - ½
2 13. Schröder,Jan-Chr (5) - 3. Dmochowska,Agnie (4½) 0 - 1
3 5. Piotrowski,Przem (4½) - 9. Bluhm,Sonja Mari (4½) 0 - 1
4 6. Adamczewski,Maci (4½) - 12. Richter,Leonard (4½) 0 - 1
5 14. Wenzke,Tim (4) - 2. Dadello,Aleksand (4) 0 - 1
6 7. Karpinska,Wiktor (4) - 18. Pixa,Ulrich (4) 0 - 1
7 33. Quandt,Franz Edm (4) - 8. Xiong,Ferdinand (4) 0 - 1
8 16. Dresig,Moritz (3½) - 31. Kramer,Markus (4) 1 - 0
9 15. Fischbach,Marc (3½) - 20. Kuckling,Linus (3½) 1 - 0
10 49. Padelt,Aaron (3½) - 26. Pintaske,Jonas (3½) 1 - 0
11 25. Jonischkies,Hann (3) - 4. Jozkow,Kacper (3) 0 - 1
12 30. Wilhelm,Erik (3) - 10. Wiesner,Paula (3) 0 - 1
13 17. Storch,Domenic (3) - 45. Kempe,Anne (3) 1 - 0
14 19. Schlemmer,Elisab (3) - 27. Niggl,Michael (3) 1 - 0
15 29. von Ehr,Lukas (3) - 22. Geske,Elias (3) 0 - 1
16 32. Schamschurko,And (3) - 24. Walczak,Charley (3) 0 - 1
17 34. Coburger,Ludwig (3) - 41. Geldner,Gerrit (2½) 0 - 1
18 23. Gornig,Sandro (2½) - 51. Simon,Tessa (2½) 1 - 0
19 21. Geyer,Hannes (2) - 46. Kiesel,Marten (2) 1 - 0
20 36. Denkert,Robert (2) - 48. Lilienthal,Max (2) 1 - 0
21 38. Embacher,Heinz P (2) - 37. Dullin,Danilo No (2) 1 - 0
22 44. Johne,Frederik (2) - 39. Embacher,Otto Se (2) 1 - 0
23 50. Schröder,Janina (2) - 43. Härtel,Karl (2) 1 - 0
24 52. Sommer,Willi (2) - 28. Nobis,Anna (1) 0 - 1
25 42. Ginsel,Felix (1) - 40. Ferrenberg,Kjell (1) 0 - 1
26 35. Deitenbeck,Lucas (0) - 47. Kuckuck,Florian (1) 0 - 1

Seitenanfang

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Bluhm,Sonja Mari (4½) - 1. Korpalski,Maciej (4½) 0 - 1
2 2. Dadello,Aleksand (4) - 11. Szajbély,Zsigmon (4) 0 - 1
3 12. Richter,Leonard (4) - 3. Dmochowska,Agnie (4) ½ - ½
4 8. Xiong,Ferdinand (4) - 13. Schröder,Jan-Chr (4) 0 - 1
5 16. Dresig,Moritz (3½) - 5. Piotrowski,Przem (3½) 0 - 1
6 10. Wiesner,Paula (3) - 6. Adamczewski,Maci (3½) 0 - 1
7 24. Walczak,Charley (3) - 7. Karpinska,Wiktor (3) 0 - 1
8 14. Wenzke,Tim (3) - 25. Jonischkies,Hann (3) 1 - 0
9 26. Pintaske,Jonas (3) - 15. Fischbach,Marc (3) ½ - ½
10 31. Kramer,Markus (3) - 17. Storch,Domenic (3) 1 - 0
11 18. Pixa,Ulrich (3) - 29. von Ehr,Lukas (3) 1 - 0
12 20. Kuckling,Linus (3) - 49. Padelt,Aaron (3) ½ - ½
13 33. Quandt,Franz Edm (3) - 23. Gornig,Sandro (2½) 1 - 0
14 22. Geske,Elias (2½) - 32. Schamschurko,And (2½) ½ - ½
15 4. Jozkow,Kacper (2) - 50. Schröder,Janina (2) 1 - 0
16 46. Kiesel,Marten (2) - 19. Schlemmer,Elisab (2) 0 - 1
17 45. Kempe,Anne (2) - 21. Geyer,Hannes (2) 1 - 0
18 27. Niggl,Michael (2) - 52. Sommer,Willi (2) 1 - 0
19 48. Lilienthal,Max (2) - 30. Wilhelm,Erik (2) 0 - 1
20 43. Härtel,Karl (2) - 34. Coburger,Ludwig (2) 0 - 1
21 51. Simon,Tessa (2) - 44. Johne,Frederik (1½) ½ - ½
22 41. Geldner,Gerrit (1½) - 40. Ferrenberg,Kjell (1) 1 - 0
23 39. Embacher,Otto Se (1) - 28. Nobis,Anna (1) 1 - 0
24 47. Kuckuck,Florian (1) - 36. Denkert,Robert (1) 0 - 1
25 37. Dullin,Danilo No (1) - 42. Ginsel,Felix (1) 1 - 0
26 35. Deitenbeck,Lucas (0) - 38. Embacher,Heinz P (1) 0 - 1

Seitenanfang

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Korpalski,Maciej (3½) - 8. Xiong,Ferdinand (4) 1 - 0
2 9. Bluhm,Sonja Mari (3½) - 16. Dresig,Moritz (3½) 1 - 0
3 6. Adamczewski,Maci (3) - 2. Dadello,Aleksand (3½) ½ - ½
4 3. Dmochowska,Agnie (3) - 26. Pintaske,Jonas (3) 1 - 0
5 13. Schröder,Jan-Chr (3) - 10. Wiesner,Paula (3) 1 - 0
6 11. Szajbély,Zsigmon (3) - 18. Pixa,Ulrich (3) 1 - 0
7 15. Fischbach,Marc (3) - 12. Richter,Leonard (3) 0 - 1
8 5. Piotrowski,Przem (2½) - 49. Padelt,Aaron (3) 1 - 0
9 7. Karpinska,Wiktor (2) - 22. Geske,Elias (2½) 1 - 0
10 29. von Ehr,Lukas (2) - 4. Jozkow,Kacper (2) 1 - 0
11 30. Wilhelm,Erik (2) - 14. Wenzke,Tim (2) 0 - 1
12 17. Storch,Domenic (2) - 27. Niggl,Michael (2) 1 - 0
13 19. Schlemmer,Elisab (2) - 31. Kramer,Markus (2) 0 - 1
14 34. Coburger,Ludwig (2) - 20. Kuckling,Linus (2) 0 - 1
15 21. Geyer,Hannes (2) - 33. Quandt,Franz Edm (2) 0 - 1
16 32. Schamschurko,And (2) - 23. Gornig,Sandro (2) ½ - ½
17 24. Walczak,Charley (2) - 45. Kempe,Anne (2) 1 - 0
18 25. Jonischkies,Hann (2) - 48. Lilienthal,Max (2) 1 - 0
19 28. Nobis,Anna (1) - 43. Härtel,Karl (1) 0 - 1
20 36. Denkert,Robert (1) - 46. Kiesel,Marten (1) 0 - 1
21 50. Schröder,Janina (1) - 37. Dullin,Danilo No (1) 1 - 0
22 39. Embacher,Otto Se (1) - 51. Simon,Tessa (1) 0 - 1
23 44. Johne,Frederik (1) - 41. Geldner,Gerrit (1) ½ - ½
24 52. Sommer,Willi (1) - 42. Ginsel,Felix (1) 1 - 0
25 38. Embacher,Heinz P (0) - 47. Kuckuck,Florian (1) 1 - 0
26 40. Ferrenberg,Kjell (0) - 35. Deitenbeck,Lucas (0) 1 - 0

Seitenanfang

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Dresig,Moritz (3) - 1. Korpalski,Maciej (3) ½ - ½
2 8. Xiong,Ferdinand (3) - 11. Szajbély,Zsigmon (3) 1 - 0
3 2. Dadello,Aleksand (2½) - 13. Schröder,Jan-Chr (3) 1 - 0
4 4. Jozkow,Kacper (2) - 9. Bluhm,Sonja Mari (2½) 0 - 1
5 20. Kuckling,Linus (2) - 3. Dmochowska,Agnie (2) 0 - 1
6 22. Geske,Elias (2) - 5. Piotrowski,Przem (2) ½ - ½
7 6. Adamczewski,Maci (2) - 24. Walczak,Charley (2) 1 - 0
8 26. Pintaske,Jonas (2) - 7. Karpinska,Wiktor (2) 1 - 0
9 10. Wiesner,Paula (2) - 29. von Ehr,Lukas (2) 1 - 0
10 12. Richter,Leonard (2) - 25. Jonischkies,Hann (2) 1 - 0
11 33. Quandt,Franz Edm (2) - 15. Fischbach,Marc (2) 0 - 1
12 18. Pixa,Ulrich (2) - 48. Lilienthal,Max (2) 1 - 0
13 49. Padelt,Aaron (2) - 19. Schlemmer,Elisab (2) 1 - 0
14 14. Wenzke,Tim (1) - 36. Denkert,Robert (1) 1 - 0
15 42. Ginsel,Felix (1) - 17. Storch,Domenic (1) 0 - 1
16 43. Härtel,Karl (1) - 21. Geyer,Hannes (1) 0 - 1
17 23. Gornig,Sandro (1) - 44. Johne,Frederik (1) 1 - 0
18 27. Niggl,Michael (1) - 50. Schröder,Janina (1) 1 - 0
19 45. Kempe,Anne (1) - 28. Nobis,Anna (1) 1 - 0
20 46. Kiesel,Marten (1) - 30. Wilhelm,Erik (1) 0 - 1
21 31. Kramer,Markus (1) - 52. Sommer,Willi (1) 1 - 0
22 47. Kuckuck,Florian (1) - 32. Schamschurko,And (1) 0 - 1
23 51. Simon,Tessa (1) - 34. Coburger,Ludwig (1) 0 - 1
24 35. Deitenbeck,Lucas (0) - 39. Embacher,Otto Se (0) 0 - 1
25 37. Dullin,Danilo No (0) - 40. Ferrenberg,Kjell (0) 1 - 0
26 41. Geldner,Gerrit (0) - 38. Embacher,Heinz P (0) 1 - 0

Seitenanfang

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Korpalski,Maciej (2) - 12. Richter,Leonard (2) 1 - 0
2 9. Bluhm,Sonja Mari (2) - 2. Dadello,Aleksand (2) ½ - ½
3 11. Szajbély,Zsigmon (2) - 4. Jozkow,Kacper (2) 1 - 0
4 13. Schröder,Jan-Chr (2) - 6. Adamczewski,Maci (2) 1 - 0
5 7. Karpinska,Wiktor (2) - 16. Dresig,Moritz (2) 0 - 1
6 25. Jonischkies,Hann (2) - 8. Xiong,Ferdinand (2) 0 - 1
7 3. Dmochowska,Agnie (1) - 18. Pixa,Ulrich (2) 1 - 0
8 5. Piotrowski,Przem (1) - 27. Niggl,Michael (1) 1 - 0
9 28. Nobis,Anna (1) - 10. Wiesner,Paula (1) 0 - 1
10 29. von Ehr,Lukas (1) - 14. Wenzke,Tim (1) 1 - 0
11 15. Fischbach,Marc (1) - 31. Kramer,Markus (1) 1 - 0
12 17. Storch,Domenic (1) - 33. Quandt,Franz Edm (1) 0 - 1
13 19. Schlemmer,Elisab (1) - 43. Härtel,Karl (1) 1 - 0
14 32. Schamschurko,And (1) - 20. Kuckling,Linus (1) 0 - 1
15 21. Geyer,Hannes (1) - 49. Padelt,Aaron (1) 0 - 1
16 34. Coburger,Ludwig (1) - 22. Geske,Elias (1) 0 - 1
17 48. Lilienthal,Max (1) - 23. Gornig,Sandro (1) 1 - 0
18 52. Sommer,Willi (1) - 24. Walczak,Charley (1) 0 - 1
19 50. Schröder,Janina (1) - 26. Pintaske,Jonas (1) 0 - 1
20 30. Wilhelm,Erik (0) - 51. Simon,Tessa (1) 1 - 0
21 42. Ginsel,Felix (0) - 35. Deitenbeck,Lucas (0) 1 - 0
22 36. Denkert,Robert (0) - 41. Geldner,Gerrit (0) 1 - 0
23 44. Johne,Frederik (0) - 37. Dullin,Danilo No (0) 1 - 0
24 38. Embacher,Heinz P (0) - 45. Kempe,Anne (0) 0 - 1
25 39. Embacher,Otto Se (0) - 46. Kiesel,Marten (0) 0 - 1
26 40. Ferrenberg,Kjell (0) - 47. Kuckuck,Florian (0) 0 - 1

Seitenanfang

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Wenzke,Tim (1) - 1. Korpalski,Maciej (1) 0 - 1
2 2. Dadello,Aleksand (1) - 15. Fischbach,Marc (1) 1 - 0
3 16. Dresig,Moritz (1) - 3. Dmochowska,Agnie (1) 1 - 0
4 4. Jozkow,Kacper (1) - 17. Storch,Domenic (1) 1 - 0
5 18. Pixa,Ulrich (1) - 5. Piotrowski,Przem (1) 1 - 0
6 6. Adamczewski,Maci (1) - 19. Schlemmer,Elisab (1) 1 - 0
7 20. Kuckling,Linus (1) - 7. Karpinska,Wiktor (1) 0 - 1
8 8. Xiong,Ferdinand (1) - 21. Geyer,Hannes (1) 1 - 0
9 23. Gornig,Sandro (1) - 9. Bluhm,Sonja Mari (1) 0 - 1
10 10. Wiesner,Paula (1) - 25. Jonischkies,Hann (1) 0 - 1
11 24. Walczak,Charley (1) - 11. Szajbély,Zsigmon (1) 0 - 1
12 12. Richter,Leonard (1) - 48. Lilienthal,Max (1) 1 - 0
13 26. Pintaske,Jonas (1) - 13. Schröder,Jan-Chr (1) 0 - 1
14 22. Geske,Elias (0) - 39. Embacher,Otto Se (0) 1 - 0
15 27. Niggl,Michael (0) - 40. Ferrenberg,Kjell (0) 1 - 0
16 41. Geldner,Gerrit (0) - 28. Nobis,Anna (0) 0 - 1
17 29. von Ehr,Lukas (0) - 42. Ginsel,Felix (0) 1 - 0
18 43. Härtel,Karl (0) - 30. Wilhelm,Erik (0) 1 - 0
19 31. Kramer,Markus (0) - 44. Johne,Frederik (0) 1 - 0
20 45. Kempe,Anne (0) - 32. Schamschurko,And (0) 0 - 1
21 33. Quandt,Franz Edm (0) - 46. Kiesel,Marten (0) 1 - 0
22 47. Kuckuck,Florian (0) - 34. Coburger,Ludwig (0) 0 - 1
23 35. Deitenbeck,Lucas (0) - 50. Schröder,Janina (0) 0 - 1
24 49. Padelt,Aaron (0) - 36. Denkert,Robert (0) 1 - 0
25 37. Dullin,Danilo No (0) - 52. Sommer,Willi (0) 0 - 1
26 51. Simon,Tessa (0) - 38. Embacher,Heinz P (0) 1 - 0


Seitenanfang

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Korpalski,Maciej () - 27. Niggl,Michael () 1 - 0
2 28. Nobis,Anna () - 2. Dadello,Aleksand () 0 - 1
3 3. Dmochowska,Agnie () - 29. von Ehr,Lukas () 1 - 0
4 30. Wilhelm,Erik () - 4. Jozkow,Kacper () 0 - 1
5 5. Piotrowski,Przem () - 31. Kramer,Markus () 1 - 0
6 32. Schamschurko,And () - 6. Adamczewski,Maci () 0 - 1
7 7. Karpinska,Wiktor () - 33. Quandt,Franz Edm () 1 - 0
8 34. Coburger,Ludwig () - 8. Xiong,Ferdinand () 0 - 1
9 9. Bluhm,Sonja Mari () - 35. Deitenbeck,Lucas () 1 - 0
10 36. Denkert,Robert () - 10. Wiesner,Paula () 0 - 1
11 11. Szajbély,Zsigmon () - 37. Dullin,Danilo No () 1 - 0
12 38. Embacher,Heinz P () - 12. Richter,Leonard () 0 - 1
13 13. Schröder,Jan-Chr () - 39. Embacher,Otto Se () 1 - 0
14 40. Ferrenberg,Kjell () - 14. Wenzke,Tim () 0 - 1
15 15. Fischbach,Marc () - 41. Geldner,Gerrit () 1 - 0
16 42. Ginsel,Felix () - 16. Dresig,Moritz () 0 - 1
17 17. Storch,Domenic () - 43. Härtel,Karl () 1 - 0
18 44. Johne,Frederik () - 18. Pixa,Ulrich () 0 - 1
19 19. Schlemmer,Elisab () - 45. Kempe,Anne () 1 - 0
20 46. Kiesel,Marten () - 20. Kuckling,Linus () 0 - 1
21 21. Geyer,Hannes () - 47. Kuckuck,Florian () 1 - 0
22 48. Lilienthal,Max () - 22. Geske,Elias () 1 - 0
23 23. Gornig,Sandro () - 49. Padelt,Aaron () 1 - 0
24 50. Schröder,Janina () - 24. Walczak,Charley () 0 - 1
25 25. Jonischkies,Hann () - 51. Simon,Tessa () 1 - 0
26 52. Sommer,Willi () - 26. Pintaske,Jonas () 0 - 1

<< zurück

 

[ E-MAIL ]