Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
 EM U8
   Archiv
 Sachsen-Bayern
 Porzellan-Cup
 Deutsche EM
 JSBS-Pokal U14
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

5. offene Einzelmeisterschaft U8 2005

vom 23.10. bis 29.10.2005 in Sebnitz

                   1. Runde       2. Runde       3. Runde       4. Runde       5. Runde
                   6. Runde       7. Runde       8. Runde       9. Runde

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Duda, Jan-Krzysz (8) - 13. Nöttling,Dominik (7) 1-0
2 6. Terochin, Piotr (6) - 22. Heidelberger,Col (6) 1-0
3 12. Blübaum,Matthias (6) - 11. Volz,Alexander (6) 1-0
4 19. Knopf,Felix (6) - 8. Dadello, Aleksan (5½) 1-0
5 17. Wenzke,Tim (5½) - 2. Kulas, Szymon (5½) 0-1
6 3. Cieslar, Filip (5½) - 5. Khamidov,Komil (5½) ½-½
7 9. Golaczynska, Pau (5) - 14. Peil,Christoph (5½) 0-1
8 39. Altenhein,Freder (5) - 4. Dmochowska,Agnie (5) 0-1
9 15. Abu Baker,Josef (5) - 21. Imcke,Patrick (5) ½-½
10 60. Michel,Julian (5) - 16. Heinemann,Lucas (5) 1-0
11 25. Priese,Annika (5) - 26. Hümmecke,Aaron (5) 0-1
12 7. Xu,Xianliang (4½) - 34. Herbst,Timothy (5) 1-0
13 24. Gottschling,Jona (4½) - 10. Korpalski,Maciej (4½) 1-0
14 18. Fine,Isaac (4½) - 62. Pixa,Richard (4½) 0-1
15 23. Hoffmann,Dustin (4½) - 40. Nobis,Philipp (4½) 1-0
16 35. Cozma,Diana (4½) - 53. Klug,Kilian (4½) 0-1
17 69. Schröder,Jan-Chr (4) - 20. Nitzsche,Pia (4) 1-0
18 48. Fischbach,Marc (4) - 28. Lieber,Carl (4) 0-1
19 52. Kitzmann,Marc (4) - 32. Künne,Moritz (4) 0-1
20 33. Adler,Konrad (4) - 55. Kreyssig,Robert (4) 1-0
21 63. Pixa,Ulrich (4) - 38. Bajorski,Maria S (4) 0-1
22 56. Kuckling,Linus (4) - 44. Kuckuck,Denis (4) 1-0
23 49. Gabriel,Liem Tha (4) - 66. Richter,Leonard (4) 1-0
24 27. Schüle,Jānos (3½) - 71. Stephan,Adrian (3½) ½-½
25 29. Hartewig,Anja (3½) - 45. Jentzsch,Juliane (3½) 0-1
26 57. Lewerenz,Marcel (3½) - 41. Eckart,Lukas (3½) 0-1
27 75. zur Nieden,Phili (3½) - 30. Geyer,Hannes (3) 0-1
28 31. Schlemmer,Elisab (3) - 61. Niggel,Michael (3) 0-1
29 65. Ratscheu,Stefan (3) - 36. Kirsten,Andreas (3) 1-0
30 37. Bendschus,Floria (3) - 59. Martin,Christoph (3) 0-1
31 46. Windschügl,Marti (3) - 74. Wiedemann,Loreno (3) 0-1
32 73. Wenzel,Ellen (3) - 64. Quandt,Franz Edm (2½) 1-0
33 67. Richter,Tilman (2½) - 54. Kramer,Markus (2½) 0-1
34 58. Losert,Fabian (2½) - 42. Eichel,Kevin (2) 1-0
35 72. Weinbach,Yannis (2) - 47. Dresig,Moritz (2) 0-1
36 50. Hümmecke,Sarah (2) - 68. Schamschurko,And (2) 1-0
37 43. Roth, Habibe (2) - 70. Seidel,Phillip (1) 1-0
38 76. spielfrei (0) - 51. Jonischkies,Hann (2) --+

Seitenanfang

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Volz,Alexander (6) - 1. Duda, Jan-Krzysz (7) 0-1
2 2. Kulas, Szymon (5½) - 13. Nöttling,Dominik (6) 0-1
3 5. Khamidov,Komil (5½) - 12. Blübaum,Matthias (5) 0-1
4 4. Dmochowska,Agnie (5) - 19. Knopf,Felix (5) 0-1
5 21. Imcke,Patrick (5) - 6. Terochin, Piotr (5) 0-1
6 22. Heidelberger,Col (5) - 15. Abu Baker,Josef (5) 1-0
7 24. Gottschling,Jona (4½) - 3. Cieslar, Filip (4½) 0-1
8 14. Peil,Christoph (4½) - 7. Xu,Xianliang (4½) 1-0
9 8. Dadello, Aleksan (4½) - 18. Fine,Isaac (4½) 1-0
10 10. Korpalski,Maciej (4½) - 17. Wenzke,Tim (4½) 0-1
11 16. Heinemann,Lucas (4) - 23. Hoffmann,Dustin (4½) 1-0
12 38. Bajorski,Maria S (4) - 9. Golaczynska, Pau (4) 0-1
13 48. Fischbach,Marc (4) - 25. Priese,Annika (4) 0-1
14 26. Hümmecke,Aaron (4) - 56. Kuckling,Linus (4) 1-0
15 28. Lieber,Carl (4) - 39. Altenhein,Freder (4) 0-1
16 32. Künne,Moritz (4) - 60. Michel,Julian (4) 0-1
17 34. Herbst,Timothy (4) - 63. Pixa,Ulrich (4) 1-0
18 62. Pixa,Richard (3½) - 29. Hartewig,Anja (3½) 1-0
19 66. Richter,Leonard (3½) - 33. Adler,Konrad (3½) ½-½
20 71. Stephan,Adrian (3½) - 35. Cozma,Diana (3½) 0-1
21 40. Nobis,Philipp (3½) - 57. Lewerenz,Marcel (3½) 1-0
22 53. Klug,Kilian (3½) - 75. zur Nieden,Phili (3½) 1-0
23 20. Nitzsche,Pia (3) - 65. Ratscheu,Stefan (3) 1-0
24 30. Geyer,Hannes (3) - 69. Schröder,Jan-Chr (3) 0-1
25 55. Kreyssig,Robert (3) - 31. Schlemmer,Elisab (3) 1-0
26 44. Kuckuck,Denis (3) - 73. Wenzel,Ellen (3) 1-0
27 59. Martin,Christoph (3) - 49. Gabriel,Liem Tha (3) 0-1
28 74. Wiedemann,Loreno (3) - 52. Kitzmann,Marc (3) 0-1
29 54. Kramer,Markus (2½) - 27. Schüle,Jānos (2½) 0-1
30 41. Eckart,Lukas (2½) - 67. Richter,Tilman (2½) 1-0
31 45. Jentzsch,Juliane (2½) - 43. Roth, Habibe (2) 1-0
32 36. Kirsten,Andreas (2) - 50. Hümmecke,Sarah (2) 1-0
33 47. Dresig,Moritz (2) - 37. Bendschus,Floria (2) 0-1
34 42. Eichel,Kevin (2) - 61. Niggel,Michael (2) 0-1
35 51. Jonischkies,Hann (2) - 46. Windschügl,Marti (2) 0-1
36 68. Schamschurko,And (2) - 58. Losert,Fabian (1½) 0-1
37 70. Seidel,Phillip (1) - 72. Weinbach,Yannis (1) 0-1
38 76. spielfrei (0) - 64. Quandt,Franz Edm (1½) --+

Seitenanfang

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Duda, Jan-Krzysz (6) - 5. Khamidov,Komil (5½) 1-0
2 13. Nöttling,Dominik (5) - 12. Blübaum,Matthias (5) 1-0
3 11. Volz,Alexander (5) - 14. Peil,Christoph (4½) 1-0
4 7. Xu,Xianliang (4½) - 2. Kulas, Szymon (4½) 0-1
5 17. Wenzke,Tim (4½) - 21. Imcke,Patrick (4) 0-1
6 63. Pixa,Ulrich (4) - 4. Dmochowska,Agnie (4) 0-1
7 25. Priese,Annika (4) - 6. Terochin, Piotr (4) 0-1
8 9. Golaczynska, Pau (4) - 22. Heidelberger,Col (4) 0-1
9 15. Abu Baker,Josef (4) - 26. Hümmecke,Aaron (4) 1-0
10 19. Knopf,Felix (4) - 34. Herbst,Timothy (4) 1-0
11 18. Fine,Isaac (3½) - 28. Lieber,Carl (4) 1-0
12 3. Cieslar, Filip (3½) - 75. zur Nieden,Phili (3½) 1-0
13 57. Lewerenz,Marcel (3½) - 8. Dadello, Aleksan (3½) 0-1
14 29. Hartewig,Anja (3½) - 10. Korpalski,Maciej (3½) 0-1
15 23. Hoffmann,Dustin (3½) - 53. Klug,Kilian (3½) 1-0
16 35. Cozma,Diana (3½) - 24. Gottschling,Jona (3½) 0-1
17 49. Gabriel,Liem Tha (3) - 16. Heinemann,Lucas (3) 0-1
18 56. Kuckling,Linus (3) - 20. Nitzsche,Pia (3) 1-0
19 60. Michel,Julian (3) - 30. Geyer,Hannes (3) 1-0
20 73. Wenzel,Ellen (3) - 32. Künne,Moritz (3) 0-1
21 33. Adler,Konrad (3) - 62. Pixa,Richard (3) ½-½
22 65. Ratscheu,Stefan (3) - 38. Bajorski,Maria S (3) 0-1
23 39. Altenhein,Freder (3) - 74. Wiedemann,Loreno (3) 1-0
24 40. Nobis,Philipp (3) - 71. Stephan,Adrian (3) ½-½
25 69. Schröder,Jan-Chr (3) - 48. Fischbach,Marc (3) 0-1
26 37. Bendschus,Floria (2) - 66. Richter,Leonard (2½) 0-1
27 27. Schüle,Jānos (2) - 45. Jentzsch,Juliane (2) ½-½
28 31. Schlemmer,Elisab (2) - 47. Dresig,Moritz (2) 1-0
29 55. Kreyssig,Robert (2) - 36. Kirsten,Andreas (2) 1-0
30 52. Kitzmann,Marc (2) - 42. Eichel,Kevin (2) 1-0
31 43. Roth, Habibe (2) - 59. Martin,Christoph (2) 0-1
32 44. Kuckuck,Denis (2) - 68. Schamschurko,And (2) 1-0
33 67. Richter,Tilman (2) - 51. Jonischkies,Hann (1½) ½-½
34 58. Losert,Fabian (1½) - 41. Eckart,Lukas (1½) 0-1
35 64. Quandt,Franz Edm (1½) - 54. Kramer,Markus (1½) 0-1
36 46. Windschügl,Marti (1) - 70. Seidel,Phillip (1) 1-0
37 50. Hümmecke,Sarah (1) - 72. Weinbach,Yannis (1) 1-0
38 76. spielfrei (0) - 61. Niggel,Michael (1) --+

Seitenanfang

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kulas, Szymon (4½) - 1. Duda, Jan-Krzysz (5) 0-1
2 6. Terochin, Piotr (4) - 5. Khamidov,Komil (4½) 0-1
3 21. Imcke,Patrick (4) - 11. Volz,Alexander (4) 0-1
4 12. Blübaum,Matthias (4) - 19. Knopf,Felix (4) 1-0
5 10. Korpalski,Maciej (3½) - 13. Nöttling,Dominik (4) 0-1
6 18. Fine,Isaac (3½) - 7. Xu,Xianliang (3½) 0-1
7 14. Peil,Christoph (3½) - 23. Hoffmann,Dustin (3½) 1-0
8 34. Herbst,Timothy (3½) - 15. Abu Baker,Josef (3½) ½-½
9 24. Gottschling,Jona (3½) - 17. Wenzke,Tim (3½) 0-1
10 4. Dmochowska,Agnie (3) - 29. Hartewig,Anja (3½) 1-0
11 53. Klug,Kilian (3) - 3. Cieslar, Filip (3) ½-½
12 8. Dadello, Aleksan (3) - 35. Cozma,Diana (3) ½-½
13 74. Wiedemann,Loreno (3) - 9. Golaczynska, Pau (3) 0-1
14 22. Heidelberger,Col (3) - 33. Adler,Konrad (3) 1-0
15 71. Stephan,Adrian (3) - 25. Priese,Annika (3) 0-1
16 26. Hümmecke,Aaron (3) - 39. Altenhein,Freder (3) 1-0
17 28. Lieber,Carl (3) - 69. Schröder,Jan-Chr (3) 1-0
18 32. Künne,Moritz (3) - 63. Pixa,Ulrich (3) 0-1
19 75. zur Nieden,Phili (2½) - 65. Ratscheu,Stefan (3) 1-0
20 66. Richter,Leonard (2½) - 57. Lewerenz,Marcel (2½) 0-1
21 16. Heinemann,Lucas (2) - 43. Roth, Habibe (2) 1-0
22 20. Nitzsche,Pia (2) - 44. Kuckuck,Denis (2) 1-0
23 48. Fischbach,Marc (2) - 27. Schüle,Jānos (2) 1-0
24 30. Geyer,Hannes (2) - 47. Dresig,Moritz (2) 1-0
25 60. Michel,Julian (2) - 31. Schlemmer,Elisab (2) 1-0
26 36. Kirsten,Andreas (2) - 49. Gabriel,Liem Tha (2) 0-1
27 56. Kuckling,Linus (2) - 37. Bendschus,Floria (2) 1-0
28 38. Bajorski,Maria S (2) - 67. Richter,Tilman (2) 1-0
29 68. Schamschurko,And (2) - 40. Nobis,Philipp (2) 0-1
30 42. Eichel,Kevin (2) - 73. Wenzel,Ellen (2) 0-1
31 62. Pixa,Richard (2) - 41. Eckart,Lukas (1½) 1-0
32 54. Kramer,Markus (1½) - 45. Jentzsch,Juliane (1) 0-1
33 46. Windschügl,Marti (1) - 59. Martin,Christoph (1) 0-1
34 58. Losert,Fabian (1) - 51. Jonischkies,Hann (1) ½-½
35 61. Niggel,Michael (1) - 52. Kitzmann,Marc (1) 0-1
36 70. Seidel,Phillip (1) - 55. Kreyssig,Robert (1) 0-1
37 72. Weinbach,Yannis (1) - 64. Quandt,Franz Edm (½) 0-1
38 50. Hümmecke,Sarah (0) - 76. spielfrei (0) +--

Seitenanfang

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Duda, Jan-Krzysz (4) - 6. Terochin, Piotr (4) 1-0
2 29. Hartewig,Anja (3½) - 2. Kulas, Szymon (3½) 0-1
3 5. Khamidov,Komil (3½) - 17. Wenzke,Tim (3½) 1-0
4 11. Volz,Alexander (3½) - 7. Xu,Xianliang (3) ½-½
5 9. Golaczynska, Pau (3) - 21. Imcke,Patrick (3) 0-1
6 23. Hoffmann,Dustin (3) - 10. Korpalski,Maciej (3) ½-½
7 25. Priese,Annika (3) - 12. Blübaum,Matthias (3) 0-1
8 13. Nöttling,Dominik (3) - 22. Heidelberger,Col (3) 1-0
9 15. Abu Baker,Josef (3) - 24. Gottschling,Jona (3) ½-½
10 19. Knopf,Felix (3) - 32. Künne,Moritz (3) 1-0
11 34. Herbst,Timothy (3) - 8. Dadello, Aleksan (2½) ½-½
12 3. Cieslar, Filip (2½) - 28. Lieber,Carl (2½) ½-½
13 57. Lewerenz,Marcel (2½) - 14. Peil,Christoph (2½) 0-1
14 31. Schlemmer,Elisab (2) - 18. Fine,Isaac (2½) 0-1
15 47. Dresig,Moritz (2) - 4. Dmochowska,Agnie (2) 0-1
16 49. Gabriel,Liem Tha (2) - 26. Hümmecke,Aaron (2) 0-1
17 27. Schüle,Jānos (2) - 53. Klug,Kilian (2) 0-1
18 65. Ratscheu,Stefan (2) - 30. Geyer,Hannes (2) 1-0
19 33. Adler,Konrad (2) - 56. Kuckling,Linus (2) 1-0
20 35. Cozma,Diana (2) - 60. Michel,Julian (2) 1-0
21 69. Schröder,Jan-Chr (2) - 36. Kirsten,Andreas (2) 1-0
22 39. Altenhein,Freder (2) - 62. Pixa,Richard (2) 1-0
23 40. Nobis,Philipp (2) - 74. Wiedemann,Loreno (2) 0-1
24 43. Roth, Habibe (2) - 71. Stephan,Adrian (2) 0-1
25 63. Pixa,Ulrich (2) - 44. Kuckuck,Denis (2) 1-0
26 41. Eckart,Lukas (1½) - 75. zur Nieden,Phili (1½) 0-1
27 66. Richter,Leonard (1½) - 54. Kramer,Markus (1½) 1-0
28 52. Kitzmann,Marc (1) - 16. Heinemann,Lucas (1) 0-1
29 55. Kreyssig,Robert (1) - 20. Nitzsche,Pia (1) 0-1
30 37. Bendschus,Floria (1) - 61. Niggel,Michael (1) 1-0
31 70. Seidel,Phillip (1) - 38. Bajorski,Maria S (1) 0-1
32 59. Martin,Christoph (1) - 42. Eichel,Kevin (1) 0-1
33 45. Jentzsch,Juliane (1) - 67. Richter,Tilman (1) 0-1
34 73. Wenzel,Ellen (1) - 46. Windschügl,Marti (1) 1-0
35 72. Weinbach,Yannis (1) - 48. Fischbach,Marc (1) 0-1
36 64. Quandt,Franz Edm (½) - 68. Schamschurko,And (1) 0-1
37 51. Jonischkies,Hann (0) - 50. Hümmecke,Sarah (0) 1-0
38 58. Losert,Fabian (0) - 76. spielfrei (0) +--

Seitenanfang

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Xu,Xianliang (3) - 1. Duda, Jan-Krzysz (3) 0-1
2 6. Terochin, Piotr (3) - 13. Nöttling,Dominik (3) 1-0
3 2. Kulas, Szymon (2½) - 19. Knopf,Felix (3) 1-0
4 17. Wenzke,Tim (2½) - 3. Cieslar, Filip (2½) 1-0
5 14. Peil,Christoph (2½) - 5. Khamidov,Komil (2½) 0-1
6 8. Dadello, Aleksan (2½) - 29. Hartewig,Anja (2½) 0-1
7 18. Fine,Isaac (2½) - 11. Volz,Alexander (2½) 0-1
8 4. Dmochowska,Agnie (2) - 34. Herbst,Timothy (2) 0-1
9 36. Kirsten,Andreas (2) - 9. Golaczynska, Pau (2) 0-1
10 10. Korpalski,Maciej (2) - 39. Altenhein,Freder (2) 1-0
11 12. Blübaum,Matthias (2) - 40. Nobis,Philipp (2) 1-0
12 56. Kuckling,Linus (2) - 15. Abu Baker,Josef (2) 0-1
13 60. Michel,Julian (2) - 21. Imcke,Patrick (2) 0-1
14 22. Heidelberger,Col (2) - 49. Gabriel,Liem Tha (2) 1-0
15 62. Pixa,Richard (2) - 23. Hoffmann,Dustin (2) 0-1
16 24. Gottschling,Jona (2) - 63. Pixa,Ulrich (2) 1-0
17 74. Wiedemann,Loreno (2) - 25. Priese,Annika (2) 0-1
18 32. Künne,Moritz (2) - 65. Ratscheu,Stefan (2) 1-0
19 28. Lieber,Carl (1½) - 66. Richter,Leonard (1½) 1-0
20 75. zur Nieden,Phili (1½) - 57. Lewerenz,Marcel (1½) 0-1
21 16. Heinemann,Lucas (1) - 47. Dresig,Moritz (1) 0-1
22 20. Nitzsche,Pia (1) - 53. Klug,Kilian (1) 0-1
23 26. Hümmecke,Aaron (1) - 59. Martin,Christoph (1) 1-0
24 46. Windschügl,Marti (1) - 27. Schüle,Jānos (1) 0-1
25 30. Geyer,Hannes (1) - 55. Kreyssig,Robert (1) 1-0
26 52. Kitzmann,Marc (1) - 31. Schlemmer,Elisab (1) 0-1
27 61. Niggel,Michael (1) - 33. Adler,Konrad (1) 0-1
28 67. Richter,Tilman (1) - 35. Cozma,Diana (1) 0-1
29 38. Bajorski,Maria S (1) - 69. Schröder,Jan-Chr (1) 0-1
30 68. Schamschurko,And (1) - 43. Roth, Habibe (1) 0-1
31 44. Kuckuck,Denis (1) - 72. Weinbach,Yannis (1) 1-0
32 71. Stephan,Adrian (1) - 45. Jentzsch,Juliane (1) 1-0
33 54. Kramer,Markus (½) - 73. Wenzel,Ellen (1) 1-0
34 64. Quandt,Franz Edm (½) - 41. Eckart,Lukas (½) 0-1
35 50. Hümmecke,Sarah (0) - 37. Bendschus,Floria (0) 0-1
36 42. Eichel,Kevin (0) - 51. Jonischkies,Hann (0) 1-0
37 48. Fischbach,Marc (0) - 58. Losert,Fabian (0) 1-0
38 70. Seidel,Phillip (0) - 76. spielfrei (0) +--

Seitenanfang

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Duda, Jan-Krzysz (2) - 12. Blübaum,Matthias (2) 1-0
2 11. Volz,Alexander (2) - 2. Kulas, Szymon (2) ½-½
3 3. Cieslar, Filip (2) - 14. Peil,Christoph (2) ½-½
4 13. Nöttling,Dominik (2) - 4. Dmochowska,Agnie (2) 1-0
5 5. Khamidov,Komil (2) - 18. Fine,Isaac (2) ½-½
6 15. Abu Baker,Josef (2) - 6. Terochin, Piotr (2) 0-1
7 7. Xu,Xianliang (2) - 32. Künne,Moritz (2) 1-0
8 17. Wenzke,Tim (2) - 8. Dadello, Aleksan (2) ½-½
9 19. Knopf,Felix (2) - 10. Korpalski,Maciej (2) 1-0
10 29. Hartewig,Anja (1½) - 16. Heinemann,Lucas (1) 1-0
11 9. Golaczynska, Pau (1) - 66. Richter,Leonard (1½) 1-0
12 49. Gabriel,Liem Tha (1) - 20. Nitzsche,Pia (1) 1-0
13 21. Imcke,Patrick (1) - 44. Kuckuck,Denis (1) 1-0
14 53. Klug,Kilian (1) - 22. Heidelberger,Col (1) 0-1
15 23. Hoffmann,Dustin (1) - 46. Windschügl,Marti (1) 1-0
16 59. Martin,Christoph (1) - 24. Gottschling,Jona (1) 0-1
17 25. Priese,Annika (1) - 52. Kitzmann,Marc (1) 1-0
18 65. Ratscheu,Stefan (1) - 26. Hümmecke,Aaron (1) 1-0
19 63. Pixa,Ulrich (1) - 30. Geyer,Hannes (1) 1-0
20 31. Schlemmer,Elisab (1) - 56. Kuckling,Linus (1) 0-1
21 33. Adler,Konrad (1) - 60. Michel,Julian (1) 0-1
22 67. Richter,Tilman (1) - 34. Herbst,Timothy (1) 0-1
23 35. Cozma,Diana (1) - 62. Pixa,Richard (1) 0-1
24 72. Weinbach,Yannis (1) - 36. Kirsten,Andreas (1) 0-1
25 39. Altenhein,Freder (1) - 68. Schamschurko,And (1) 1-0
26 73. Wenzel,Ellen (1) - 40. Nobis,Philipp (1) 0-1
27 43. Roth, Habibe (1) - 74. Wiedemann,Loreno (1) 0-1
28 27. Schüle,Jānos (½) - 75. zur Nieden,Phili (1) ½-½
29 57. Lewerenz,Marcel (½) - 64. Quandt,Franz Edm (½) 1-0
30 37. Bendschus,Floria (0) - 28. Lieber,Carl (½) 0-1
31 51. Jonischkies,Hann (0) - 38. Bajorski,Maria S (0) 0-1
32 41. Eckart,Lukas (0) - 54. Kramer,Markus (0) ½-½
33 55. Kreyssig,Robert (0) - 42. Eichel,Kevin (0) 1-0
34 45. Jentzsch,Juliane (0) - 58. Losert,Fabian (0) 1-0
35 47. Dresig,Moritz (0) - 70. Seidel,Phillip (0) 1-0
36 61. Niggel,Michael (0) - 48. Fischbach,Marc (0) 1-0
37 69. Schröder,Jan-Chr (0) - 50. Hümmecke,Sarah (0) 1-0
38 71. Stephan,Adrian (0) - 76. spielfrei (0) +--

Seitenanfang

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 20. Nitzsche,Pia (1) - 1. Duda, Jan-Krzysz (1) 0-1
2 2. Kulas, Szymon (1) - 21. Imcke,Patrick (1) 1-0
3 22. Heidelberger,Col (1) - 3. Cieslar, Filip (1) 0-1
4 4. Dmochowska,Agnie (1) - 25. Priese,Annika (1) 1-0
5 24. Gottschling,Jona (1) - 5. Khamidov,Komil (1) 0-1
6 6. Terochin, Piotr (1) - 31. Schlemmer,Elisab (1) 1-0
7 30. Geyer,Hannes (1) - 7. Xu,Xianliang (1) 0-1
8 8. Dadello, Aleksan (1) - 33. Adler,Konrad (1) 1-0
9 32. Künne,Moritz (1) - 9. Golaczynska, Pau (1) 1-0
10 10. Korpalski,Maciej (1) - 35. Cozma,Diana (1) 1-0
11 34. Herbst,Timothy (1) - 11. Volz,Alexander (1) 0-1
12 12. Blübaum,Matthias (1) - 53. Klug,Kilian (1) 1-0
13 36. Kirsten,Andreas (1) - 13. Nöttling,Dominik (1) 0-1
14 14. Peil,Christoph (1) - 63. Pixa,Ulrich (1) 1-0
15 60. Michel,Julian (1) - 15. Abu Baker,Josef (1) 0-1
16 74. Wiedemann,Loreno (1) - 17. Wenzke,Tim (1) 0-1
17 18. Fine,Isaac (1) - 65. Ratscheu,Stefan (1) 1-0
18 75. zur Nieden,Phili (1) - 19. Knopf,Felix (1) 0-1
19 66. Richter,Leonard (½) - 27. Schüle,Jānos (½) 1-0
20 64. Quandt,Franz Edm (½) - 29. Hartewig,Anja (½) 0-1
21 16. Heinemann,Lucas (0) - 51. Jonischkies,Hann (0) 1-0
22 50. Hümmecke,Sarah (0) - 23. Hoffmann,Dustin (0) 0-1
23 26. Hümmecke,Aaron (0) - 55. Kreyssig,Robert (0) 1-0
24 28. Lieber,Carl (0) - 57. Lewerenz,Marcel (0) ½-½
25 52. Kitzmann,Marc (0) - 37. Bendschus,Floria (0) 1-0
26 38. Bajorski,Maria S (0) - 59. Martin,Christoph (0) 0-1
27 54. Kramer,Markus (0) - 39. Altenhein,Freder (0) 0-1
28 40. Nobis,Philipp (0) - 61. Niggel,Michael (0) 1-0
29 56. Kuckling,Linus (0) - 41. Eckart,Lukas (0) 1-0
30 42. Eichel,Kevin (0) - 67. Richter,Tilmann (0) 0-1
31 58. Losert,Fabian (0) - 43. Roth, Habibe (0) 0-1
32 44. Kuckuck,Denis (0) - 69. Schröder,Jan-Chr (0) 1-0
33 62. Pixa,Richard (0) - 45. Jentzsch,Juliane (0) 1-0
34 46. Windschügl,Marti (0) - 71. Stephan,Adrian (0) 1-0
35 68. Schamschurko,And (0) - 47. Dresig,Moritz (0) 1-0
36 48. Fischbach,Marc (0) - 73. Wenzel,Ellen (0) 0-1
37 70. Seidel,Phillip (0) - 49. Gabriel,Liem Tha (0) 0-1
38 72. Weinbach,Yannis (0) - 76. spielfrei (0) +--

Seitenanfang

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Duda, Jan-Krzysz () - 38. Bajorski,Maria S () 1-0
2 39. Altenhein,Freder () - 2. Kulas, Szymon () 0-1
3 3. Cieslar, Filip () - 40. Nobis,Philipp () 1-0
4 41. Eckart,Lukas () - 4. Dmochowska,Agnie () 0-1
5 5. Khamidov,Komil () - 42. Eichel,Kevin () 1-0
6 43. Roth, Habibe () - 6. Terochin, Piotr () 0-1
7 7. Xu,Xianliang () - 44. Kuckuck,Denis () 1-0
8 45. Jentzsch,Juliane () - 8. Dadello, Aleksan () 0-1
9 9. Golaczynska, Pau () - 46. Windschügl,Marti () 1-0
10 47. Dresig,Moritz () - 10. Korpalski,Maciej () 0-1
11 11. Volz,Alexander () - 48. Fischbach,Marc () 1-0
12 49. Gabriel,Liem Tha () - 12. Blübaum,Matthias () 0-1
13 13. Nöttling,Dominik () - 50. Hümmecke,Sarah () 1-0
14 51. Jonischkies,Hann () - 14. Peil,Christoph () 0-1
15 15. Abu Baker,Josef () - 52. Kitzmann,Marc () 1-0
16 53. Klug,Kilian () - 16. Heinemann,Lucas () 1-0
17 17. Wenzke,Tim () - 54. Kramer,Markus () 1-0
18 55. Kreyssig,Robert () - 18. Fine,Isaac () 0-1
19 19. Knopf,Felix () - 56. Kuckling,Linus () 1-0
20 57. Lewerenz,Marcel () - 20. Nitzsche,Pia () 0-1
21 21. Imcke,Patrick () - 58. Losert,Fabian () 1-0
22 59. Martin,Christoph () - 22. Heidelberger,Col () 0-1
23 23. Hoffmann,Dustin () - 60. Michel,Julian () 0-1
24 61. Niggel,Michael () - 24. Gottschling,Jona () 0-1
25 25. Priese,Annika () - 62. Pixa,Richard () 1-0
26 63. Pixa,Ulrich () - 26. Hümmecke,Aaron () 1-0
27 27. Schüle,Jānos () - 64. Quandt,Franz Edm () ½-½
28 65. Ratscheu,Stefan () - 28. Lieber,Carl () 1-0
29 29. Hartewig,Anja () - 66. Richter,Leonard () ½-½
30 67. Richter,Tilmann () - 30. Geyer,Hannes () 0-1
31 31. Schlemmer,Elisab () - 68. Schamschurko,And () 1-0
32 69. Schröder,Jan-Chr () - 32. Künne,Moritz () 0-1
33 33. Adler,Konrad () - 70. Seidel,Phillip () 1-0
34 71. Stephan,Adrian () - 34. Herbst,Timothy () 0-1
35 35. Cozma,Diana () - 72. Weinbach,Yannis () 1-0
36 73. Wenzel,Ellen () - 36. Kirsten,Andreas () 0-1
37 37. Bendschus,Floria () - 74. Wiedemann,Loreno () 0-1
38 75. zur Nieden,Phili () - 76. spielfrei () +--

 

<< zurück

 

[ E-MAIL ]