Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
 EM U8
   Archiv
 Sachsen-Bayern
 Porzellan-Cup
 Deutsche EM
 JSBS-Pokal U14
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

4. offene Einzelmeisterschaft U8 2004

vom 16.10. bis 22.10.2004 in Sebnitz

                   1. Runde       2. Runde       3. Runde       4. Runde       5. Runde
                   6. Runde       7. Runde       8. Runde       9. Runde

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Möhn, Hans (6½) - 3. Wieczorek, Bruno (6½) 1-0
2 11. Müller, Georg (6½) - 21. Blübaum, Matthia (6½) 0-1
3 1. Cukrowski, Filip (6½) - 6. Korpalska, Joann (6) 1-0
4 77. Voggenreiter, Si (6) - 8. Lebeda, Timo (6) 1-0
5 9. Engshuber, Maxim (5½) - 20. Jacob, Hannes (5½) 0-1
6 10. Große, Christian (5½) - 75. Sommer, Celin (5½) 1-0
7 70. Plotkin, Alex (5½) - 51. Haryanto, Selina (5½) 1-0
8 23. Neef, Maximilian (5) - 2. Khamidow, Komil (5) 0-1
9 25. Heidelberger, Co (5) - 4. Chenska, Karolin (5) 0-1
10 33. Leschner, Konsta (5) - 12. Rührmund, Daniel (5) 1-0
11 14. Strohmann, Marce (5) - 47. Carmesin, Matthi (5) 1-0
12 15. Ohme, Markus (5) - 48. Fine, Isaac (5) 1-0
13 17. Kölbel, Ole (5) - 69. Nöttling, Domini (5) 1-0
14 49. Geise, Maria (4½) - 18. Viereck, Marten (4½) 1-0
15 32. Lange, Tobias (4½) - 64. Kuzema, Anton (4½) 0-1
16 26. Pelczyk, Tim (4) - 76. Tischer, Marcel (4½) 0-1
17 5. Grochocinska, Ur (4) - 40. Hermann, Felix (4) 1-0
18 19. Feuerherdt, Mart (4) - 66. Marczinek, Julia (4) ½-½
19 41. Arenkov, Wadim (4) - 22. Sträßer, Martin (4) 0-1
20 27. Stolcz, Bianca (4) - 56. Hümmecke, Aaron (4) 1-0
21 50. Haferland, Konst (4) - 35. Lieber, Carl (4) 1-0
22 61. Kuckling, Hannah (4) - 37. Spilke, Paul (4) 0-1
23 39. Busch, Tobias (4) - 46. Brettschneider, (4) 1-0
24 73. Schrell, Konrad (4) - 30. Abu Baker, Josef (3½) ½-½
25 31. Jentzsch, Julian (3½) - 57. Humburg, Philipp (3½) 0-1
26 34. Priese, Annika (3½) - 36. Kruggel, Laura (3½) 1-0
27 55. Hoffmann, Dustin (3) - 7. Schmuklermann, J (3) 1-0
28 16. Zimmermann, Elis (3) - 72. Schlorke, Ben (3) 1-0
29 42. Bajorski, Maria (3) - 29. Meuschke, Nico (3) 1-0
30 60. Kreyes, Johannes (3) - 44. Borries, Alexand (3) 0-1
31 52. Hauff, Johannes (3) - 58. Ilkay, Coban (3) ½-½
32 63. Kümpfel, Max (3) - 24. Schmäschke, Tere (2½) 1-0
33 28. Kempe, Markus (2½) - 54. Heitmann, Jannik (2½) 1-0
34 59. Isringhausen, Na (2½) - 38. Busch, Markus (2½) 1-0
35 67. Nachtigal, Jakob (2½) - 68. Nobis, Philipp (2½) 0-1
36 53. Heinemann, Lucas (2) - 45. Borries, Natasch (2) 1-0
37 43. Bendix, Sebastia (1½) - 62. Kuckuck, Denis (2) 0-1
38 74. Schröder, Anne-K (1) - 65. Mandadijev, Marl (1½) 0-1
39 71. Schlimpert, Vane (2) - 78. spielfrei (0) +--

Seitenanfang

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 21. Blübaum, Matthia (6) - 1. Cukrowski, Filip (6) ½-½
2 8. Lebeda, Timo (5½) - 13. Möhn, Hans (6) ½-½
3 10. Große, Christian (5½) - 3. Wieczorek, Bruno (5½) 0-1
4 2. Khamidow, Komil (5) - 11. Müller, Georg (5½) 0-1
5 4. Chenska, Karolin (5) - 77. Voggenreiter, Si (5) 0-1
6 6. Korpalska, Joann (5) - 15. Ohme, Markus (5) 1-0
7 51. Haryanto, Selina (5) - 9. Engshuber, Maxim (5) ½-½
8 69. Nöttling, Domini (4½) - 14. Strohmann, Marce (4½) ½-½
9 18. Viereck, Marten (4½) - 70. Plotkin, Alex (4½) 0-1
10 20. Jacob, Hannes (4½) - 32. Lange, Tobias (4½) 1-0
11 75. Sommer, Celin (4½) - 5. Grochocinska, Ur (4) 1-0
12 12. Rührmund, Daniel (4) - 50. Haferland, Konst (4) 1-0
13 17. Kölbel, Ole (4) - 41. Arenkov, Wadim (4) 1-0
14 66. Marczinek, Julia (4) - 23. Neef, Maximilian (4) 0-1
15 25. Heidelberger, Co (4) - 73. Schrell, Konrad (4) 1-0
16 48. Fine, Isaac (4) - 26. Pelczyk, Tim (4) 1-0
17 47. Carmesin, Matthi (4) - 27. Stolcz, Bianca (4) 1-0
18 33. Leschner, Konsta (4) - 61. Kuckling, Hannah (4) 1-0
19 49. Geise, Maria (3½) - 31. Jentzsch, Julian (3½) 1-0
20 76. Tischer, Marcel (3½) - 34. Priese, Annika (3½) 1-0
21 64. Kuzema, Anton (3½) - 16. Zimmermann, Elis (3) 1-0
22 40. Hermann, Felix (3) - 7. Schmuklermann, J (3) 1-0
23 44. Borries, Alexand (3) - 19. Feuerherdt, Mart (3) 0-1
24 22. Sträßer, Martin (3) - 42. Bajorski, Maria (3) 1-0
25 35. Lieber, Carl (3) - 52. Hauff, Johannes (3) 1-0
26 37. Spilke, Paul (3) - 63. Kümpfel, Max (3) 1-0
27 72. Schlorke, Ben (3) - 39. Busch, Tobias (3) 0-1
28 56. Hümmecke, Aaron (3) - 59. Isringhausen, Na (2½) 1-0
29 36. Kruggel, Laura (2½) - 24. Schmäschke, Tere (2½) 1-0
30 57. Humburg, Philipp (2½) - 28. Kempe, Markus (2½) 1-0
31 38. Busch, Markus (2½) - 30. Abu Baker, Josef (2½) 0-1
32 29. Meuschke, Nico (2) - 68. Nobis, Philipp (2½) 1-0
33 45. Borries, Natasch (2) - 60. Kreyes, Johannes (2) 0-1
34 46. Brettschneider, (3) - 71. Schlimpert, Vane (2) 1-0
35 62. Kuckuck, Denis (2) - 55. Hoffmann, Dustin (2) 0-1
36 58. Ilkay, Coban (2) - 74. Schröder, Anne-K (1) 1-0
37 54. Heitmann, Jannik (1½) - 43. Bendix, Sebastia (1½) 1-0
38 65. Mandadijev, Marl (1½) - 67. Nachtigal, Jakob (1½) 0-1
39 53. Heinemann, Lucas (1) - 78. spielfrei (0) +--

Seitenanfang

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cukrowski, Filip (5) - 10. Große, Christian (5½) 1-0
2 9. Engshuber, Maxim (5) - 13. Möhn, Hans (5) 0-1
3 14. Strohmann, Marce (4½) - 21. Blübaum, Matthia (5) 0-1
4 3. Wieczorek, Bruno (4½) - 20. Jacob, Hannes (4½) 1-0
5 32. Lange, Tobias (4½) - 8. Lebeda, Timo (4½) 0-1
6 75. Sommer, Celin (4½) - 11. Müller, Georg (4½) 0-1
7 2. Khamidow, Komil (4) - 48. Fine, Isaac (4) 1-0
8 23. Neef, Maximilian (4) - 4. Chenska, Karolin (4) 0-1
9 5. Grochocinska, Ur (4) - 51. Haryanto, Selina (4) 0-1
10 41. Arenkov, Wadim (4) - 6. Korpalska, Joann (4) 0-1
11 77. Voggenreiter, Si (4) - 12. Rührmund, Daniel (4) 1-0
12 15. Ohme, Markus (4) - 66. Marczinek, Julia (4) 1-0
13 61. Kuckling, Hannah (4) - 18. Viereck, Marten (3½) 0-1
14 70. Plotkin, Alex (3½) - 49. Geise, Maria (3½) 1-0
15 7. Schmuklermann, J (3) - 69. Nöttling, Domini (3½) 0-1
16 50. Haferland, Konst (3) - 16. Zimmermann, Elis (3) 1-0
17 56. Hümmecke, Aaron (3) - 17. Kölbel, Ole (3) 0-1
18 19. Feuerherdt, Mart (3) - 33. Leschner, Konsta (3) 0-1
19 73. Schrell, Konrad (3) - 22. Sträßer, Martin (3) 1-0
20 63. Kümpfel, Max (3) - 25. Heidelberger, Co (3) 0-1
21 26. Pelczyk, Tim (3) - 37. Spilke, Paul (3) 1-0
22 27. Stolcz, Bianca (3) - 40. Hermann, Felix (3) 1-0
23 31. Jentzsch, Julian (3) - 76. Tischer, Marcel (3) ½-½
24 28. Kempe, Markus (2½) - 47. Carmesin, Matthi (3) 0-1
25 30. Abu Baker, Josef (2½) - 64. Kuzema, Anton (2½) 0-1
26 34. Priese, Annika (2½) - 57. Humburg, Philipp (2½) 1-0
27 52. Hauff, Johannes (2) - 29. Meuschke, Nico (2) 1-0
28 55. Hoffmann, Dustin (2) - 35. Lieber, Carl (2) 0-1
29 59. Isringhausen, Na (2) - 36. Kruggel, Laura (2) ½-½
30 39. Busch, Tobias (2) - 58. Ilkay, Coban (2) 1-0
31 71. Schlimpert, Vane (2) - 42. Bajorski, Maria (2) 0-1
32 44. Borries, Alexand (2) - 62. Kuckuck, Denis (2) 1-0
33 45. Borries, Natasch (2) - 72. Schlorke, Ben (2) 0-1
34 74. Schröder, Anne-K (2) - 38. Busch, Markus (1½) 0-1
35 24. Schmäschke, Tere (1½) - 65. Mandadijev, Marl (1½) 1-0
36 68. Nobis, Philipp (1½) - 54. Heitmann, Jannik (1½) 1-0
37 67. Nachtigal, Jakob (1½) - 46. Brettschneider, (1) 0-1
38 60. Kreyes, Johannes (1) - 53. Heinemann, Lucas (1) 1-0
39 78. spielfrei (0) - 43. Bendix, Sebastia (½) --+

Seitenanfang

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Möhn, Hans (4½) - 1. Cukrowski, Filip (4½) ½-½
2 10. Große, Christian (4½) - 14. Strohmann, Marce (4½) 1-0
3 8. Lebeda, Timo (4) - 3. Wieczorek, Bruno (4) ½-½
4 4. Chenska, Karolin (4) - 9. Engshuber, Maxim (4) 0-1
5 21. Blübaum, Matthia (4) - 5. Grochocinska, Ur (4) 1-0
6 11. Müller, Georg (3½) - 41. Arenkov, Wadim (4) 1-0
7 18. Viereck, Marten (3½) - 75. Sommer, Celin (3½) 0-1
8 20. Jacob, Hannes (3½) - 70. Plotkin, Alex (3½) 1-0
9 49. Geise, Maria (3½) - 32. Lange, Tobias (3½) 0-1
10 33. Leschner, Konsta (3) - 2. Khamidow, Komil (3) 0-1
11 6. Korpalska, Joann (3) - 50. Haferland, Konst (3) 1-0
12 7. Schmuklermann, J (3) - 61. Kuckling, Hannah (3) 0-1
13 12. Rührmund, Daniel (3) - 73. Schrell, Konrad (3) 1-0
14 37. Spilke, Paul (3) - 15. Ohme, Markus (3) 0-1
15 16. Zimmermann, Elis (3) - 77. Voggenreiter, Si (3) 0-1
16 47. Carmesin, Matthi (3) - 23. Neef, Maximilian (3) 0-1
17 51. Haryanto, Selina (3) - 26. Pelczyk, Tim (3) 1-0
18 66. Marczinek, Julia (3) - 27. Stolcz, Bianca (3) 1-0
19 48. Fine, Isaac (3) - 30. Abu Baker, Josef (2½) 1-0
20 69. Nöttling, Domini (2½) - 28. Kempe, Markus (2½) 1-0
21 17. Kölbel, Ole (2) - 44. Borries, Alexand (2) 1-0
22 42. Bajorski, Maria (2) - 19. Feuerherdt, Mart (2) 0-1
23 22. Sträßer, Martin (2) - 45. Borries, Natasch (2) 1-0
24 25. Heidelberger, Co (2) - 52. Hauff, Johannes (2) 1-0
25 29. Meuschke, Nico (2) - 56. Hümmecke, Aaron (2) 0-1
26 62. Kuckuck, Denis (2) - 31. Jentzsch, Julian (2) 0-1
27 64. Kuzema, Anton (2) - 34. Priese, Annika (2) ½-½
28 35. Lieber, Carl (2) - 63. Kümpfel, Max (2) 0-1
29 40. Hermann, Felix (2) - 74. Schröder, Anne-K (2) 1-0
30 76. Tischer, Marcel (2) - 67. Nachtigal, Jakob (1½) 1-0
31 57. Humburg, Philipp (1½) - 24. Schmäschke, Tere (1½) 1-0
32 36. Kruggel, Laura (1½) - 71. Schlimpert, Vane (1½) ½-½
33 54. Heitmann, Jannik (1½) - 39. Busch, Tobias (1) 0-1
34 38. Busch, Markus (1) - 68. Nobis, Philipp (1) ½-½
35 58. Ilkay, Coban (1) - 46. Brettschneider, (1) 1-0
36 72. Schlorke, Ben (1) - 53. Heinemann, Lucas (1) 1-0
37 60. Kreyes, Johannes (1) - 55. Hoffmann, Dustin (1) 0-1
38 43. Bendix, Sebastia (½) - 59. Isringhausen, Na (1) 0-1
39 78. spielfrei (0) - 65. Mandadijev, Marl (½) --+

Seitenanfang

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Strohmann, Marce (4) - 13. Möhn, Hans (4) ½-½
2 1. Cukrowski, Filip (3½) - 18. Viereck, Marten (3½) 1-0
3 70. Plotkin, Alex (3½) - 10. Große, Christian (3½) 0-1
4 3. Wieczorek, Bruno (3) - 11. Müller, Georg (3½) 1-0
5 15. Ohme, Markus (3) - 4. Chenska, Karolin (3) 0-1
6 5. Grochocinska, Ur (3) - 16. Zimmermann, Elis (3) 1-0
7 21. Blübaum, Matthia (3) - 6. Korpalska, Joann (3) 1-0
8 27. Stolcz, Bianca (3) - 8. Lebeda, Timo (3) 0-1
9 9. Engshuber, Maxim (3) - 47. Carmesin, Matthi (3) 1-0
10 41. Arenkov, Wadim (3) - 12. Rührmund, Daniel (3) 1-0
11 20. Jacob, Hannes (2½) - 51. Haryanto, Selina (3) 1-0
12 28. Kempe, Markus (2½) - 75. Sommer, Celin (2½) 0-1
13 69. Nöttling, Domini (2½) - 49. Geise, Maria (2½) 0-1
14 32. Lange, Tobias (2½) - 17. Kölbel, Ole (2) 1-0
15 2. Khamidow, Komil (2) - 40. Hermann, Felix (2) 1-0
16 45. Borries, Natasch (2) - 7. Schmuklermann, J (2) 0-1
17 19. Feuerherdt, Mart (2) - 48. Fine, Isaac (2) 0-1
18 23. Neef, Maximilian (2) - 62. Kuckuck, Denis (2) 1-0
19 61. Kuckling, Hannah (2) - 25. Heidelberger, Co (2) 1-0
20 26. Pelczyk, Tim (2) - 64. Kuzema, Anton (2) 1-0
21 50. Haferland, Konst (2) - 31. Jentzsch, Julian (2) 1-0
22 63. Kümpfel, Max (2) - 33. Leschner, Konsta (2) 0-1
23 34. Priese, Annika (2) - 66. Marczinek, Julia (2) 0-1
24 73. Schrell, Konrad (2) - 35. Lieber, Carl (2) 1-0
25 37. Spilke, Paul (2) - 76. Tischer, Marcel (2) 1-0
26 77. Voggenreiter, Si (2) - 36. Kruggel, Laura (1½) 1-0
27 30. Abu Baker, Josef (1½) - 57. Humburg, Philipp (1½) 1-0
28 53. Heinemann, Lucas (1) - 22. Sträßer, Martin (1) 0-1
29 24. Schmäschke, Tere (1) - 54. Heitmann, Jannik (1) ½-½
30 55. Hoffmann, Dustin (1) - 29. Meuschke, Nico (1) 0-1
31 39. Busch, Tobias (1) - 56. Hümmecke, Aaron (1) 0-1
32 59. Isringhausen, Na (1) - 42. Bajorski, Maria (1) 0-1
33 68. Nobis, Philipp (1) - 44. Borries, Alexand (1) 0-1
34 46. Brettschneider, (1) - 74. Schröder, Anne-K (1) 1-0
35 72. Schlorke, Ben (1) - 52. Hauff, Johannes (1) 0-1
36 71. Schlimpert, Vane (1) - 38. Busch, Markus (½) ½-½
37 67. Nachtigal, Jakob (½) - 43. Bendix, Sebastia (½) 1-0
38 65. Mandadijev, Marl (½) - 58. Ilkay, Coban (0) 0-1
39 60. Kreyes, Johannes (0) - 78. spielfrei (0) +--

Seitenanfang

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Müller, Georg (3) - 1. Cukrowski, Filip (3) ½-½
2 13. Möhn, Hans (3) - 5. Grochocinska, Ur (3) 1-0
3 14. Strohmann, Marce (3) - 9. Engshuber, Maxim (3) 1-0
4 18. Viereck, Marten (2½) - 15. Ohme, Markus (3) 1-0
5 10. Große, Christian (2½) - 20. Jacob, Hannes (2½) 1-0
6 70. Plotkin, Alex (2½) - 2. Khamidow, Komil (2) 1-0
7 33. Leschner, Konsta (2) - 3. Wieczorek, Bruno (2) 0-1
8 4. Chenska, Karolin (2) - 34. Priese, Annika (2) 1-0
9 6. Korpalska, Joann (2) - 37. Spilke, Paul (2) 1-0
10 7. Schmuklermann, J (2) - 41. Arenkov, Wadim (2) 0-1
11 8. Lebeda, Timo (2) - 50. Haferland, Konst (2) 1-0
12 12. Rührmund, Daniel (2) - 48. Fine, Isaac (2) 1-0
13 16. Zimmermann, Elis (2) - 61. Kuckling, Hannah (2) 1-0
14 47. Carmesin, Matthi (2) - 17. Kölbel, Ole (2) 1-0
15 51. Haryanto, Selina (2) - 19. Feuerherdt, Mart (2) 1-0
16 64. Kuzema, Anton (2) - 21. Blübaum, Matthia (2) 0-1
17 27. Stolcz, Bianca (2) - 63. Kümpfel, Max (2) 1-0
18 66. Marczinek, Julia (2) - 28. Kempe, Markus (1½) 0-1
19 49. Geise, Maria (1½) - 30. Abu Baker, Josef (1½) 1-0
20 57. Humburg, Philipp (1½) - 32. Lange, Tobias (1½) 0-1
21 75. Sommer, Celin (1½) - 36. Kruggel, Laura (1½) 1-0
22 22. Sträßer, Martin (1) - 69. Nöttling, Domini (1½) 0-1
23 52. Hauff, Johannes (1) - 23. Neef, Maximilian (1) 0-1
24 25. Heidelberger, Co (1) - 53. Heinemann, Lucas (1) 1-0
25 56. Hümmecke, Aaron (1) - 26. Pelczyk, Tim (1) 0-1
26 31. Jentzsch, Julian (1) - 55. Hoffmann, Dustin (1) 1-0
27 35. Lieber, Carl (1) - 59. Isringhausen, Na (1) 1-0
28 62. Kuckuck, Denis (1) - 39. Busch, Tobias (1) 1-0
29 40. Hermann, Felix (1) - 68. Nobis, Philipp (1) 1-0
30 42. Bajorski, Maria (1) - 73. Schrell, Konrad (1) 0-1
31 44. Borries, Alexand (1) - 77. Voggenreiter, Si (1) 0-1
32 74. Schröder, Anne-K (1) - 45. Borries, Natasch (1) 0-1
33 76. Tischer, Marcel (1) - 46. Brettschneider, (1) 1-0
34 38. Busch, Markus (½) - 24. Schmäschke, Tere (0) 0-1
35 54. Heitmann, Jannik (0) - 67. Nachtigal, Jakob (½) 1-0
36 29. Meuschke, Nico (0) - 60. Kreyes, Johannes (0) 1-0
37 43. Bendix, Sebastia (0) - 65. Mandadijev, Marl (0) ½-½
38 58. Ilkay Coban (0) - 71. Schlimpert, Vane (0) 0-1
39 72. Schlorke, Ben (0) - 78. spielfrei (0) +--

Seitenanfang

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cukrowski, Filip (2) - 12. Rührmund, Daniel (2) 1-0
2 9. Engshuber, Maxim (2) - 2. Khamidow, Komil (2) 1-0
3 3. Wieczorek, Bruno (2) - 14. Strohmann, Marce (2) 0-1
4 11. Müller, Georg (2) - 4. Chenska, Karolin (2) 1-0
5 5. Grochocinska, Ur (2) - 64. Kuzema, Anton (2) 1-0
6 13. Möhn, Hans (2) - 6. Korpalska, Joann (2) 1-0
7 15. Ohme, Markus (2) - 8. Lebeda, Timo (2) 1-0
8 19. Feuerherdt, Mart (2) - 10. Große, Christian (1½) 0-1
9 30. Abu Baker, Josef (1½) - 18. Viereck, Marten (1½) 0-1
10 69. Nöttling, Domini (1½) - 20. Jacob, Hannes (1½) 0-1
11 32. Lange, Tobias (1½) - 70. Plotkin, Alex (1½) 0-1
12 75. Sommer, Celin (1½) - 7. Schmuklermann, J (1) 0-1
13 46. Brettschneider, (1) - 16. Zimmermann, Elis (1) 0-1
14 17. Kölbel, Ole (1) - 42. Bajorski, Maria (1) 1-0
15 21. Blübaum, Matthia (1) - 44. Borries, Alexand (1) 1-0
16 48. Fine, Isaac (1) - 22. Sträßer, Martin (1) 1-0
17 50. Haferland, Konst (1) - 25. Heidelberger, Co (1) 1-0
18 26. Pelczyk, Tim (1) - 47. Carmesin, Matthi (1) 0-1
19 52. Hauff, Johannes (1) - 27. Stolcz, Bianca (1) 0-1
20 28. Kempe, Markus (1) - 49. Geise, Maria (1) ½-½
21 31. Jentzsch, Julian (1) - 51. Haryanto, Selina (1) 0-1
22 53. Heinemann, Lucas (1) - 33. Leschner, Konsta (1) 0-1
23 34. Priese, Annika (1) - 56. Hümmecke, Aaron (1) 1-0
24 36. Kruggel, Laura (1) - 57. Humburg, Philipp (1) ½-½
25 59. Isringhausen, Na (1) - 37. Spilke, Paul (1) 0-1
26 39. Busch, Tobias (1) - 66. Marczinek, Julia (1) 0-1
27 61. Kuckling, Hannah (1) - 40. Hermann, Felix (1) 1-0
28 41. Arenkov, Wadim (1) - 76. Tischer, Marcel (1) 1-0
29 63. Kümpfel, Max (1) - 29. Meuschke, Nico (0) 1-0
30 23. Neef, Maximilian (0) - 60. Kreyes, Johannes (0) 1-0
31 24. Schmäschke, Tere (0) - 62. Kuckuck, Denis (0) 0-1
32 65. Mandadijev, Marl (0) - 35. Lieber, Carl (0) 0-1
33 67. Nachtigal, Jakob (0) - 38. Busch, Markus (0) ½-½
34 68. Nobis, Philipp (0) - 43. Bendix, Sebastia (0) 1-0
35 45. Borries, Natasch (0) - 71. Schlimpert, Vane (0) 1-0
36 73. Schrell, Konrad (0) - 54. Heitmann, Jannik (0) 1-0
37 55. Hoffmann, Dustin (0) - 72. Schlorke, Ben (0) 1-0
38 77. Voggenreiter, Si (0) - 58. Ilkay Coban (0) 1-0
39 78. spielfrei (0) - 74. Schröder, Anne-K (0) --+

Seitenanfang

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 22. Sträßer, Martin (1) - 1. Cukrowski, Filip (1) 0-1
2 2. Khamidow, Komil (1) - 21. Blübaum, Matthia (1) 1-0
3 25. Heidelberger, Co (1) - 3. Wieczorek, Bruno (1) 0-1
4 4. Chenska, Karolin (1) - 26. Pelczyk, Tim (1) 1-0
5 27. Stolcz, Bianca (1) - 5. Grochocinska, Ur (1) 0-1
6 6. Korpalska, Joann (1) - 28. Kempe, Markus (1) 1-0
7 8. Lebeda, Timo (1) - 31. Jentzsch, Julian (1) 1-0
8 33. Leschner, Konsta (1) - 9. Engshuber, Maxim (1) 0-1
9 10. Große, Christian (1) - 32. Lange, Tobias (1) ½-½
10 37. Spilke, Paul (1) - 11. Müller, Georg (1) 0-1
11 12. Rührmund, Daniel (1) - 34. Priese, Annika (1) 1-0
12 44. Borries, Alexand (1) - 13. Möhn, Hans (1) 0-1
13 14. Strohmann, Marce (1) - 57. Humburg, Philipp (1) 1-0
14 47. Carmesin, Matthi (1) - 15. Ohme, Markus (1) 0-1
15 64. Kuzema, Anton (1) - 17. Kölbel, Ole (1) 1-0
16 18. Viereck, Marten (1) - 69. Nöttling, Domoni (1) ½-½
17 76. Tischer, Marcel (1) - 19. Feuerherdt, Mart (1) 0-1
18 20. Jacob, Hannes (1) - 75. Sommer, Celin (1) ½-½
19 43. Bendix, Sebastia (0) - 30. Abu Baker, Josef (½) 0-1
20 70. Plotkin, Alex (½) - 52. Hauff, Johannes (1) 1-0
21 54. Heitmann, Jannik (0) - 7. Schmuklermann, J (0) 0-1
22 16. Zimmermann, Elis (0) - 55. Hoffmann, Dustin (0) 1-0
23 56. Hümmecke, Aaron (0) - 24. Schmäschke, Tere (0) 1-0
24 29. Meuschke, Nico (0) - 59. Isringhausen, Na (0) 0-1
25 35. Lieber, Carl (0) - 61. Kuckling, Hannah (0) 0-1
26 58. Ilkay Coban (0) - 36. Kruggel, Laura (0) 0-1
27 38. Busch, Markus (0) - 63. Kümpfel, Max (0) 0-1
28 60. Kreyes, Johannes (0) - 39. Busch, Tobias (0) 0-1
29 40. Hermann, Felix (0) - 65. Mandadijev, Marl (0) 1-0
30 62. Kuckuck, Denis (0) - 41. Arenkov, Wadim (0) 0-1
31 42. Bajorski, Maria (0) - 67. Nachtigal, Jakob (0) 1-0
32 66. Marczinek, Julia (0) - 45. Borries, Natasch (0) 1-0
33 68. Nobis, Philipp (0) - 46. Brettschneider, (0) 0-1
34 71. Schlimpert, Vane (0) - 48. Fine, Isaac (0) 0-1
35 49. Geise, Maria (0) - 73. Schrell, Konrad (0) 1-0
36 72. Schlorke, Ben (0) - 50. Haferland, Konst (0) 0-1
37 51. Haryanto, Selina (0) - 77. Voggenreiter, Si (0) 1-0
38 74. Schröder, Anne-K (0) - 53. Heinemann, Lucas (0) 0-1

Seitenanfang

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cukrowski, Filip () - 38. Busch, Markus () 1-0
2 39. Busch, Tobias () - 2. Khamidow, Komil () 0-1
3 3. Wieczorek, Bruno () - 40. Hermann, Felix () 1-0
4 41. Arenkov, Wadim () - 4. Chenska, Karolin () 0-1
5 5. Grochocinska, Ur () - 42. Bajorski, Maria () 1-0
6 46. Brettschneider, () - 6. Korpalska, Joann () 0-1
7 7. Schmuklermann, J () - 47. Carmesin, Matthi () 0-1
8 48. Fine, Isaac () - 8. Lebeda, Timo () 0-1
9 9. Engshuber, Maxim () - 49. Geise, Maria () 1-0
10 50. Haferland, Konst () - 10. Große, Christian () 0-1
11 11. Müller, Georg () - 51. Haryanto, Selina () 1-0
12 53. Heinemann, Lucas () - 12. Rührmund, Daniel () 0-1
13 13. Möhn, Hans () - 54. Heitmann, Jannik () 1-0
14 55. Hoffmann, Dustin () - 14. Strohmann, Marce () 0-1
15 15. Ohme, Markus () - 56. Hümmecke, Aaron () 1-0
16 57. Humburg, Philipp () - 16. Zimmermann, Elis () 1-0
17 17. Kölbel, Ole () - 58. Ilkay Coban () 1-0
18 59. Isringhausen, Na () - 18. Viereck, Marten () 0-1
19 19. Feuerherdt, Mart () - 60. Kreyes, Johannes () 1-0
20 61. Kuckling, Hannah () - 20. Jacob, Hannes () 0-1
21 21. Blübaum, Matthia () - 62. Kuckuck, Denis () 1-0
22 63. Kümpfel, Max () - 22. Sträßer, Martin () 0-1
23 24. Schmäschke, Tere () - 64. Kuzema, Anton () 0-1
24 65. Mandadijev, Marl () - 25. Heidelberger, Co () 0-1
25 26. Pelczyk, Tim () - 66. Marczinek, Julia () 1-0
26 67. Nachtigal, Jakob () - 27. Stolcz, Bianca () 0-1
27 28. Kempe, Markus () - 68. Nobis, Philipp () 1-0
28 69. Nöttling, Domoni () - 29. Meuschke, Nico () 1-0
29 30. Abu Baker, Josef () - 70. Plotkin, Alex () ½-½
30 71. Schlimpert, Vane () - 31. Jentzsch, Julian () 0-1
31 32. Lange, Tobias () - 72. Schlorke, Ben () 1-0
32 73. Schrell, Konrad () - 33. Leschner, Konsta () 0-1
33 34. Priese, Annika () - 74. Schröder, Anne-K () 1-0
34 75. Sommer, Celin () - 35. Lieber, Carl () 1-0
35 36. Kruggel, Laura () - 76. Tischer, Marcel () 0-1
36 77. Voggenreiter, Si () - 37. Spilke, Paul () 0-1
37 52. Hauff, Johannes () - 43. Bendix, Sebastia () 1-0
38 45. Borries, Natasch () - 44. Borries, Alexand () 0-1

<< zurück

 

[ E-MAIL ]