Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
 EM U8
   Archiv
 Sachsen-Bayern
 Porzellan-Cup
 Deutsche EM
 JSBS-Pokal U14
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

2. offene Einzelmeisterschaft U8 2002

vom 19.10. bis 25.10.2002 in Sebnitz

              1. Runde       2. Runde       3. Runde       4. Runde       5. Runde
              6. Runde       7. Runde       8. Runde       9. Runde

Paarungsliste der 9. Runde (weiblich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
7. Weißenburg, Isabel (5) - 3. Schätz, Annika (6½) 1-0
2. Schulz, Anja (5½) - 9. Piotraschke, Lena (4½) 1-0
14. Kehr, Jana-Farina (5) - 8. Osmanodja, Filiz (5) 0-1
11. Park, Sarah (3) - 1. Iwanow, Anna (5) 0-1
13. Pissareva, Viktoria (3) - 16. Stark, Saskia (5) 1-0
12. Prymak, Anna (0) - 10. Pietschmann, Maria (4½) 0-1
15. Rosner, Victoria (3) - 5. Szmigielska, Anna (4) 1-0
6. Spangenberg, Romy (4) - 4. Zapedzka, Beata (1) 0-1

Paarungsliste der 9. Runde (männlich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
3. Osmanodja, Bilgin (5) - 4. Wang, Zhangxian (7) ½-½
1. Wieczorek, Oskar (6½) - 12. Dünzel, Jonas (5½) ½-½
6. Boos, Philipp (5½) - 16. Fittkau, Nico (5) 1-0
11. Schmitz, Stefan (5) - 2. Lasota, Wiktor (5) 0-1
8. Kunze, Julius (5) - 5. Wendling, Florian (5) 1-0
18. Köcher, Tobias (4½) - 9. Zocher, Maximilian (4½) ½-½
7. Mertens, Fridolin (4) - 21. Kuhlmann, Steffen (4) 1-0
10. Wickenhöfer, Christo (4) - 20. Isakow, Benjamin (4) 1-0
13. Matschewsky, Justus (3½) - 25. Thiemann, Robert (3½) 1-0
14. Plaettner, Stefan (3½) - 15. Franke, Alexander (3½) 1-0
17. Wolf, Sascha (3) - 24. Taesch, Markus (3) 0-1
22. Titov, Daniil (3) - 19. Richter, Tim (3) 1-0
27. Mischke, Sebastian (1½) - 26. Otgontogoo, Zelmeg (2) 0-1
28. spielfrei (0) - 23. Schiffner, Alexander (3) --+


Seitenanfang

Paarungsliste der 8. Runde (weiblich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
3. Schätz, Annika (5½) - 2. Schulz, Anja (5½) 1-0
8. Osmanodja, Filiz (5) - 7. Weißenburg, Isabel (4) 0-1
9. Piotraschke, Lena (4½) - 14. Kehr, Jana-Farina (4) 0-1
16. Stark, Saskia (4½) - 10. Pietschmann, Maria (4) ½-½
1. Iwanow, Anna (4) - 12. Prymak, Anna (0) 1-0
6. Spangenberg, Romy (3) - 13. Pissareva, Viktoria (3) 1-0
11. Park, Sarah (3) - 15. Rosner, Victoria (2) 0-1
4. Zapedzka, Beata (1) - 5. Szmigielska, Anna (3) 0-1

Paarungsliste der 8. Runde (männlich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
4. Wang, Zhangxian (6) - 6. Boos, Philipp (5½) 1-0
5. Wendling, Florian (5) - 1. Wieczorek, Oskar (5½) 0-1
12. Dünzel, Jonas (4½) - 3. Osmanodja, Bilgin (5) 1-0
9. Zocher, Maximilian (4½) - 11. Schmitz, Stefan (4) 0-1
2. Lasota, Wiktor (4) - 7. Mertens, Fridolin (4) 1-0
8. Kunze, Julius (4) - 10. Wickenhöfer, Christo (4) 1-0
16. Fittkau, Nico (4) - 13. Matschewsky, Justus (3½) 1-0
18. Köcher, Tobias (3½) - 15. Franke, Alexander (3½) 1-0
25. Thiemann, Robert (3) - 14. Plaettner, Stefan (3) ½-½
19. Richter, Tim (3) - 21. Kuhlmann, Steffen (3) 0-1
20. Isakow, Benjamin (3) - 22. Titov, Daniil (3) 1-0
23. Schiffner, Alexander (2½) - 27. Mischke, Sebastian (1) ½-½
24. Taesch, Markus (2) - 26. Otgontogoo, Zelmeg (2) 1-0
28. spielfrei (0) - 17. Wolf, Sascha (2) --+


Seitenanfang

Paarungsliste der 7. Runde (weiblich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
2. Schulz, Anja (4½) - 8. Osmanodja, Filiz (5) 1-0
3. Schätz, Annika (4½) - 1. Iwanow, Anna (4) 1-0
14. Kehr, Jana-Farina (3½) - 16. Stark, Saskia (4) ½-½
9. Piotraschke, Lena (3½) - 6. Spangenberg, Romy (3) 1-0
5. Szmigielska, Anna (3) - 10. Pietschmann, Maria (3) 0-1
7. Weißenburg, Isabel (3) - 12. Prymak, Anna (0) 1-0
13. Pissareva, Viktoria (2) - 15. Rosner, Victoria (2) 1-0
4. Zapedzka, Beata (1) - 11. Park, Sarah (2) 0-1

Paarungsliste der 7. Runde (männlich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
5. Wendling, Florian (5) - 4. Wang, Zhangxian (5) 0-1
1. Wieczorek, Oskar (4½) - 7. Mertens, Fridolin (4) 1-0
6. Boos, Philipp (4½) - 8. Kunze, Julius (4) 1-0
3. Osmanodja, Bilgin (4) - 2. Lasota, Wiktor (4) 1-0
12. Dünzel, Jonas (4) - 9. Zocher, Maximilian (4) ½-½
10. Wickenhöfer, Christo (3) - 18. Köcher, Tobias (3½) 1-0
11. Schmitz, Stefan (3) - 19. Richter, Tim (3) 1-0
15. Franke, Alexander (3) - 13. Matschewsky, Justus (3) ½-½
21. Kuhlmann, Steffen (3) - 16. Fittkau, Nico (3) 0-1
14. Plaettner, Stefan (2) - 23. Schiffner, Alexander (2½) 1-0
17. Wolf, Sascha (2) - 22. Titov, Daniil (2) 0-1
26. Otgontogoo, Zelmeg (2) - 25. Thiemann, Robert (2) 0-1
24. Taesch, Markus (1) - 27. Mischke, Sebastian (1) 1-0
20. Isakow, Benjamin (2) - 28. spielfrei (0) +--


Seitenanfang

Paarungsliste der 6. Runde (weiblich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
8. Osmanodja, Filiz (4) - 9. Piotraschke, Lena (3½) 1-0
2. Schulz, Anja (3½) - 16. Stark, Saskia (4) 1-0
10. Pietschmann, Maria (3) - 3. Schätz, Annika (3½) 0-1
1. Iwanow, Anna (3) - 7. Weißenburg, Isabel (3) 1-0
15. Rosner, Victoria (2) - 14. Kehr, Jana-Farina (2½) 0-1
6. Spangenberg, Romy (2) - 11. Park, Sarah (2) 1-0
12. Prymak, Anna (0) - 5. Szmigielska, Anna (2) 0-1
13. Pissareva, Viktoria (1) - 4. Zapedzka, Beata (1) 1-0

Paarungsliste der 6. Runde (männlich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
4. Wang, Zhangxian (4) - 1. Wieczorek, Oskar (4½) 1-0
7. Mertens, Fridolin (4) - 5. Wendling, Florian (4) 0-1
2. Lasota, Wiktor (4) - 6. Boos, Philipp (3½) 0-1
10. Wickenhöfer, Christo (3) - 3. Osmanodja, Bilgin (3) 0-1
8. Kunze, Julius (3) - 15. Franke, Alexander (3) 1-0
9. Zocher, Maximilian (3) - 21. Kuhlmann, Steffen (3) 1-0
16. Fittkau, Nico (3) - 12. Dünzel, Jonas (3) 0-1
18. Köcher, Tobias (2½) - 17. Wolf, Sascha (2) 1-0
25. Thiemann, Robert (2) - 11. Schmitz, Stefan (2) 0-1
13. Matschewsky, Justus (2) - 20. Isakow, Benjamin (2) 1-0
19. Richter, Tim (2) - 26. Otgontogoo, Zelmeg (2) 1-0
23. Schiffner, Alexander (1½) - 24. Taesch, Markus (1) 1-0
27. Mischke, Sebastian (1) - 14. Plaettner, Stefan (1) 0-1
28. spielfrei (0) - 22. Titov, Daniil (1) --+


Seitenanfang

Paarungsliste der 5. Runde (weiblich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
3. Schätz, Annika (3½) - 8. Osmanodja, Filiz (3) 0-1
16. Stark, Saskia (3) - 9. Piotraschke, Lena (3½) 1-0
5. Szmigielska, Anna (2) - 2. Schulz, Anja (2½) 0-1
14. Kehr, Jana-Farina (2½) - 1. Iwanow, Anna (2) 0-1
7. Weißenburg, Isabel (2) - 6. Spangenberg, Romy (2) 1-0
10. Pietschmann, Maria (2) - 13. Pissareva, Viktoria (1) 1-0
15. Rosner, Victoria (1) - 4. Zapedzka, Beata (1) 1-0
11. Park, Sarah (1) - 12. Prymak, Anna (0) 1-0

Paarungsliste der 5. Runde (männlich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1. Wieczorek, Oskar (3½) - 2. Lasota, Wiktor (4) 1-0
4. Wang, Zhangxian (3) - 8. Kunze, Julius (3) 1-0
5. Wendling, Florian (3) - 9. Zocher, Maximilian (3) 1-0
7. Mertens, Fridolin (3) - 10. Wickenhöfer, Christo (3) 1-0
11. Schmitz, Stefan (2) - 6. Boos, Philipp (2½) 0-1
20. Isakow, Benjamin (2) - 3. Osmanodja, Bilgin (2) 0-1
26. Otgontogoo, Zelmeg (2) - 12. Dünzel, Jonas (2) 0-1
21. Kuhlmann, Steffen (2) - 13. Matschewsky, Justus (2) 1-0
15. Franke, Alexander (2) - 25. Thiemann, Robert (2) 1-0
23. Schiffner, Alexander (1½) - 16. Fittkau, Nico (2) 0-1
22. Titov, Daniil (1) - 18. Köcher, Tobias (1½) 0-1
17. Wolf, Sascha (1) - 27. Mischke, Sebastian (1) 1-0
24. Taesch, Markus (1) - 19. Richter, Tim (1) 0-1
28. spielfrei (0) - 14. Plaettner, Stefan (0) --+


Seitenanfang

Paarungsliste der 4. Runde (weiblich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
16. Stark, Saskia (3) - 3. Schätz, Annika (2½) 0-1
9. Piotraschke, Lena (2½) - 7. Weißenburg, Isabel (2) 1-0
8. Osmanodja, Filiz (2) - 10. Pietschmann, Maria (2) 1-0
2. Schulz, Anja (1½) - 1. Iwanow, Anna (2) 1-0
4. Zapedzka, Beata (1) - 14. Kehr, Jana-Farina (1½) 0-1
11. Park, Sarah (1) - 5. Szmigielska, Anna (1) 0-1
6. Spangenberg, Romy (1) - 15. Rosner, Victoria (1) 1-0
12. Prymak, Anna (0) - 13. Pissareva, Viktoria (0) 0-1

Paarungsliste der 4. Runde (männlich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
2. Lasota, Wiktor (3) - 4. Wang, Zhangxian (3) 1-0
3. Osmanodja, Bilgin (2) - 1. Wieczorek, Oskar (2½) 0-1
6. Boos, Philipp (2½) - 5. Wendling, Florian (2) 0-1
11. Schmitz, Stefan (2) - 7. Mertens, Fridolin (2) 0-1
12. Dünzel, Jonas (2) - 8. Kunze, Julius (2) 0-1
9. Zocher, Maximilian (2) - 15. Franke, Alexander (2) 1-0
25. Thiemann, Robert (2) - 10. Wickenhöfer, Christo (2) 0-1
16. Fittkau, Nico (1) - 26. Otgontogoo, Zelmeg (2) 1-0
13. Matschewsky, Justus (1) - 22. Titov, Daniil (1) 1-0
18. Köcher, Tobias (1) - 23. Schiffner, Alexander (1) ½-½
20. Isakow, Benjamin (1) - 24. Taesch, Markus (1) 1-0
27. Mischke, Sebastian (1) - 21. Kuhlmann, Steffen (1) 0-1
14. Plaettner, Stefan (0) - 17. Wolf, Sascha (0) 0-1
28. spielfrei (0) - 19. Richter, Tim (0) --+


Seitenanfang

Paarungsliste der 3. Runde (weiblich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
3. Schätz, Annika (2) - 9. Piotraschke, Lena (2) ½-½
7. Weißenburg, Isabel (2) - 16. Stark, Saskia (2) 0-1
1. Iwanow, Anna (1) - 6. Spangenberg, Romy (1) 1-0
14. Kehr, Jana-Farina (1) - 2. Schulz, Anja (1) ½-½
10. Pietschmann, Maria (1) - 4. Zapedzka, Beata (1) 1-0
5. Szmigielska, Anna (1) - 8. Osmanodja, Filiz (1) 0-1
13. Pissareva, Viktoria (0) - 11. Park, Sarah (0) 0-1
12. Prymak, Anna (0) - 15. Rosner, Victoria (0) 0-1

Paarungsliste der 3. Runde (männlich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1. Wieczorek, Oskar (2) - 6. Boos, Philipp (2) ½-½
5. Wendling, Florian (2) - 2. Lasota, Wiktor (2) 0-1
7. Mertens, Fridolin (2) - 4. Wang, Zhangxian (2) 0-1
8. Kunze, Julius (1) - 9. Zocher, Maximilian (2) 1-0
3. Osmanodja, Bilgin (1) - 18. Köcher, Tobias (1) 1-0
10. Wickenhöfer, Christo (1) - 16. Fittkau, Nico (1) 1-0
21. Kuhlmann, Steffen (1) - 11. Schmitz, Stefan (1) 0-1
12. Dünzel, Jonas (1) - 23. Schiffner, Alexander (1) 1-0
26. Otgontogoo, Zelmeg (1) - 13. Matschewsky, Justus (1) 1-0
15. Franke, Alexander (1) - 27. Mischke, Sebastian (1) 1-0
17. Wolf, Sascha (0) - 25. Thiemann, Robert (1) 0-1
22. Titov, Daniil (0) - 14. Plaettner, Stefan (0) 1-0
19. Richter, Tim (0) - 20. Isakow, Benjamin (0) 0-1
24. Taesch, Markus (0) - 28. spielfrei (0) +--


Seitenanfang

Paarungsliste der 2. Runde (weiblich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
2. Schulz, Anja (1) - 7. Weißenburg, Isabel (1) 0-1
6. Spangenberg, Romy (1) - 3. Schätz, Annika (1) 0-1
4. Zapedzka, Beata (1) - 16. Stark, Saskia (1) 0-1
9. Piotraschke, Lena (1) - 5. Szmigielska, Anna (1) 1-0
13. Pissareva, Viktoria (0) - 1. Iwanow, Anna (0) 0-1
8. Osmanodja, Filiz (0) - 12. Prymak, Anna (0) 1-0
15. Rosner, Victoria (0) - 10. Pietschmann, Maria (0) 0-1
11. Park, Sarah (0) - 14. Kehr, Jana-Farina (0) 0-1

Paarungsliste der 2. Runde (männlich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
8. Kunze, Julius (1) - 1. Wieczorek, Oskar (1) 0-1
2. Lasota, Wiktor (1) - 10. Wickenhöfer, Christo (1) 1-0
9. Zocher, Maximilian (1) - 3. Osmanodja, Bilgin (1) 1-0
4. Wang, Zhangxian (1) - 12. Dünzel, Jonas (1) 1-0
11. Schmitz, Stefan (1) - 5. Wendling, Florian (1) 0-1
6. Boos, Philipp (1) - 26. Otgontogoo, Zelmeg (1) 1-0
13. Matschewsky, Justus (1) - 7. Mertens, Fridolin (1) 0-1
14. Plaettner, Stefan (0) - 21. Kuhlmann, Steffen (0) 0-1
20. Isakow, Benjamin (0) - 15. Franke, Alexander (0) 0-1
16. Fittkau, Nico (0) - 22. Titov, Daniil (0) 1-0
23. Schiffner, Alexander (0) - 17. Wolf, Sascha (0) 1-0
18. Köcher, Tobias (0) - 24. Taesch, Markus (0) 1-0
25. Thiemann, Robert (0) - 19. Richter, Tim (0) 1-0
28. spielfrei (0) - 27. Mischke, Sebastian (0) --+


Seitenanfang

Paarungsliste der 1. Runde (weiblich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1. Iwanow, Anna () - 9. Piotraschke, Lena () 0-1
10. Pietschmann, Maria () - 2. Schulz, Anja () 0-1
3. Schätz, Annika () - 11. Park, Sarah () 1-0
12. Prymak, Anna () - 4. Zapedzka, Beata () 0-1
5. Szmigielska, Anna () - 13. Pissareva, Viktoria () 1-0
14. Kehr, Jana-Farina () - 6. Spangenberg, Romy () 0-1
7. Weißenburg, Isabel () - 15. Rosner, Victoria () 1-0
16. Stark, Saskia () - 8. Osmanodja, Filiz () 1-0

Paarungsliste der 1. Runde (männlich)
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1. Wieczorek, Oskar () - 14. Plaettner, Stefan () 1-0
15. Franke, Alexander () - 2. Lasota, Wiktor () 0-1
3. Osmanodja, Bilgin () - 16. Fittkau, Nico () 1-0
17. Wolf, Sascha () - 4. Wang, Zhangxian () 0-1
5. Wendling, Florian () - 18. Köcher, Tobias () 1-0
19. Richter, Tim () - 6. Boos, Philipp () 0-1
7. Mertens, Fridolin () - 20. Isakow, Benjamin () 1-0
21. Kuhlmann, Steffen () - 8. Kunze, Julius () 0-1
22. Titov, Daniil () - 9. Zocher, Maximilian () 0-1
10. Wickenhöfer, Christo () - 23. Schiffner, Alexander () 1-0
24. Taesch, Markus () - 11. Schmitz, Stefan () 0-1
12. Dünzel, Jonas () - 25. Thiemann, Robert () 1-0
27. Mischke, Sebastian () - 13. Matschewsky, Justus () 0-1
26. Otgontogoo, Zelmeg () - 28. spielfrei () +--

<< zurück

 

[ E-MAIL ]