Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
 EM U8
 Sachsen-Bayern
 Porzellan-Cup
 Deutsche EM
 JSBS-Pokal U14
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Nachwuchs-Porzellan-Cup 2004

am 24.01.2004 im Treff-Hotel Dresden

Die Stars von morgen - Sieger des
Nachwuchs-Cup 2004
An den Spitzenbrettern
wird hart gekämpft
Lennart Kapinos beim Nachwuchs-Cup

Bericht von Marco Held

Traditionell hatten auch die jüngsten sächsischen Talente wieder ihren Auftritt beim Porzellan-Cup an der Elbe. Den hart umkämpften „Nachwuchs-Cup“ entschied nach Wertung Annika Schätz (USG Chemnitz) für sich und strahlte mit den nächstplatzierten Nico Fittkau (Chemnitzer SC Aufbau) und Anja Schulz (SV Muldental Wilkau-Haßlau) um die Wette. Beste Dresdnerin wurde Saskia Stark von Grün-Weiß Dresden auf Rang sieben. Für alle kleinen Experten gab es neben viel Aufmerksamkeit des Publikums ermutigende Worte von Turnierleiter Oswald Bindrich und einen Sachpreis.

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rg Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Pkte Buchh BuSu
1. Annika Schätz u10 1094 w USG Chemnitz 4.0 17.0 66.0
2. Nico Fittkau u10 1140   Chemnitzer Aufbau '95 4.0 14.5 74.5
3. Anja Schulz u10 1062 w SV MT Wilkau-Hasslau 4.0 14.5 67.0
4. Justus Matschewsky u9 935   SC Gelenau 3.5 13.0 69.5
5. Maximilian Zocher u10 989   SG Turm Leipzig 3.5 12.5 71.5
6. Alexander Franke u10 874   SK Heidenau 3.0 13.5 64.5
7. Saskia Stark u10 997 w Grün-Weiß Dresden 3.0 12.5 59.5
8. Christian Große u8 840   SG Turm Leipzig 2.5 16.0 65.0
9. Lena Piotraschke u10 889 w TuS Coswig 1920 2.5 14.0 59.5
10. Kai Pfefferkorn u9 621   USV TU Dresden 2.5 11.0 58.5
11. Markus Ohme u8 704   SC Leipzig-Gohlis 2.0 12.0 62.0
12. Katharina Schiffer u10 812 w Chemnitzer Aufbau '95 2.0 11.5 69.0
13. Oliver Gerntke u9 567   SC 1911 Großröhrsdorf 2.0 9.5 59.5
14. Hans Möhn u8 706   SC 1911 Großröhrsdorf 2.0 9.5 54.5
15. Konstantin Merker u9     TuS Coswig 1920 1.5 10.5 56.0
16. Daniel Rührmund u8 947   SSV Wilthen 1.0 13.5 60.0
17. Lisa Graßmann u9 475 w USG Chemnitz 1.0 10.0 54.5
18. Lennart Kapinos u9     SC Leipzig-Gohlis 1.0 10.0 54.0
 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSu
1. Annika Schätz 12W1 5S1 4W1 2S1 3W0 4.0 17.0 66.0
2. Nico Fittkau 8S1 16W1 3S1 1W0 6S1 4.0 14.5 74.5
3. Anja Schulz 14S1 9W1 2W0 11S1 1S1 4.0 14.5 67.0
4. Justus Matschewsky 17S1 7W1 1S0 9W½ 8S1 3.5 13.0 69.5
5. Maximilian Zocher 10S1 1W0 8S½ 16W1 9S1 3.5 12.5 71.5
6. Alexander Franke 15S1 8W0 10S1 7W1 2W0 3.0 13.5 64.5
7. Saskia Stark 11W1 4S0 12W1 6S0 13W1 3.0 12.5 59.5
8. Christian Große 2W0 6S1 5W½ 12S1 4W0 2.5 16.0 65.0
9. Lena Piotraschke 18W1 3S0 13W1 4S½ 5W0 2.5 14.0 59.5
10. Kai Pfefferkorn 5W0 18S1 6W0 15S½ 11W1 2.5 11.0 58.5
11. Markus Ohme 7S0 15W1 16S1 3W0 10S0 2.0 12.0 62.0
12. Katharina Schiffer 1S0 17W1 7S0 8W0 16S1 2.0 11.5 69.0
13. Oliver Gerntke 16S0 14W1 9S0 18W1 7S0 2.0 9.5 59.5
14. Hans Möhn 3W0 13S0 18W0 17S1 15W1 2.0 9.5 54.5
15. Konstantin Merker 6W0 11S0 17S1 10W½ 14S0 1.5 10.5 56.0
16. Daniel Rührmund 13W1 2S0 11W0 5S0 12W0 1.0 13.5 60.0
17. Lisa Graßmann 4W0 12S0 15W0 14W0 18S1 1.0 10.0 54.5
18. Lennart Kapinos 9S0 10W0 14S1 13S0 17W0 1.0 10.0 54.0

Berichte Nachwuchs-Porzellan-Cup 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

[ E-MAIL ]