Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
 EM U8
 Sachsen-Bayern
 Porzellan-Cup
 Deutsche EM
 JSBS-Pokal U14
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Nachwuchs-Porzellan-Cup 2003

am 04.01.2003 im Treff-Hotel Dresden

1. Bilgin Osmanodja 2. Zhangxian Wang 3. Jonas Dünzel
Die Platzierten Preise Preise
Auch mdr1 war dabei Turnierraum Spitzenpaarungen der letzten Runde

Bericht von Walter Nauber

Zum diesjährigen Nachwuchs-Porzellancup waren alle D1-Kader sowie zwei D2-Kader des SVS und einige weitere Talente vorrangig des Jahrgangs 1994 eingeladen. Der Wettbewerb gestaltete sich zu einem Revanchekampf für die Offene Deutsche U8-Meisterschaft des Jahres 2002. Unter den 12 Jungen und 10 Mädchen waren der Deutsche Meister Zhangxian Wang (SC Leipzig-Gohlis) und die Deutsche Meisterin Anja Schulz (SVM Muldental Wilkau-Haßlau) sowie die Meisterin des Jahres 2000 Valeria Pantusenko (Lok Leipzig Mitte).
In der letzten Runde trafen die bis dahin mit je 4 Punkten führenden Bilgin Osmanodja (USV TU Dresden) und Zhangxian Wang auf einander. Bilgin überspielte Zhangxian vollständig und besaß bereits einen Turm und 2 Springer mehr. Doch unter Zeitdruck opferte Bilgin nacheinander fast alle seine Figuren und vermochte mit einem verbliebenen Springer und einem Bauern einfach nicht den so offensichtlichen zweizügigen Gewinnweg finden. Doch die bessere Buchholzwertung sicherte Bilgin dennoch den verdienten Pokal. Auch am Brett wurde zwischen Valeria und Jan Brumme hart um den 3. Platz im Turnier gekämpft. Am Ende verblieben bei beiden neben dem König nur noch ein Springer und ein Bauer. Doch selbst damit versuchte Valeria verzweifelt, Jan zu einem Fehler zu verleiten. Es half aber alles nichts und so willigte sie schließlich ins Remis ein. Der lachende Dritte war Jonas Dünzel (SC Niesky 90), der durch einen Sieg gegen Saskia Stark (Dresdner SC) sich auf den 3. Platz vorbeischob und somit noch einen Pokal eroberte.
Die Plätze 2 und 3 bei den Mädchen belegten Anja Schulz und Annika Schätz (USG Chemnitz).
Alle Kinder erhielten kleine Preise. Der Turnierleiter, Falk Sempert, und der Schiedsrichter, Dr. Walter Nauber, hatten ein leichtes Amtieren.

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer   TWZ Verein/Ort S R V Pkte Buch BuSu
1. Osmanodja,Bilgin   1208 USV TU Dresden 4 1 0 4.5 15.0 71.5
2. Wang,Zhangxian   1380 SC Leipzig-Gohlis 4 1 0 4.5 13.0 72.5
3. Dünzel,Jonas   888 SC Niesky '90 4 0 1 4.0 13.0 72.0
4. Pantusenko,Valeria w 1208 Lok Leipzig-Mitte 3 1 1 3.5 16.5 66.5
5. Brumme,Jan   949 SC Sachsenring 3 1 1 3.5 14.0 68.5
6. Franke,Alexander   625 SK Heidenau 3 0 2 3.0 16.0 64.5
7. Schulz,Anja w 957 SVM Wilkau-Haßlau 3 0 2 3.0 14.5 61.5
8. Boos,Philipp   1253 USV TU Dresden 2 2 1 3.0 13.5 55.5
9. Schätz,Annika w 925 USG Chemnitz 2 2 1 3.0 10.5 65.5
10. Spangenberg,Pia w 951 SC Leipzig-Lindenau 3 0 2 3.0 9.5 62.5
11. Stark,Saskia w 751 Dresdner SC 189 2 1 2 2.5 14.5 65.5
12. Kunze,Julius   1086 USG Chemnitz 2 0 3 2.0 15.5 67.0
13. Piotraschke,Lena w 773 TuS Coswig 1920 2 0 3 2.0 13.0 61.5
14. Plaettner,Stefan   659 SC Großröhrsdorf 2 0 3 2.0 13.0 59.5
15. Titov,Daniil   505 USV TU Dresden 2 0 3 2.0 12.0 63.5
16. Fittkau,Nico   659 CSC Aufbau '95 2 0 3 2.0 10.5 66.0
17. Zocher,Maximilian   916 SG Turm Leipzig 2 0 3 2.0 9.5 59.5
18. Spangenberg,Romy w 790 SC Leipzig-Lindenau 2 0 3 2.0 7.0 57.5
19. Matschewsky,Justus   697 SV Gelenau 1 1 3 1.5 10.0 58.5
20. Park,Sarah w   USV TU Dresden 1 0 4 1.0 13.0 50.5
21. Pietschmann,Maria w 656 Lok Leipzig-Mitte 1 0 4 1.0 10.5 54.5
22. Osmanodja,Filiz w 800 USV TU Dresden 0 0 5 0.0 11.0 51.0

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Pkte Buchh PktSum
1. Osmanodja,Bilgin 13W1 5S1 6W1 12S1 2S½ 4.5 15.0 14.5
2. Wang,Zhangxian 22W1 7S1 12W1 4S1 1W½ 4.5 13.0 14.5
3. Dünzel,Jonas 20W1 8S1 4W0 7S1 11W1 4.0 13.0 12.0
4. Pantusenko,Valeria 11S1 15W1 3S1 2W0 5S½ 3.5 16.5 12.5
5. Brumme,Jan 21S1 1W0 16S1 6W1 4W½ 3.5 14.0 10.5
6. Franke,Alexander 9S1 10W1 1S0 5S0 12W1 3.0 16.0 10.0
7. Schulz,Anja 16S1 2W0 14S1 3W0 15S1 3.0 14.5 9.0
8. Boos,Philipp 18S1 3W0 11S½ 9W½ 16S1 3.0 13.5 8.5
9. Schätz,Annika 6W0 19S½ 20W1 8S½ 14W1 3.0 10.5 7.0
10. Spangenberg,Pia 14W0 6S0 19W1 21S1 13W1 3.0 9.5 6.0
11. Stark,Saskia 4W0 17S1 8W½ 13S1 3S0 2.5 14.5 7.5
12. Kunze,Julius 19W1 14S1 2S0 1W0 6S0 2.0 15.5 9.0
13. Piotraschke,Lena 1S0 21W1 15S1 11W0 10S0 2.0 13.0 7.0
14. Plaettner,Stefan 10S1 12W0 7W0 17S1 9S0 2.0 13.0 7.0
15. Titov,Daniil 17W1 4S0 13W0 19S1 7W0 2.0 12.0 7.0
16. Fittkau,Nico 7W0 22S1 5W0 20S1 8W0 2.0 10.5 6.0
17. Zocher,Maximilian 15S0 11W0 18S1 14W0 20S1 2.0 9.5 4.0
18. Spangenberg,Romy 8W0 20S0 17W0 22S1 21W1 2.0 7.0 3.0
19. Matschewsky,Justus 12S0 9W½ 10S0 15W0 22S1 1.5 10.0 3.0
20. Park,Sarah 3S0 18W1 9S0 16W0 17W0 1.0 13.0 4.0
21. Pietschmann,Maria 5W0 13S0 22W1 10W0 18S0 1.0 10.5 3.0
22. Osmanodja,Filiz 2S0 16W0 21S0 18W0 19W0 0.0 11.0 0.0

Berichte Nachwuchs-Porzellan-Cup 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

[ E-MAIL ]