Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
 Archiv
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Sächsische Einzelmeisterschaft U18 2007

vom 10. bis 14.04.2007

Bericht und Fotos | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | Livepartien

Liste der Freiplätze für die Sächsischen Jugendeinzelmeisterschaften 2007 entsprechend der WTO 3.3.1.4:

U18:   Sebastian Rudolf
U18w: Franziska Gasch, Rebecca Reh, Theresa Reh, Elena Winkelmann

U18   Fortschrittstabelle Swiss Datei
U18w Fortschrittstabelle Swiss Datei

Teilnehmerliste U18
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geb
1. Rudolf,Sebastian 2114 SG Grün-Weiß Dresden 1990
2. Ehrlich,Kay 1964 TSV Kitzscher 1990
3. Schäfer,Erik 1956 USV TU Dresden 1990
4. Kulke,Tobias 1885 SC Agro Geithain 1989
5. Eidner,Falk 1866 USG Chemnitz 1989
6. Zimmermann,Rene 1850 SC Einheit Bautzen 1989
7. Oertel,Thomas 1848 USG Chemnitz 1990
8. Hänse,Felix 1787 SC Leipzig-Gohlis 1989
9. Rivera Boris,Miguel 1785 SVM Wilkau-Haßlau 1989
10. Schröter,Samuel 1768 SV 1919 Grimma 1990
11. Kunze,Christopher 1768 SG Grün-Weiß Dresden 1990
12. Haustein,Marti 1766 BSV Ehrenfriedersdorf 1990
13. Klinger,Markus 1763 TuS 1890 Gersdorf 1989
14. Klebanov,Andrej 1746 USG Chemnitz 1989

Teilnehmerliste U18w
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geb
1. Gasch,Franziska 1844 SG Turm Leipzig 1989
2. Reh,Rebecca 1761 SK König Plauen 1990
3. Lowke,Kathrin 1682 SC Einheit Bautzen 1990
4. Reinsdorf,Christin 1577 ESV Delitzsch 1990
5. Sonntag,Gisa 1513 SV Lok Mitte Leipzig 1990
6. Fladerer,Claudia 1393 Chemnitzer SC Aufbau 1990
7. Worch,Stephanie 1284 TuS Coswig 1920 1990
8. Dietz,Constanze 1191 SC Einheit Bautzen 1989
9. Geißler,Angie 1144 ESV Nickelhütte Aue 1989
10. Bischoff,Jana 1103 SG Grün-Weiß Dresden 1989
11. Richter,Sandra 1003 SV Fortuna Leipzig 1989
12. Pigors,Lis 790 SV Bannewitz 1990

Fortschrittstabelle U18
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Buch BuSu
1. Schäfer,Erik 10W1 2S½ 13W1 5S1 3W1 4S½ 6W½ 5.5 26.5 182.5
2. Ehrlich,Kay 11S1 1W½ 5S½ 9W1 8S½ 3W½ 4S½ 4.5 28.0 176.5
3. Rudolf,Sebastian 14W1 4S½ 9W½ 8W1 1S0 2S½ 5W1 4.5 26.0 180.5
4. Kulke,Tobias 12S1 3W½ 8S0 14W1 10S1 1W½ 2W½ 4.5 24.5 170.0
5. Eidner,Falk 13W1 6S1 2W½ 1W0 7S½ 8W1 3S0 4.0 28.0 177.0
6. Zimmermann,Rene 7S½ 5W0 11S1 10W0 9S1 13W1 1S½ 4.0 24.5 172.5
7. Klinger,Markus 6W½ 9S0 10W½ 13S1 5W½ 14S1 8W½ 4.0 20.5 177.5
8. Oertel,Thomas 9W½ 14S1 4W1 3S0 2W½ 5S0 7S½ 3.5 25.5 175.0
9. Klebanov,Andrej 8S½ 7W1 3S½ 2S0 6W0 12W½ 11S½ 3.0 26.0 161.0
10. Schröter,Samuel 1S0 12W1 7S½ 6S1 4W0 11S0 13W½ 3.0 25.5 158.5
11. Rivera Boris,Miguel 2W0 13S0 6W0 12S½ 14S1 10W1 9W½ 3.0 20.0 168.5
12. Kunze,Christopher 4W0 10S0 14W0 11W½ 13S½ 9S½ + 2.5 16.5 146.5
13. Haustein,Marti 5S0 11W1 1S0 7W0 12W½ 6S0 10S½ 2.0 26.0 161.5
14. Hänse,Felix 3S0 8W0 12S1 4S0 11W0 7W0   1.0 22.0 133.0

Fortschrittstabelle U18w
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Buch BuSumm
1. Gasch,Franziska 9W1 4S1 2W1 3S1 7W1 6S1 8W1 7.0 26.5 181.0
2. Reh,Rebecca 5S1 8W1 1S0 10W1 3W1 4S½ 7W1 5.5 27.5 180.0
3. Lowke,Kathrin 7W1 10S1 4W1 1W0 2S0 11S1 5W½ 4.5 28.0 175.0
4. Reinsdorf,Christi 6S1 1W0 3S0 5W1 10S1 2W½ 9S½ 4.0 29.5 173.0
5. Dietz,Constanze 2W0 11S½ 9W½ 4S0 12W1 7S1 3S½ 3.5 22.5 175.5
6. Bischoff,Jana 4W0 9S1 10W0 8W1 11S½ 1W0 12S1 3.5 22.0 168.0
7. Geißler,Angie 3S0 12W1 8S1 11W1 1S0 5W0 2S0 3.0 26.0 170.0
8. Sonntag,Gisa 11W1 2S0 7W0 6S0 9W1 12S1 1S0 3.0 24.5 166.5
9. Worch,Stephanie 1S0 6W0 5S½ 12W1 8S0 10W1 4W½ 3.0 23.5 169.0
10. Fladerer,Claudia 12S1 3W0 6S1 2S0 4W0 9S0 11W½ 2.5 23.0 171.5
11. Richter,Sandra 8S0 5W½ 12S1 7S0 6W½ 3W0 10S½ 2.5 20.0 167.0
12. Pigors,Lis 10W0 7S0 11W0 9S0 5S0 8W0 6W0 0.0 21.0 161.5

<< zurück

 

[ Kommission | Landesmeister | Schachverband Sachsen | Kontakt ]
[ Home | Punktspiele | SEM | Turniere | Ausschreibungen | Terminplan | Schulschach ]
[ Vereine | JSB Leipzig | JSB Chemnitz | JSB Dresden | Links | Impressum ]
[ E-MAIL ]