Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
 Archiv
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Zusatzqualifikationsturnier zur SEM 2006 U8-U18

am 25. März 2006 in Dresden

U8 Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Gornig,Sandro   SC Großröhrsdorf 3 0 2 3.0 7.00 3
1. Engelhardt,Richard 776 BSG Chemie Leipzig 3 0 2 3.0 7.00 3
1. Panitz,Fabrice   TSV Kitzscher 3 0 2 3.0 7.00 3
4. Wilhelm,Erik   SV GW Niederwiesa 2 0 3 2.0 6.00 2
5. Kühn,Dustin   SV Turbine Frankenberg 2 0 3 2.0 5.00 2
6. Trickl,Leon   SC Oberland 2 0 3 2.0 4.00 2

U8w Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Weißflog,Sophie 709 TSV Kitzscher 3 0 0 3.0 3.00 3
2. Reida,Sophie   USG Chemnitz 1 1 1 1.5 1.25 1
3. Hartig,Anna   SV Dresden-Leuben 1 0 2 1.0 0.50 1
4. Voigt,Stella   BSG Chemie Leipzig 0 1 2 0.5 0.75 0

U10 Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Viereck,Marten 895 SV Dresden-Striesen 5 0 0 5.0 10.00 5
2. Pinka,Maximilian 748 TV Freiberg 184 3 0 2 3.0 5.00 3
3. Lieber,Carl 806 SV 1919 Grimma 3 0 2 3.0 4.00 3
4. Pelczyk,Tim 987 BSG Chemie Leipzig 2 0 3 2.0 4.00 2
5. Leschner,Konstantin 873 USG Chemnitz 1 0 4 1.0 2.00 1
6. Sträche,Anthony 846 TuS Coswig 1920 1 0 4 1.0 1.00 1

U10w Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Pührer,Anne   TuS Coswig 1920 4 1 0 4.5 8.50 4
2. Nitz,Nicole 755 SSV Wilthen 3 2 0 4.0 7.25 3
3. Hartewig,Anja 781 Chemnitzer SC Aufbau 2 2 1 3.0 4.25 2
4. Möbius,Karola 786 SV G-W Niederwiesa 2 1 2 2.5 2.50 2
5. Roth,Habibe 681 SC Leipzig-Lindenau 1 0 4 1.0 0.00 1
6. Siegel,Lysette   SG Turm Leipzig 0 0 5 0.0 0.00 0

U12 Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Hentschel,Lars 1124 SC Einheit Bautzen 5 0 0 5.0 10.00 5
2. Ahlswede,Christian 1024 SVM Wilkau-Haßlau 3 0 2 3.0 5.00 3
3. Baumann,Marco 1280 SVM Wilkau-Haßlau 3 0 2 3.0 4.00 3
4. Fibich,Jascha 969 SV 1919 Grimma 2 0 3 2.0 4.00 2
5. Niemeyer,Julius 941 SG Turm Leipzig 1 0 4 1.0 2.00 1
6. Dietze,Jakob 1044 USV TU Dresden 1 0 4 1.0 1.00 1

U12w Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Schönherr,Lisa 909 SV G-W Niederwiesa 3 1 0 3.5 5.50 3
2. Veckenstedt,Freya   USV TU Dresden 3 0 1 3.0 3.50 3
3. Bernhardt,Anne-Katr. 717 BSV Weißblau Allianz 1 2 1 2.0 2.50 1
4. Schmieder,Michell 793 ESV Nickelhütte 1 1 2 1.5 1.00 1
5. Barwisch,Isabel   Löbauer SV 0 0 4 0.0 0.00 0

U14 Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Pönisch,Johannes 1268 TuS Coswig 1920 3 0 1 3.0 5.50 3
2. Funke,Johannes 1166 SV Lok Leipzig-Mitte 1 2 1 2.0 3.50 1
3. Franke,Michael 1030 TuS Coswig 1920 2 0 2 2.0 3.00 2
4. Machold,Alex 981 Post-SV Crimmitschau 1 1 2 1.5 4.00 1
5. Löffler,Paolo 1218 SG Turm Leipzig 1 1 2 1.5 2.50 1

U14w Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Bähr,Madeleine 884 SC Leipzig-Lindenau 3 0 0 3.0 3.00 3
2. Schumer,Claudia 975 BSG Chemie Leipzig 2 0 1 2.0 1.00 2
3. Müller,Sarah 811 SC Sachsenring 1 0 2 1.0 0.00 1
4. Banert,Michaela 739 Chemnitzer SC Aufbau 0 0 3 0.0 0.00 0

U16 Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Roitzsch,Philipp 1725 SC Sachsenring 3 1 1 3.5 7.50 3
2. Hentze,Markus 1510 SC Leipzig-Gohlis 3 1 1 3.5 6.75 3
3. Scheibe,Axel 1341 SV Lok Leipzig-Mitte 3 0 2 3.0 6.00 3
4. Grohmann,Thomas 1402 SV Dresden-Leuben 2 1 2 2.5 5.25 2
5. Zeuner,Felix 1529 VSC Plauen 1952 1 2 2 2.0 4.50 1
6. Tietz,Eric 1372 SC Einheit Baut 0 1 4 0.5 1.00 0

U16w Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Bartmuß,Bianca 996 SC Leipzig-Lindenau 4 0 1 4.0 9.50 4
2. Kabutke,Susann 1106 SF Bad Lausick 3 1 1 3.5 6.75 3
3. Bienert,Judy 779 SK Heidenau 2 1 2 2.5 4.25 2
4. Hartmann,Anne 1100 SV Bannewitz 2 0 3 2.0 3.00 2
5. Klein,Stefanie 954 SV G-W. Niederwiesa 1 1 3 1.5 5.75 1
6. Hofmann,Annegret 892 USG Chemnitz 1 1 3 1.5 2.75 1

U18 Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Schaarschmidt,Kay 1975 SVM Wilkau-Haßlau 4 1 0 4.5 8.75 4
2. Natsidis,Christoph 2144 SC Leipzig-Gohlis 2 3 0 3.5 6.50 2
3. Steiner,Albrecht 1553 SV Lok Leipzig-Mitte 3 1 1 3.5 5.25 3
4. Klinger,Markus 1547 TuS 1890 Gersdorf 1 2 2 2.0 2.75 1
5. Dietz,Markus 1508 SC Einheit Bautzen 0 2 3 1.0 1.25 0
6. Klemm,David 1624 SVM Wilkau-Haßlau 0 1 4 0.5 0.50 0

U18w Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Riedel,Kristina   SC Leipzig-Gohlis 2 0 0 2.0 1.00 2
2. Bischoff,Jana 934 SG Grün-Weiß Dresden 1 0 1 1.0 0.00 1
3. Benecke,Carolin 1292 SC Sachsenring 0 0 2 0.0 0.00 0

Die grün markierten Teilnehmer haben sich für die SEM 2006 qualifiziert.

Michael Opitz

<< zurück
 

[ E-MAIL ]