Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
 Archiv
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Sächsische Einzelmeisterschaft U8 2004

Bericht und Fotos | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | Livepartien

U8   Startliste Ergebnisse Swiss Datei
U8w Startliste Ergebnisse Swiss Datei

zum Seitenanfang

Teilnehmerliste U8 (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Rührmund,Daniel 947 SSV Wilthen 1996
2. Möhn,Hans 871 SC 1911 Großröhrsdorf 1996
3. Ohme,Markus 857 SC Leipzig-Gohlis 1996
4. Viereck,Marten 797 SV Marienberg 1996
5. Lange,Tobias 762 TSV Kitzscher 1996
6. Kölbel,Ole 747 USG Chemnitz 1996
7. Keck,Maximilian 738 SC Leipzig-Gohlis 1996
8. Abu Baker,Josef 719 SV Lok Leipzig-Mitte 1997
9. Pinka,Maximilian   TV Freiberg 1844 1996
10. Leschner,Konstantin   USG Chemnitz 1996
11. Neef,Maximilian   USV TU Dresden 1996
12. Kempe,Markus   Chemnitzer SC Aufbau 1996
13. Peil,Christoph   BSV Ehrenfriedersdorf 1997
14. Pelczyk,Tim   BSG Chemie Leipzig 1996
15. Heidelberger,Colin   USV TU Dresden 1997
16. Engelhardt,Richard   BSG Chemie Leipzig 1998

zum Seitenanfang

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rg Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buch BuSu
1. Rührmund,Daniel 12W1 3S1 10W1 4W1 2S0 5S1 6W1 6.0 29.0 195.0
2. Möhn,Hans 13S1 11W1 4S0 6W1 1W1 10S1 5W1 6.0 27.0 197.5
3. Kölbel,Ole 15S1 1W0 14S1 5S0 12W1 4W1 11S1 5.0 23.5 188.5
4. Peil,Christoph 6S1 5W1 2W1 1S0 11W0 3S0 10W1 4.0 31.0 195.0
5. Ohme,Markus 7W1 4S0 11S1 3W1 10S1 1W0 2S0 4.0 30.5 186.0
6. Lange,Tobias 4W0 7S1 12W1 2S0 13W1 11S1 1S0 4.0 28.5 181.0
7. Neef,Maximilian 5S0 6W0 16W0 15S1 8S½ 13W1 14S1 3.5 19.0 163.5
8. Keck,Maximilian 14W0 9S1 13W0 12S0 7W½ 15S1 16W1 3.5 17.5 148.5
9. Kempe,Markus 10W0 8W0 15S1 11S0 14W½ 16S1 12W1 3.5 17.0 164.5
10. Viereck,Marten 9S1 14W1 1S0 13S1 5W0 2W0 4S0 3.0 29.0 179.0
11. Abu Baker,Josef 16S1 2S0 5W0 9W1 4S1 6W0 3W0 3.0 27.5 177.5
12. Pinka,Maximilian 1S0 15W1 6S0 8W1 3S0 14W1 9S0 3.0 25.5 160.5
13. Leschner,Konstantin 2W0 16S1 8S1 10W0 6S0 7S0 15W1 3.0 22.0 163.5
14. Heidelberger,Colin 8S1 10S0 3W0 16W1 9S½ 12S0 7W0 2.5 22.5 151.5
15. Pelczyk,Tim 3W0 12S0 9W0 7W0 16S1 8W0 13S0 1.0 22.5 144.5
16. Engelhardt,Richard 11W0 13W0 7S1 14S0 15W0 9W0 8S0 1.0 20.0 148.0

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rührmund,Daniel (5) - 5. Lange,Tobias (4) 1-0
2 2. Möhn,Hans (5) - 3. Ohme,Markus (4) 1-0
3 8. Abu Baker,Josef (3) - 6. Kölbel,Ole (4) 0-1
4 13. Peil,Christoph (3) - 4. Viereck,Marten (3) 1-0
5 12. Kempe,Markus (2½) - 9. Pinka,Maximilian (3) ½-½
6 15. Heidelberger,Col (2½) - 11. Neef,Maximilian (2½) 0-1
7 7. Keck,Maximilian (2½) - 16. Engelhardt,Richa (1) 1-0
8 10. Leschner,Konstan (2) - 14. Pelczyk,Tim (1) 1-0

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Ohme,Markus (4) - 1. Rührmund,Daniel (4) 0-1
2 4. Viereck,Marten (3) - 2. Möhn,Hans (4) 0-1
3 8. Abu Baker,Josef (3) - 5. Lange,Tobias (3) 0-1
4 6. Kölbel,Ole (3) - 13. Peil,Christoph (3) 1-0
5 9. Pinka,Maximilian (2) - 15. Heidelberger,Col (2½) 1-0
6 11. Neef,Maximilian (1½) - 10. Leschner,Konstan (2) 1-0
7 14. Pelczyk,Tim (1) - 7. Keck,Maximilian (1½) 0-1
8 16. Engelhardt,Richa (1) - 12. Kempe,Markus (1½) 0-1

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Möhn,Hans (3) - 1. Rührmund,Daniel (4) 1-0
2 4. Viereck,Marten (3) - 3. Ohme,Markus (3) 0-1
3 13. Peil,Christoph (3) - 8. Abu Baker,Josef (2) 0-1
4 5. Lange,Tobias (2) - 10. Leschner,Konstan (2) 1-0
5 6. Kölbel,Ole (2) - 9. Pinka,Maximilian (2) 1-0
6 12. Kempe,Markus (1) - 15. Heidelberger,Col (2) ½-½
7 7. Keck,Maximilian (1) - 11. Neef,Maximilian (1) ½-½
8 16. Engelhardt,Richa (1) - 14. Pelczyk,Tim (0) 0-1

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rührmund,Daniel (3) - 13. Peil,Christoph (3) 1-0
2 2. Möhn,Hans (2) - 5. Lange,Tobias (2) 1-0
3 3. Ohme,Markus (2) - 6. Kölbel,Ole (2) 1-0
4 10. Leschner,Konstan (2) - 4. Viereck,Marten (2) 0-1
5 9. Pinka,Maximilian (1) - 7. Keck,Maximilian (1) 1-0
6 8. Abu Baker,Josef (1) - 12. Kempe,Markus (1) 1-0
7 15. Heidelberger,Col (1) - 16. Engelhardt,Richa (1) 1-0
8 14. Pelczyk,Tim (0) - 11. Neef,Maximilian (0) 0-1

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rührmund,Daniel (2) - 4. Viereck,Marten (2) 1-0
2 13. Peil,Christoph (2) - 2. Möhn,Hans (2) 1-0
3 8. Abu Baker,Josef (1) - 3. Ohme,Markus (1) 0-1
4 5. Lange,Tobias (1) - 9. Pinka,Maximilian (1) 1-0
5 15. Heidelberger,Col (1) - 6. Kölbel,Ole (1) 0-1
6 7. Keck,Maximilian (1) - 10. Leschner,Konstan (1) 0-1
7 11. Neef,Maximilian (0) - 16. Engelhardt,Richa (0) 0-1
8 14. Pelczyk,Tim (0) - 12. Kempe,Markus (0) 0-1

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Kölbel,Ole (1) - 1. Rührmund,Daniel (1) 0-1
2 2. Möhn,Hans (1) - 8. Abu Baker,Josef (1) 1-0
3 13. Peil,Christoph (1) - 3. Ohme,Markus (1) 1-0
4 4. Viereck,Marten (1) - 15. Heidelberger,Col (1) 1-0
5 11. Neef,Maximilian (0) - 5. Lange,Tobias (0) 0-1
6 12. Kempe,Markus (0) - 7. Keck,Maximilian (0) 0-1
7 9. Pinka,Maximilian (0) - 14. Pelczyk,Tim (0) 1-0
8 16. Engelhardt,Richa (0) - 10. Leschner,Konstan (0) 0-1

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rührmund,Daniel () - 9. Pinka,Maximilian () 1-0
2 10. Leschner,Konstan () - 2. Möhn,Hans () 0-1
3 3. Ohme,Markus () - 11. Neef,Maximilian () 1-0
4 12. Kempe,Markus () - 4. Viereck,Marten () 0-1
5 5. Lange,Tobias () - 13. Peil,Christoph () 0-1
6 14. Pelczyk,Tim () - 6. Kölbel,Ole () 0-1
7 7. Keck,Maximilian () - 15. Heidelberger,Col () 0-1
8 16. Engelhardt,Richa () - 8. Abu Baker,Josef () 0-1

zum Seitenanfang

Teilnehmerliste U8w (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Schmäschke,Teresa 783 SV Lok Leipzig-Mitte 1996
2. Engelhardt,Antonia 781 BSG Chemie Leipzig 1997
3. Kruggel,Laura 697 SG Turm Leipzig 1996
4. Hauffen,Franziska   Chemnitzer SC Aufbau 1996
5. Kuckling,Hannah   USV TU Dresden  
6. Brödel,Saskia   SC Leipzig-Lindenau 1996
7. Zimmermann,Elisa   SC 1994 Oberland 1996
8. Jentzsch,Juliane   USG Chemnitz 1997
9. Schlemmer,Elisabeth   SVM Wilkau-Haßlau 1998
10. Anger,Clara   SC Sachsenring  
11. Cozma,Diana   SVM Wilkau-Haßlau 1997
12. Löser,Cynthia   TSV Elektronik Gornsdorf  

zum Seitenanfang

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rg Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buch BuSu
1. Hauffen,Franziska 10S1 9W1 2S0 8W1 4S1 3W1 7S1 6.0 26.0 177.5
2. Kruggel,Laura 7W1 5S1 1W1 4W½ 3S0 6S1 9W1 5.5 29.0 177.5
3. Schmäschke,Teresa 4W½ 6S0 12W1 9S1 2W1 1S0 10S1 4.5 25.0 181.5
4. Zimmermann,Elisa 3S½ 12W1 6W1 2S½ 1W0 9S1 5W0 4.0 27.5 179.0
5. Brödel,Saskia 8S1 2W0 9S0 6S0 11W1 10W1 4S1 4.0 23.5 173.5
6. Engelhardt,Antonia 12S½ 3W1 4S0 5W1 7S½ 2W0 11S1 4.0 23.5 171.5
7. Schlemmer,Elisabeth 2S0 8W0 11S1 10W1 6W½ 12S1 1W0 3.5 23.0 166.0
8. Löser,Cynthia 5W0 7S1 10W1 1S0 9W0 11S½ 12W1 3.5 20.5 168.5
9. Cozma,Diana 11S1 1S0 5W1 3W0 8S1 4W0 2S0 3.0 29.0 172.0
10. Anger,Clara 1W0 11W1 8S0 7S0 12W1 5S0 3W0 2.0 23.5 161.5
11. Kuckling,Hannah 9W0 10S0 7W0 12S1 5S0 8W½ 6W0 1.5 20.5 166.0
12. Jentzsch,Juliane 6W½ 4S0 3S0 11W0 10S0 7W0 8S0 0.5 23.0 163.5

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Schlemmer,Elisab (3½) - 4. Hauffen,Franzisk (5) 0-1
2 3. Kruggel,Laura (4½) - 11. Cozma,Diana (3) 1-0
3 7. Zimmermann,Elisa (4) - 6. Brödel,Saskia (3) 0-1
4 10. Anger,Clara (2) - 1. Schmäschke,Teres (3½) 0-1
5 5. Kuckling,Hannah (1½) - 2. Engelhardt,Anton (3) 0-1
6 12. Löser,Cynthia (2½) - 8. Jentzsch,Juliane (½) 1-0

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Hauffen,Franzisk (4) - 1. Schmäschke,Teres (3½) 1-0
2 2. Engelhardt,Anton (3) - 3. Kruggel,Laura (3½) 0-1
3 11. Cozma,Diana (3) - 7. Zimmermann,Elisa (3) 0-1
4 8. Jentzsch,Juliane (½) - 9. Schlemmer,Elisab (2½) 0-1
5 6. Brödel,Saskia (2) - 10. Anger,Clara (2) 1-0
6 5. Kuckling,Hannah (1) - 12. Löser,Cynthia (2) ½-½

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmäschke,Teres (2½) - 3. Kruggel,Laura (3½) 1-0
2 7. Zimmermann,Elisa (3) - 4. Hauffen,Franzisk (3) 0-1
3 9. Schlemmer,Elisab (2) - 2. Engelhardt,Anton (2½) ½-½
4 12. Löser,Cynthia (2) - 11. Cozma,Diana (2) 0-1
5 6. Brödel,Saskia (1) - 5. Kuckling,Hannah (1) 1-0
6 10. Anger,Clara (1) - 8. Jentzsch,Juliane (½) 1-0

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Kruggel,Laura (3) - 7. Zimmermann,Elisa (2½) ½-½
2 4. Hauffen,Franzisk (2) - 12. Löser,Cynthia (2) 1-0
3 11. Cozma,Diana (2) - 1. Schmäschke,Teres (1½) 0-1
4 2. Engelhardt,Anton (1½) - 6. Brödel,Saskia (1) 1-0
5 9. Schlemmer,Elisab (1) - 10. Anger,Clara (1) 1-0
6 8. Jentzsch,Juliane (½) - 5. Kuckling,Hannah (0) 0-1

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Kruggel,Laura (2) - 4. Hauffen,Franzisk (2) 1-0
2 7. Zimmermann,Elisa (1½) - 2. Engelhardt,Anton (1½) 1-0
3 11. Cozma,Diana (1) - 6. Brödel,Saskia (1) 1-0
4 12. Löser,Cynthia (1) - 10. Anger,Clara (1) 1-0
5 1. Schmäschke,Teres (½) - 8. Jentzsch,Juliane (½) 1-0
6 5. Kuckling,Hannah (0) - 9. Schlemmer,Elisab (0) 0-1

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Brödel,Saskia (1) - 3. Kruggel,Laura (1) 0-1
2 4. Hauffen,Franzisk (1) - 11. Cozma,Diana (1) 1-0
3 2. Engelhardt,Anton (½) - 1. Schmäschke,Teres (½) 1-0
4 7. Zimmermann,Elisa (½) - 8. Jentzsch,Juliane (½) 1-0
5 10. Anger,Clara (0) - 5. Kuckling,Hannah (0) 1-0
6 9. Schlemmer,Elisab (0) - 12. Löser,Cynthia (0) 0-1

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmäschke,Teres () - 7. Zimmermann,Elisa () ½-½
2 8. Jentzsch,Juliane () - 2. Engelhardt,Anton () ½-½
3 3. Kruggel,Laura () - 9. Schlemmer,Elisab () 1-0
4 10. Anger,Clara () - 4. Hauffen,Franzisk () 0-1
5 5. Kuckling,Hannah () - 11. Cozma,Diana () 0-1
6 12. Löser,Cynthia () - 6. Brödel,Saskia () 0-1

<< zurück

[ E-MAIL ]