Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
 Ergebnisse
 Internet-Pokal
 Schulschachcup
 Umfragen/Berichte
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Regionalschulschachfinale Chemnitz, 15.11.2003

Wettkampfgruppe Grundschulen
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer At S R V Punkte SoBerg Siege
1. Kreativitäts-GS   3 2 0 8 16.0 14.50
1. Starke, Marcus   3 0 2 3.0 3.50 3
2. Schiffer, Katharina   5 0 0 5.0 10.00 5
3. Ferrenberg, Lydia   4 0 1 4.0 5.00 4
4. Nötzold, Lara   2 0 1 2.0 5.50 2
5. Hauffen, Kai   2 0 0 2.0 1.50 2
 
2. Rosa-Luxemburg-GS   3 2 0 8 13.5 17.00
1. Le Minh, Viet   5 0 0 5.0 10.00 5
2. Schätz, Annika   3 0 2 3.0 3.00 3
3. Nguyen Minh, Thuy   4 0 1 4.0 7.50 4
4. Weber, Sarah   1 1 3 1.5 0.75 1
 
3. Montessori-GS   3 1 1 7 12.5 11.00
1. Kunze, Julius   2 1 2 2.5 4.25 2
2. Jentzsch, Jakob   2 0 2 2.0 3.00 2
3. Langos, Christoph   2 0 2 2.0 2.00 2
4. Will, Jonas   5 0 0 5.0 6.50 5
5. Banert, Michaela   1 0 1 1.0 1.50 1
 
4. Pestalozzi-GS Gelenau   2 0 3 4 9.0 3.00
1. Matschewsky, Justus   3 0 2 3.0 4.00 3
2. Seidel, Toni   3 0 2 3.0 4.00 3
3. Schirmer, Philip   1 1 3 1.5 1.75 1
4. Fleischer, Felix   1 1 3 1.5 0.75 1
 
5. Chemnitzer Schulmodell   0 2 3 2 7.0 4.50
1. Standke, Jan   0 1 4 0.5 1.25 0
2. Graßmann, Lisa   1 0 4 1.0 0.00 1
3. Kölbel, Ole   1 1 3 1.5 4.75 1
4. Uhlmann, Ernesto Henry   4 0 1 4.0 4.00 4
 
6. Heinrich-Heine-GS   0 1 4 1 2.0 1.00
1. Reimann, Richard   1 0 3 1.0 0.50 1
2. Löschner, Robert   0 0 5 0.0 0.00 0
3. Heusel, Maximilian   1 0 3 1.0 1.50 1
4. Tittel, Felix   0 0 4 0.0 0.00 0
5. Hoffmann, Marcus   0 0 3 0.0 0.00 0

Wettkampfgruppe IV
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer At S R V Punkte SoBerg Siege
1. Goethe-Gymnasium Chemnitz   4 0 0 8 13.0 12.00
1. Oltmanns, Ingmar   3 0 1 3.0 4.00 3
2. Kahle, Vincent   3 0 1 3.0 3.00 3
3. Flomenmann, Dimitry   4 0 0 4.0 4.50 4
4. Krems, Lucas   2 0 0 2.0 3.00 2
5. Richter, Doreen   1 0 0 1.0 1.00 1
6. Baryschnik, Janine   0 0 1 0.0 0.00 0
 
2. Chemnitzer Schulmodell   2 1 1 5 8.0 4.50
1. Ludewig, Alice-Adele   3 0 1 3.0 3.00 3
2. Saalbach, Jennifer   0 1 3 0.5 0.75 0
3. Patzelt, Caroline   3 0 1 3.0 2.50 3
4. Hofmann, Annegret   1 1 2 1.5 0.50 1
 
3. Cotta-Gymnasium Brand-Erbisdorf   2 1 1 5 7.5 4.50
1. Uhlig, Sebastian   1 0 3 1.0 0.00 1
2. Swöhle, Benjamin   1 0 2 1.0 0.50 1
3. Stöltzel, Thomas   1 0 2 1.0 0.50 1
4. Steinich, David   1 1 1 1.5 0.75 1
5. Dutschke, Manuel   3 0 0 3.0 2.50 3
 
4. Montessori-Mittelschule   1 0 3 2 6.5 0.00
1. Rehor, Franz   2 0 2 2.0 4.00 2
2. Schmid, Philipp   1 1 1 1.5 0.25 1
3. Hammer, Dennis   0 1 2 0.5 0.50 0
4. Goerner, Sophie   1 1 2 1.5 0.75 1
5. Toth, Lucas   1 0 0 1.0 1.50 1
6. Schwarze, Florian   0 0 1 0.0 0.00 0
 
5. André-Gymnasium Chemnitz   0 0 4 0 5.0 0.00
1. Nonnaß, Bettina   0 0 4 0.0 0.00 0
2. Fladerer, Claudia   4 0 0 4.0 6.50 4
3. Heinitz, Marina   0 0 4 0.0 0.00 0
4. Stein, Fernande   0 2 2 1.0 1.00 0

Wettkampfgruppe III (2. Durchgänge)
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer At S R V Punkte SoBerg Siege
1. K.-Schmidt-Rottluff-Gymnasium   5 1 0 11 18.5 22.00
1. Oertel Thomas   4 1 1 4.5 6.75 4
2. Schätz, Christopher   5 1 0 5.5 11.00 5
3. Leschner, Marius   6 0 0 6.0 8.00 6
4. Hopfe, Maria   2 0 2 2.0 3.50 2
5. Staub, Markus   0 1 1 0.5 0.75 0
 
2. Landkreisgymnasium Annaberg   3 2 1 8 13.5 13.00
1. Haustein, Marti   5 1 0 5.5 10.75 5
2. Schreiter, Andy   3 2 1 4.0 7.50 3
3. Wohlgemuth, Byrd   2 1 3 2.5 0.75 2
4. Potemski, Christian   1 1 4 1.5 2.25 1
 
3. J.-Kepler-Gymnasium, Chemnitz   2 1 3 5 13.5 4.00
1. Banert, Sebastian   2 0 4 2.0 0.00 2
2. Schneider, Gregor   2 0 4 2.0 1.00 2
3. Roßberg, Sylva   1 1 2 1.5 1.25 1
4. Kunze, Franz-Richard   6 0 0 6.0 10.00 6
5. Melzer, Rico   2 0 0 2.0 3.50 2
 
4. G.-Agricola-Gymnasium, Glauchau   0 0 6 0 2.5 0.00
1. Van Heiden, Timon   0 0 6 0.0 0.00 0
2. Kriebel, David   0 1 5 0.5 2.00 0
3. Bölecke, Lars   0 0 6 0.0 0.00 0
4. Schickel, Martin   2 0 4 2.0 2.00 2

Wettkampfgruppe II
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer At S R V Punkte SoBerg Siege
1. J.-Kepler-Gymnasium, Chemnitz   5 0 0 10 19.0 20.00
1. Rosenblatt, Marcus   5 0 0 5.0 10.00 5
2. Eidner, Falk   5 0 0 5.0 9.00 5
3. Rohrbeck, Christian   5 0 0 5.0 10.00 5
4. Steinhau, Erik   4 0 1 4.0 6.50 4
 
2. Gymnasium Olbernhau   2 1 2 5 10.5 7.50
1. Haas, Sven   4 0 1 4.0 6.00 4
2. Werner, Benjamin   1 1 3 1.5 0.75 1
3. Philipp, Elaine   2 0 3 2.0 2.00 2
4. Scheibel, Jennifer   3 0 2 3.0 3.50 3
 
3. Cotta-Gymnasium, BED   2 1 2 5 10.0 7.50
1. Schlesier, Frieder   1 0 3 1.0 0.00 1
2. Großmann, Karsten   1 1 3 1.5 0.75 1
3. Schirmer, Patrick   2 0 2 2.0 4.00 2
4. Popp, Thomas   3 0 1 3.0 7.00 3
5. Bretschneider, Berenice   2 1 0 2.5 2.25 2
 
4. Goethe-Gymnasium   2 1 2 5 9.5 7.50
1. Müller, René   3 0 2 3.0 3.50 3
2. Pohl, Michael   2 0 3 2.0 1.50 2
3. Schieblich, Eric   2 0 3 2.0 3.00 2
4. Klimmt, Robin   2 1 2 2.5 2.25 2
 
5. André-Gymnasium   1 3 1 5 9.0 7.50
1. Wehner, Martin   0 0 5 0.0 0.00 0
2. Heinzmann, Nils   4 0 1 4.0 5.00 4
3. Lorenz, Lars   4 0 1 4.0 6.00 4
4. Ehnert, Hannes   1 0 4 1.0 0.00 1
 
6. Jugendkunstschule Waldenburg   0 0 5 0 2.0 0.00
1. Sander, Sebastian   2 0 3 2.0 1.00 2
2. Ackermann, Christian   0 0 5 0.0 0.00 0
3. Ziegler, Miriam   0 0 4 0.0 0.00 0
4. Panomarew, Ewgenij   0 0 4 0.0 0.00 0
5. Panomarew, Dmitrij   0 0 2 0.0 0.00 0

<< zurück

[ E-MAIL ]