Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
 1. SJL
 2. SJL
 U16 - SacLiga
SEM
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

1. Sachsen - Jugendliga 2005/2006 (7. Runde)

E i n z e l e r g e b n i s s e

 1)   4. GW Dresden         ( 9) -   8. CSC Aufbau '95     ( 0) 5½ -  ½
 1)   4. Siedentopf,Daniel  ( 4) -   8. Herrmann,Frank     (1½)  ½ -  ½
 2)  24. Rudolf,Sebastian   ( 5) -  44. Kreutziger,Marcus  ( 2)  1 -  0
 3)  25. Zwahr,Paul         (5½) -  45. Muck,Maik          ( 0)  1 -  0
 4)  26. Kunze,Christopher  ( 3) -  46. Friede,Erik        ( 0)  + -  -
 5)  28. Kosovska,Olena     ( 0) -  48. Hopfe,Maria        ( 0)  + -  -
 6)  60. Slawtschew, Slav.  ( 1) -  59. Steinhau,Erik      ( ½)  1 -  0

 2)   5. USG Chemnitz       ( 5) -   3. SC Leipzig-Gohlis  ( 9)  1 -  5
 1)   5. Schaetz,Christoph. ( ½) -   3. Ohme,Melanie       (1½)  ½ -  ½
 2)  29. Eidner,Falk        ( 3) -  19. Natsidis,Christoph ( 0)  ½ -  ½
 3)  31. Bruesch,Robert     (2½) -  20. Dueck,Stefan       (2½)  0 -  1
 4)  32. Rosenblatt,Marcus  ( 3) -  21. Beltz,Franziska    ( 5)  0 -  1
 5)  33. Klebanov,Andrej    ( 4) -  22. Helmbold,Irene     ( 4)  0 -  1
 6)  71. Jentzsch,Jakob     ( 0) -  23. Wang,Zhangxian     ( 4)  0 -  1

 3)   6. SV Lok Lpz-Mitte   (10) -   2. USV TU Dresden     ( 5) 5½ -  ½
 1)   6. Beyer,Till         (3½) -   2. Doehn,Raphael      (5½)  1 -  0
 2)  34. Fuchs,Judith       ( 4) -  14. Gaitzsch,Martin    (1½)  ½ -  ½
 3)  35. Dorsch,Andre       ( 3) -  17. Marsel,Patrick     (3½)  1 -  0
 4)  36. Jaehn,Michael      ( 1) -        UNBESETZT 	         + -  -
 5)  37. Steiner,Albrecht   ( 5) -  51. Chekhonin,Paul     ( 0)  1 -  0
 6)  38. Fuchs,Maria        (4½) -  54. Foerschner,Lucas   ( ½)  1 -  0

 4)   7. SG Turm Leipzig    ( 3) -   1. SK Koenig Plauen   ( 7) 2½ - 3½
 1)   7. Ehrhardt,Eric      (2½) -   1. Pfeufer,Lion       ( 4)  0 -  1
 2)  40. Schumacher,Markus  ( 2) -  10. Lozovoy,Sergej     ( 3)  1 -  0
 3)  41. Jaenig,Philipp     ( 3) -  11. Titz,Johannes      ( 4)  1 -  0
 4)  42. Gasch,Franziska    ( 2) -  12. Butzke,Daniel      ( 3)  0 -  1
 5)  43. Ebert,Andreas      (3½) -  13. Reh,Theresa        ( 3)  ½ -  ½
 6)  52. Huebner,Sebastian  ( 2) -  49. Reh,Rebecca        (2½)  0 -  1

<< zurück

[ E-MAIL ]