Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

2. Sachsen - Jugendliga 2002/2003 (9. Runde)

E i n z e l e r g e b n i s s e

1)   5. SV Grimma 1919 ( 4)         -  10. USG Chemnitz II ( 0)         4 - 2

1)   5. Marquardt,Alexand. ( 2½)    -  10. Kapp, Stefan ( 2)            1 - 0
2)  32. Bloi, Torsten ( 2½)         -  56. Kutscha, Michael ( 0)        + - -
3)  33. Dietel, Franz ( 2)          -  57. Klinger, Konrad ( 2)         ½ - ½
4)  34. Puschmann, Marcus ( 3)      -  60. Bruesch, Robert ( 1½)        ½ - ½
5)  35. Kapoor, Sanjay ( 6½)        -  70. Mattheis, Thomas ( 0)        + - -
6)  86. Bankwitz, Michael ( 1)      -  61. Leschner, Marius ( 3)        0 - 1

2)   6. SV Dresden-Leuben ( 8)      -   4. SC Leipzig-Lindenau ( 8)    3½ - 2½

1)   6. Ziska, Robert ( 5)          -   4. Koeditz, Katja ( 2½)         1 - 0
2)  38. Hartmann, Tom ( 5½)         -  26. Fischer, Sven ( 6)           1 - 0
3)  39. Lay, Eric ( 1)              -  27. Richter, Marco ( 4)          0 - 1
4)  79. Kaiser, Lars ( 2)           -  28. Schmude, Paul ( 2)           ½ - ½
5)  65. Schoenert, Falk ( 2)        -  29. Koeditz, Robert ( 3½)        0 - 1
6)  64. Moeller, Philipp ( 0)       -  93. Mahi, Sebastian ( 1)         1 - 0

3)   7. TuS Coswig ( 11)            -   3. ESV Delitzsch ( 6)          1½ - 4½

1)   7. Liebscher, Sebast. ( 3)     -   3. Friedrich, Andreas ( 3)      0 - 1
2)  41. Worch, Alexander ( 5½)      -  21. Friebe, Martin ( 5½)         0 - 1
3)  42. Wolf, Mario ( 4½)           -  22. Seifert, Stephan ( 4½)       0 - 1
4)  43. Arnold, Philipp ( 6)        -  24. Mueller, Silvana ( 2½)       ½ - ½
5)  44. Schavkan, Alexand. ( 6)     -  73. Jung, Martin ( 0)            0 - 1
6)  90. Siggelkow, Eva ( ½)         -  75. Reinsdorf,Christo. ( 2)      1 - 0

4)   8. SV Lok Engelsdorf ( 11)     -   2. SG Turm Leipzig ( 15)        1 - 5

1)   8. Kuersten, Ruediger ( 4½)    -   2. Claus, Thomas ( 5)           0 - 1
2)  46. Grosse, Marcus ( 4)         -  16. Kripfganz, Michael ( 5)      1 - 0
3)  47. Stopp, Claudia ( 3½)        -  17. Ehrhardt, Eric ( 7)          0 - 1
4)  48. Haase, Daniel ( 6½)         -  18. Kripfganz, Sebast. ( 6½)     0 - 1
5)  49. Krueger, Sebastian ( 5½)    -  19. Jaenig, Philipp ( 5½)        0 - 1
6)  68. Kuersten, Susanne ( 5)      -  83. Schumacher, Markus ( 1)      0 - 1

5)   9. SV Lok Leipzig-Mitte II ( 7)-   1. USG Chemnitz I ( 10)        2½ - 3½

1)   9. Fuchs, Judith ( 2½)         -  11. Wetzel, Robert ( 4)          0 - 1
2)  51. Khassine, Ilja ( 0)         -  12. Eidner, Falk ( 1)            1 - 0
3)  52. Steiner, Albrecht ( 3½)     -  15. Oertel, Thomas ( 4)          ½ - ½
4)  53. Fuchs, Maria ( 4)           -  69. Fridland, Georg ( 2½)        0 - 1
5)  54. Scholbach,Jonathan ( 4)     -  62. Schaetz,Christoph. ( 3½)     0 - 1
6)  55. Taoubi, Farid ( 3½)         -  81. Weigel, Tino ( 1)            1 - 0

<< zurück

[ E-MAIL ]