Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
 Archiv
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Jugendschachbezirk Leipzig

Lipsiade U8-U18 2007

am 09.06.2007 in Leipzig

Am 9. Juni 2007 ging im Sportforum Leipzig die diesjährige Lipsiade im Schach über die Bühne. 150 Teilnehmer, die vor allem in den Altersklassen U8 und U10 starteten, bedeuteten gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von über 20 Teilnehmern. Trotz tropischer Temperaturen kämpften die jungen Brettstrategen vorbildlich in fünf bzw. sechs Runden in sechs verschiedenen Altersklassen um die Medaillen. Nach über vier Stunden angestrengten Nachdenkens standen die strahlenden Sieger fest: Bruno Kreyssig (TSG 1861 Taucha) und Van Trang Truong (VfB Schach Leipzig) in der AK U8, Marcel Henze (SC Leipzig-Gohlis) und Lena Halas (BSG Chemie Leipzig) in der AK U10, Marius Müller (BSG Chemie Leipzig) und Romy Spangenbeg (SC Leipzig-Lindenau) in der AK U12, Johannes Funke (SV Lok Leipzig-Mitte) und Pia Spangenberg (SC Leipzig-Lindenau) in der AK U14, Felix Meißner (SC Leipzig-Gohlis) und Bianca Bartmuß (SC Leipzig-Lindenau) in der AK U16, Hannes Münch (SV Lok Leipzig-Mitte) und Franziska Gasch (SG Turm Leipzig) in der AK U18.

Hendrik Hoffmann

Rangliste U18: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gasch,Franziska 1990 W SG Turm Leipzig 4 1 0 4.5 16.5 15.25
2. Münch,Hannes 1806 M SV Lok Leipzig-Mitte 4 0 1 4.0 13.5 9.00
3. Sonntag,Gisa 1451 W SV Lok Leipzig-Mitte 4 0 1 4.0 13.0 8.50
4. Schröter,Samuel 1897 M SV 1919 Grimma 3 0 2 3.0 13.0 4.50
4. Loose,Alexander 1522 M SV Lok Leipzig-Mitte 3 0 2 3.0 13.0 4.50
6. Hentze,Markus 1784 M SC Leipzig-Gohlis 2 1 2 2.5 16.5 6.25
7. Reinsdorf,Christi 1567 W ESV Delitzsch 2 0 3 2.0 12.0 2.50
7. Schumacher,Felix 1278 M ESV Delitzsch 2 0 3 2.0 12.0 2.50
9. Weger,Andreas 1174 M SV 1919 Grimma 2 0 3 2.0 10.0 1.00
10. Gräske,Willy 1214 M SV 1919 Grimma 2 0 3 2.0 9.5 2.50
11. Stube,Peter 1352 M SV Lok Engelsdorf 0 1 4 0.5 10.5 0.25
11. Detzner,Robert 1311 M SG Turm Leipzig 0 1 4 0.5 10.5 0.25

Rangliste U16: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Meißner,Felix 1898 M SC Leipzig-Gohl 4 1 0 4.5 14.5 12.75
2. Scheibe,Axel 1608 M SV Lok Leipzig- 4 0 1 4.0 15.0 10.50
3. Reinsdorf,Christo 1529 M ESV Delitzsch 3 1 1 3.5 15.5 9.25
4. Lieber,Paul 1420 M SV 1919 Grimma 3 0 2 3.0 12.5 5.00
5. Fleig,Maximilian 1143 M SV Lok Leipzig- 3 0 2 3.0 10.5 3.00
6. Loose,Matthias 1447 M SV Lok Engelsdo 2 0 3 2.0 15.0 3.00
7. Bartmuß,Bianca 1002 W SC Leipzig-Lind 2 0 3 2.0 12.0 1.00
8. Franke,Christian 1087 M SK Fortuna Leip 2 0 3 2.0 10.0 1.00
9. Jarke,Jeanette 1085 W SC Leipzig-Gohl 1 0 4 1.0 9.0 0.00
10. Nguyen,Max   M SK Fortuna Leip 0 0 5 0.0 11.0 0.00

Rangliste U14: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Spangenberg,Pia 1516 W SC Leipzig-Lind 4 0 1 4.0 15.5 12.00
2. Reichelt,Luisa Ma 1324 W SG Turm Leipzig 4 0 1 4.0 15.0 11.00
3. Funke,Johannes 1286 M SV Lok Leipzig- 3 1 1 3.5 14.5 9.25
4. Pantusenko,Valeri 1488 W Lok Mitte 3 0 2 3.0 15.0 7.00
5. Grumpelt,Rico 1129 M VfB Schach Leip 2 1 2 2.5 14.0 5.25
6. Fritsche,Miriam 1014 W SV 1919 Grimma 2 1 2 2.5 11.5 3.25
7. Thielemann,Lukas 1017 M SV 1919 Grimma 1 3 1 2.5 11.0 3.75
8. Günther,Steven 985 M SK Fortuna Leip 1 2 2 2.0 12.5 4.00
9. Thieme,Alexander 1004 M SV Lok Leipzig- 2 0 3 2.0 12.0 2.50
10. Jubisch,Jens 1080 M TSG 1861 Taucha 1 2 2 2.0 9.0 3.00
11. Egold,Anna 925 W SC Leipzig-Gohl 1 1 3 1.5 9.5 1.50
12. Eysoldt,Stefan 775 M TSG 1861 Taucha 0 1 4 0.5 10.5 1.00

Rangliste U12: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Marius 1424 M BSG Chemie Leip 4 1 0 4.5 16.5 14.25
2. Spangenberg,Romy 1307 W SC Leipzig-Lind 4 1 0 4.5 15.0 12.75
3. Bessert,Maximilia 1193 M BSG Chemie Leip 3 1 1 3.5 15.5 9.25
3. Keck,Maximilian 1015 M SC Leipzig-Gohl 3 1 1 3.5 15.5 9.25
5. Hopfgarten,Claus 873 M SC Leipzig-Lind 3 1 1 3.5 14.5 9.75
6. Timmermann,Lennar 1125 M Gohlis 3 0 2 3.0 16.5 8.50
7. Nitschke,Robin 1031 M VfB Schach Leip 3 0 2 3.0 13.0 5.00
8. Niemeyer,Julius 1056 M SG Turm Leipzig 3 0 2 3.0 10.5 3.00
9. Fibich,Jascha 1231 M SV 1919 Grimma 3 0 2 3.0 10.0 3.50
10. Franke,Daniel 780 M SK Fortuna Leip 3 0 2 3.0 8.0 3.00
11. Pelczyk,Tim 1070 M BSG Chemie Leip 2 1 2 2.5 15.0 6.75
12. Brucherseifer,Han 933 M VfB Schach Leip 2 1 2 2.5 13.5 4.25
13. Glöckner,Immanuel   M Chemie Leipzig 2 1 2 2.5 11.5 5.25
14. Scherf,Maximilian 1149 M VfB Schach Leip 2 0 3 2.0 14.0 3.00
15. Lindner,Stephan 817 M Krostitzer SV 2 0 3 2.0 13.0 4.00
16. Schmäschke,Teresa 893 W SV Lok Leipzig- 2 0 3 2.0 11.0 1.00
17. Groß,Karl Martin 969 M VfB Schach Leip 2 0 3 2.0 10.5 3.50
18. Schlimpert,Vaness 868 W BSG Chemie Leip 2 0 3 2.0 8.5 2.00
19. Dehner,Christian 718 M VfB Schach Leip 1 0 4 1.0 12.0 2.00
20. Kleeberg-Schoenen 838 M SG Turm Leipzig 1 0 4 1.0 11.0 1.00
21. Ortlepp,Karola   W SG Turm Leipzig 1 0 4 1.0 8.0 0.00
22. Keck,Tom Leon 742 M VfB Schach Leip 0 0 5 0.0 12.0 0.00

Rangliste U10: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Henze,Marcel 989 M SC Leipzig-Gohl 5 1 0 5.5 26.0 23.25
2. Lieber,Carl 1290 M SV 1919 Grimma 5 1 0 5.5 24.5 21.75
3. Kapinos,Lennart 977 M SC Leipzig-Gohl 5 0 1 5.0 24.0 18.50
4. Jonischkies,Hanne 865 M BSG Chemie Leip 5 0 1 5.0 19.0 14.00
5. Wildermuth,Tim 926 M SC Leipzig-Gohl 4 1 1 4.5 22.0 14.25
6. Peuker,Jasper 792 M SC Leipzig-Gohl 4 1 1 4.5 21.0 13.75
7. Giustibelli,Marco 865 M SC Leipzig-Gohl 4 0 2 4.0 23.5 13.00
8. Reschke,Tilman 927 M BSG Chemie Leip 4 0 2 4.0 23.0 13.00
9. Maier,Dennis 892 M SC Leipzig-Gohl 4 0 2 4.0 21.5 12.00
9. Engelhardt,Richar 776 M BSG Chemie Leip 4 0 2 4.0 21.5 12.00
11. Halas,Lena 761 W BSG Chemie Leip 4 0 2 4.0 21.0 12.00
12. Fritsche,Annelie 921 W SV 1919 Grimma 4 0 2 4.0 20.5 12.00
13. Peltri,Julius 791 M BSG Chemie Leip 4 0 2 4.0 20.5 11.00
14. Stein,Paul Martin 778 M SG Turm Leipzig 4 0 2 4.0 19.5 11.00
15. Kuhnt,Alexander 739 M SC Leipzig-Gohl 4 0 2 4.0 19.5 10.50
16. Boxhammer,Peter 786 M VfB Schach Leip 4 0 2 4.0 15.0 9.00
17. Oltmanns,Lennart 754 M VfB Schach Leip 3 1 2 3.5 21.0 10.75
18. Engelhardt,Antoni 901 W BSG Chemie Leip 3 1 2 3.5 19.5 9.25
19. Rosemann,Eric   M SV Lok Leipzig- 3 1 2 3.5 15.0 6.50
20. Behzad,Amin   M 3. GS Leipzig 3 0 3 3.0 21.5 8.00
21. Hummel,Felician   M SC Leipzig-Lind 3 0 3 3.0 21.0 8.00
22. Herzig,Noah   M SC Leipzig-Gohl 3 0 3 3.0 20.5 8.50
23. Genedl,Paul 730 M Krostitzer SV 3 0 3 3.0 18.5 7.50
24. Wagner,Paul 845 M BSG Chemie Leip 3 0 3 3.0 18.5 6.00
24. Krause,Leonard 768 M SC Leipzig-Gohl 3 0 3 3.0 18.5 6.00
24. Lehmann,Tobias     Leipzig Lindena 3 0 3 3.0 18.5 6.00
27. Engel,Oliver   M BSG Chemie Leip 2 2 2 3.0 18.0 6.75
28. Bergmann,Jasper 794 M SG Turm Leipzig 3 0 3 3.0 17.0 7.00
29. Schwarze,Toni   M Krostitzer SV 3 0 3 3.0 15.5 5.00
30. Silbermann,David   M SG Turm Leipzig 3 0 3 3.0 15.0 5.50
31. Walter,Jonathan   M GS Portitz 3 0 3 3.0 15.0 4.50
32. Kunze,Lukas   M BSG Chemie Leip 3 0 3 3.0 14.0 4.00
33. Stolle,Tomy   M GS Portitz 3 0 3 3.0 13.0 5.00
34. Schmidt,Tobias 667 M SC Leipzig-Lind 3 0 3 3.0 12.5 5.00
35. Wackwitz,Martin   M BSG Chemie Leip 2 1 3 2.5 17.5 6.50
36. Jovanovic,Marco   M BSG Chemie Leip 2 1 3 2.5 15.5 4.00
37. Nitsche,Jens Uwe   M Lessing GS 2 0 4 2.0 17.5 5.00
38. Rosenkranz,Friedr 748 M SC Leipzig-Gohl 1 2 3 2.0 17.5 4.25
39. Seifert,Nick   M GS Portitz 2 0 4 2.0 17.0 4.00
40. Kaewsawat,Jefseda   M Lessing GS 2 0 4 2.0 16.0 4.00
40. Krieghoff,Malte   M GS Portitz 2 0 4 2.0 16.0 4.00
42. Schinköth,Paul   M GS Portitz 1 2 3 2.0 14.5 2.75
43. Seidel,Markus   M SC Leipzig-Gohl 1 2 3 2.0 14.0 3.50
44. Müller,Philipp   M SG Turm Leipzig 2 0 4 2.0 14.0 2.00
45. Ohme, Michaela   W SC Leipzig Gohl 2 0 4 2.0 11.0 1.00
46. Heuschkel,Lena   W GS Portitz 1 1 4 1.5 17.0 2.50
47. Große,Katharina 671 W SC Leipzig-Lind 1 0 5 1.0 18.5 3.00
48. Hausburg,Lisa-Mar   W BSG Chemie Leip 1 0 5 1.0 18.5 2.00
49. Ruppel,Lisa   W GS Portitz 0 2 4 1.0 13.5 1.75
50. Jahn,Lukas   M GS Portitz 1 0 5 1.0 13.5 0.00
51. Kodssi,Alissar   M Lessing GS 1 0 4 1.0 13.0 0.00

Rangliste U8: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kreyssig,Bruno 830 M TSG 1861 Taucha 6 0 0 6.0 23.0 23.00
2. Reschke,Lorenz 894 M BSG Chemie Leip 5 0 1 5.0 23.0 17.00
3. Truong,Van Trang   W VfB Schach Leip 4 1 1 4.5 24.5 16.50
4. Dieter,Lars   M Karl-Liebknecht 4 1 1 4.5 19.5 14.25
5. Buschmann,Johanne   M SG Turm Leipzig 4 1 1 4.5 18.5 12.75
6. Kästner,Ludwig   M BSG Chemie Leip 4 1 1 4.5 18.5 12.25
7. Weinmeier,Christo   M SG Turm Leipzig 4 0 2 4.0 25.0 14.00
8. Angrick,Philipp   M BSG Chemie Leip 4 0 2 4.0 23.0 13.50
9. Oltmanns,Jannik 801 M VfB Schach Leip 4 0 2 4.0 20.0 12.00
10. Magdeburg,Konstan 776 M SG Turm Leipzig 3 2 1 4.0 19.0 12.00
11. Fahrenhold,Maximi   M GS Portitz 4 0 2 4.0 17.5 11.50
12. Erxleben,Carl-Ant   M SG Turm Leipzig 4 0 2 4.0 17.5 9.50
13. Blücher,Vincent   M BSG Chemie Leip 4 0 2 4.0 17.0 8.50
14. Knospe,Arthur Lee 755 M VfB Schach Leip 3 1 2 3.5 19.5 8.75
15. Brenner,Anton   M Lessing GS 3 1 2 3.5 19.5 7.75
16. Halas,Julia   W BSG Chemie Leip 3 1 2 3.5 19.5 7.25
17. Langendörfer,Jona   M BSG Chemie Leip 3 1 2 3.5 19.0 8.50
18. Dück,Franziska 748 W SC Leipzig-Lind 3 1 2 3.5 16.5 7.75
19. Jahn,Alexander   M SG Turm Leipzig 3 0 3 3.0 21.0 9.00
20. Hummel,Jeremias   M SC Leipzig-Lind 3 0 3 3.0 20.5 9.00
21. Gunkel,Peter   M Lessing GS 3 0 3 3.0 18.5 7.00
22. Ruppel,Daniel   M GS Portitz 3 0 3 3.0 17.5 6.50
23. Falland,Philipp   M SG Turm Leipzig 3 0 3 3.0 15.5 6.00
24. Teichmann,Felix   M Lessing GS 3 0 3 3.0 15.0 6.50
25. Haase,Nils Jame   M SG Turm Leipzig 3 0 3 3.0 14.5 7.00
26. Akhtarkhabari,Lui   M Nachbarschaftss 3 0 3 3.0 12.5 5.50
27. Knospe,Anna Rober   W VfB Schach Leip 2 1 3 2.5 22.5 8.75
28. Losse,Joel   M GS Portitz 2 1 3 2.5 21.0 7.25
29. Holtmann,Jonas   M SG Turm 2 1 3 2.5 21.0 5.25
30. Pietschmann,Konst   W SV Lok Leipzig- 2 1 3 2.5 19.0 5.75
31. Becker,Robert   M SV Lok Leipzig- 2 1 3 2.5 17.0 6.25
32. Weinmeier,Jacob   M SG Turm Leipzig 2 0 4 2.0 21.5 7.00
33. Köhler,Niklas   M SG Turm Leipzig 2 0 4 2.0 18.0 4.00
34. Höhnemann,Selina   W GS Portitz 2 0 4 2.0 17.5 2.00
35. Nerlich,Max   M Lessing GS 2 0 4 2.0 17.0 3.00
36. Mitschker,Merlin   M SG Turm Leipzig 2 0 4 2.0 15.5 4.00
37. Riedl,Leon   M SG Turm Leipzig 2 0 4 2.0 14.5 2.00
38. Wolf, Maximilian   M SGTurm 2 0 4 2.0 14.5 1.50
39. Fischer,Julius   M Lessing GS 2 0 4 2.0 14.0 2.50
40. Ortlepp,Kristina   W SG Turm Leipzig 1 1 4 1.5 14.0 0.75
41. Clayton,Jacob   M SG Turm Leipzig 1 1 4 1.5 13.5 0.75
42. Meyer,Olek   M 3. GS Leipzig 1 0 5 1.0 15.5 1.00
43. Winkler,Tim   M SG Turm Leipzig 1 0 5 1.0 11.0 0.00

<< zurück
 

[ E-MAIL ]