Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
 Archiv
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Jugendschachbezirk Leipzig - Archiv 2002/2003

Tabellenstände des Spielbezirkes Leipzig 2002/2003

Bezirksliga U20 | Bezirksliga U16 | Bezirksliga U12 | Bezirksklasse U16
Bezirksmannschaftsmeisterschaft U14 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft U10

Ergebnisse der Stadteinzelmeisterschaft Leipzig U8 bis U18:

U8/U10 | U12 | U14 | U16/U18

Bezirkseinzelmeisterschaft Leipzig U8 bis U14:

Ergebnisse der BEM U8-U14 sowie der BEM U16/18

10. Lipsiade 2003 am 14. Juni 2003:

U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 | Lipsiade2003.pdf
 

Bezirksliga U20

Rang Mannschaft G Man.Pkt. Brt.P
1. Agro Geithain 9 14-4 25.5
2. SV Bad Lausick 9 13-5 22.0
3. SG Turm Leipzig II 9 13-5 21.5
4. SF Südost Leipzig 9 12-6 19.5
5. TSV Kitzscher 9 10-8 21.5
6. SC Leipzig-Gohlis III 9 10-8 21.5
7. SV Lok Leipzig-Mitte III 9 9-9 18.0
8. ESV Delitzsch II 9 6-12 17.5
9. SC Leipzig-Lindenau II 9 3-15 8.5
10. TSV Kitzscher II 9 0-18 4.5

Bezirksliga U16

Rang Mannschaft G Man.Pkt. Brt.P
1. ESV Delitzsch 11 18-4 31.5
2. SC Leipzig-Gohlis IV 11 18-4 28.5
3. SC Leipzig-Lindenau I 11 17-5 30.5
4. TSV Kitzscher 11 15-7 28.5
5. SC Leipzig-Gohlis II 11 15-7 27.0
6. SV Bad Lausick 11 12-10 25.0
7. SV Lok Leipzig-Mitte II 11 11-11 23.5
8. SC Leipzig-Gohlis III 11 11-11 23.0
9. VfB Leipzig 11 8-14 21.0
10. SC Leipzig-Lindenau II 11 4-18 8.0
11. SV Lok Engelsdorf 11 3-19 13.5
12. SF Südost Leipzig 11 0-22 0.0

Bezirksliga U12

Rang Mannschaft G Man.Pkt. Brt.P
1. SC Leipzig-Gohlis 9 18-0 33.5
2. SG Turm Leipzig I 9 15-3 28.5
3. SV Lok Leipzig-Mitte I 9 11-7 21.0
4. TSV Kitzscher 9 10-8 17.0
5. ESV Delitzsch 9 9-9 17.0
6. SC Leipzig-Lindenau I 9 8-10 15.5
7. SV Fortuna Leipzig 9 7-11 14.5
8. SG Turm Leipzig II 9 6-12 13.0
9. SV Lok Leipzig-Mitte II 9 4-14 9.5
10. SC Leipzig-Lindenau II 9 2-16 9.5

Bezirksklasse U16

Rang Mannschaft G Man.Pkt. Brt.P
1. SG Turm Leipzig II 13 23-3 36.5
2. TSV Kitzscher II 13 19-7 37.0
3. SV 1919 Grimma 13 19-7 32.0
4. TSG 1861 Taucha 13 17-9 30.5
5. SC Leipzig-Gohlis VI 13 14-12 30.5
6. SV Fortschritt Oschatz 13 14-12 27.5
7. SV Lok Leipzig-Mitte III 13 14-12 27.0
8. SC Leipzig-Gohlis VII 13 14-12 26.0
9. SK Großlehna 13 14-12 26.0
10. VfB Leipzig II 13 11-15 22.0
11. SC Leipzig-Gohlis VIII 13 8-18 18.0
12. SV 1990 Bad Lausick II 13 7-19 17.5
13. SC Leipzig-Gohlis V 13 6-20 17.0
14. Krostitzer SV 13 2-24 12.5

Bezirksmannschaftsmeisterschaft U14

Rang Mannschaft G Man.Pkt. Brt.P
1. SC Leipzig-Gohlis I 9 16-2 27.5
2. TSV Kitzscher I 9 15-3 27.0
3. SC Leipzig-Gohlis III 9 12-6 23.5
4. SC Leipzig-Gohlis II 9 12-6 23.5
5. ESV Delitzsch 9 12-6 19.0
6. SC Leipzig-Lindenau 9 10-8 20.5
7. SG Turm Leipzig I 9 8-10 17.5
8. SV Lok Leipzig-Mitte III 9 8-10 14.5
9. SG Turm Leipzig II 9 7-11 13.0
10. SV Lok Leipzig-Mitte I 9 7-11 11.5
11. TSV Kitzscher II 9 6-12 15.0
12. SV Lok Leipzig-Mitte II 9 6-12 14.5
13. SV Fortuna Leipzig 9 4-14 11.0
14. TSG Taucha 9 3-15 9.0

Bezirksmannschaftsmeisterschaft U10

Rang Mannschaft G Man.Pkt. Brt.P
1. SG Turm Leipzig I 8 16-0 30.5
2. SC Leipzig-Gohlis 8 11-5 22.0
3. SC Leipzig-Lindenau I 8 11-5 21.5
4. SV Lok Leipzig-Mitte 8 11-5 20.0
5. SV Grimma 1919 8 8-8 15.0
6. SG Turm Leipzig II 8 8-8 14.5
7. TSV Kitzscher 8 4-12 9.5
8. VfB Leipzig 8 3-13 8.0
9. SC Leipzig-Lindenau II 8 0-16 3.0


<< zurück

[ E-MAIL ]