Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
 Archiv
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Jugendschachbezirk Dresden

BEM Dresden 2008 U10-U20

vom 13. bis 17. Februar 2008 in Sebnitz

Die Sieger der BEM Dresden 2008

Die Zweitplatzierten der BEM Dresden 2008

Die Drittplatzierten der BEM Dresden 2008

Traditionell in den Winterferien fand vom 13. bis zum 17.02.2008 im KIEZ in Sebnitz die Bezirkseinzelmeisterschaft Dresden statt. Es nahmen 125 Schachfreunde am Turnier teil. Turnierleiter war im diesen Jahr Dirk Niese. Gekämpft wurde in den Altersklassen U10 bis U20.
Auch im diesen Jahr wurde uns wieder dankenswerter Weise das Bettenhaus II zur Verfügung gestellt. So konnten alle Sonderwünsche und zusätzlichen Übernachtungs- wünsche bestens erfüllt werden.
Besonderer Dank für die sehr gute Organisation gilt Alexander Worch und den Schiedsrichtern Andreas Worch, Stefan Glasewald, Rene Zimmermann, Frank Schulze, Annegret Wendler, Dieter Gärtner und allen fleißigen Helfern.

Ab Donnerstag früh fanden die Wettkämpfe der Altersklassen U10 bis U12 im Raum an der Kegelbahn und die U14 bis U20 im Discosaal statt. Leider war die Beteiligung bei den Mädchen nicht sehr groß. Deshalb wurde in der U10 weiblich, besetzt mit fünf Teilnehmerinnen, doppelrundig gespielt.

Die Sieger des Tandem-TurniersIn der Freizeit vor und nach den Runden wurde meist Tischtennis gespielt, und ein paar Vereine nutzten auch die Kegelbahn. Am Sonnabend ab 19.15 Uhr fand das traditionelle Tandem-Turnier unter dem Motto der Sternzeichen statt. Jeder Spieler brauchte einen Partner, welcher im gleichen Sternzeichen geboren wurde. Jedes Team musste sich einen Namen ausdenken sowie darauf hinweisen, dass beide Spieler das gleiche Sternzeichen haben. Unter den 27 Teams siegten „die Schachtherapeuten“.

Durch die gute Organisation kam es zu keinen größeren Zwischenfällen. Die kleineren Probleme, welche die Teilnehmer kaum mitbekamen, konnten durch die gute Zusammenarbeit gelöst werden. Wir möchten uns auch bei den Mitarbeitern der KIEZ bedanken für ihre geleistete Arbeit und die gute Versorgung durch die Küche.

Die einzigen kleinen Probleme gab es bei der Zimmerabnahme. Kurz vor der Heimfahrt konnte der Hausmeister die Zimmer nicht abnehmen, weil noch einige Zimmer nicht sauber hinterlassen wurden. Deshalb musste in 13 Räumen der Kinder noch mal der Staubsauger zur Hand genommen werden.

Pünktlich um 14.45 Uhr fand nun zu guter Letzt die Siegerehrung und die Versteigerung der Fundsachen, sowie die Ehrung der Sieger des traditionellen Tandem-Turniers statt.
Anschließend überreichte der Vorsitzende des Jugendschachbundes Sachsen, Frank Spangenberg, die Goldene Ehrennadel an Michael Opitz. Wir möchten Michael Opitz für seine langjährige Arbeit als Bezirksspielleiter danken und Rene Zimmermann als neuen Bezirksspielleiter viel Erfolg wünschen.

Zum Schluss bekamen die besten des Turniers Medaillen und Urkunden sowie natürlich die Einladung zur Sachseneinzelmeisterschaft bzw. zum Hoffnungsturnier in zwei Wochen in Chemnitz überreicht. Dazu wünschen wir den Vertretern des Spielbezirkes Dresden viel Erfolg.

Dirk Niese

Hier die Ergebnisse:

U10m Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Pkt Buchh BuSu
1. Scholz,Robert 1032 USV TU Dresden 7 6 0 1 6.0 29.0 190.0
2. Kuckling,Linus 1035 USV TU Dresden 7 5 1 1 5.5 29.0 189.0
3. Jurkin,Alexander 797 SC Großröhrsdorf 7 5 0 2 5.0 28.5 189.0
4. Birkenheuer,Simon 1008 USV TU Dresden 7 4 2 1 5.0 26.0 178.0
5. Michel,Richard 890 SG GW Dresden 7 4 0 3 4.0 25.5 180.0
6. Ridder,Jan   Dresden-Striesen 7 3 2 2 4.0 25.5 177.5
7. Fuchs,Sebastian   USV TU Dresden 7 4 0 3 4.0 24.5 168.0
8. von Koslowski,Utz 872 TuS Coswig 1920 7 3 1 3 3.5 31.5 185.5
9. Grüning,Toni 708 SC 1994 Oberland 7 2 3 2 3.5 25.5 179.5
10. Linnemann,Julius   TuS Coswig 1920 7 3 1 3 3.5 23.5 170.0
11. Petzke,Jonathan 743 SV Dresden-Leuben 7 3 1 3 3.5 23.0 159.0
12. Spenke,Daniel   SC 1994 Oberland 7 2 3 2 3.5 21.0 165.5
13. Reiche,Niccolo 869 BSW Lok Dresden 7 3 0 4 3.0 27.0 170.5
14. Schamschurko,André 744 USV TU Dresden 7 3 0 4 3.0 22.5 165.0
15. Püschel,Jakob   SK Heidenau 7 2 2 3 3.0 19.0 162.0
16. Sack,Carl-Anton 900 SG GW Dresden 7 2 2 3 3.0 18.5 162.5
17. Schmidt,Simon 750 SF Bischofswerda 7 2 1 4 2.5 21.5 161.0
18. Stefani,Victor 988 USV TU Dresden 7 2 0 5 2.0 24.0 165.0
19. Kotschate,Tom 760 TuS Coswig 1920 7 1 1 5 1.5 24.0 158.5
20. Kaiser,Albrecht   TTC Pulsnitz 69 7 0 2 5 1.0 21.0 154.5

U10w Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Winkelmann,Elise 990 W SG GW Dresden 7 1 0 7.5 22.25 7
2. Graf,Pia 775 W SC Hoyerswerda 5 1 2 5.5 13.75 5
3. Pfützner,Lisa 735 W SV Ottendorf-Okrilla 4 0 4 4.0 8.50 4
4. Fischer,Franziska 752 W SV Dresden-Leuben 3 0 5 3.0 4.00 3
5. Roch,Christine   W SV Dresden-Striesen 0 0 8 0.0 0.00 0

U12m Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Pkt Buchh BuSu
1. Viereck,Marten 1177 Dresden-Striesen 7 6 0 1 6.0 27.0 188.5
2. Neef,Maximilian 1480 USV TU Dresden 7 5 1 1 5.5 30.5 190.5
3. Thamm,Merlin Jannes 1096 USV TU Dresden 7 5 0 2 5.0 27.0 183.5
4. Linnemann,Niklas 1065 TuS Coswig 1920 7 4 1 2 4.5 27.0 186.5
5. Teich,Thomas 1400 USV TU Dresden 7 3 2 2 4.0 30.5 182.5
6. Dagen,Karl 1060 USV TU Dresden 7 4 0 3 4.0 27.5 173.0
7. Kieslich,Aaron 1110 TuS Coswig 1920 7 3 2 2 4.0 27.0 173.5
8. Frank,Markus 899 SC Hoyerswerda 7 3 2 2 4.0 26.0 177.0
9. Gose,Paul-Lukas   SC Riesa 7 3 1 3 3.5 20.5 161.0
10. Fiedler,Julius 928 SV Dresden-Leuben 7 2 3 2 3.5 18.5 159.5
11. Gulbis,Ojars 1021 BSW Lok Dresden 7 1 4 2 3.0 24.5 168.5
12. Kropp,Moritz 970 Dresden-Striesen 7 2 2 3 3.0 24.0 172.5
13. Bechler,Lukas 1056 TuS Coswig 1920 7 2 2 3 3.0 23.5 167.0
14. Schrell,Konrad 1064 SG GW Dresden 7 1 3 3 2.5 23.0 168.5
15. Estel,Patrick 790 Fortschritt Pirna 7 2 1 4 2.5 21.0 169.0
16. Sulejmanov,Mihail 944 Löbauer SV 7 2 0 5 2.0 24.0 158.0
17. Kirsten,Andreas 928 SC 90 Niesky 7 1 1 5 1.5 20.5 153.0
18. Beyer,Christoph 867 USV TU Dresden 7 1 1 5 1.5 19.0 155.0

U12w Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. Herbrig, Marie-Helen 794 SC Einheit Bautzen 7 6 0 1 6.0 19.00 6
2. Pührer,Anne 1066 TuS Coswig 1920 7 6 0 1 6.0 16.00 6
3. Zimmermann,Elisa 946 SC 1994 Oberland 7 4 1 2 4.5 10.00 4
4. Füssel,Lisa 741 SG Großdrebnitz 7 4 0 3 4.0 7.50 4
5. Dorn,Franziska 810 SC Hoyerswerda 7 2 2 3 3.0 10.00 2
6. Matz,Melissa   SC Hoyerswerda 7 2 0 5 2.0 4.00 2
7. Tran,Hoai Anh   SG GW Dresden 7 1 1 5 1.5 3.50 1
8. Jahn,Dorothee 755 SG Großdrebnitz 7 1 0 6 1.0 1.50 1

U14m Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSu
1. Lindner,Sebastian 1555 SC Großröhrsdorf 7 4 3 0 5.5 28.5 191.5
2. Grunwald,Martin 1305 USV TU Dresden 7 3 4 0 5.0 28.5 188.0
3. Merker,Konstantin 1253 TuS Coswig 1920 7 4 2 1 5.0 27.0 191.5
4. Schnoor,Friedrich 1126 SG GW Dresden 7 4 2 1 5.0 26.0 188.5
5. Hentschel,Lars 1462 SC Einheit Bautzen 7 3 3 1 4.5 30.5 187.0
6. Hase,Albert 1444 SC Einheit Bautzen 7 3 2 2 4.0 30.5 181.5
7. Pfefferkorn,Kai 1262 USV TU Dresden 7 3 1 3 3.5 26.5 169.0
8. Kuckling,Jonas 1352 USV TU Dresden 7 3 1 3 3.5 26.0 182.0
9. Plaettner,Stefan 1362 SC Großröhrsdorf 7 2 3 2 3.5 25.5 172.5
10. Özkul,Felix 1151 SV Görlitz 1990 7 2 3 2 3.5 18.0 162.0
11. Zimm,Justus 869 SK Heidenau 7 2 2 3 3.0 24.5 174.5
12. Zenziper,Leo Robert 1341 Dresden-Striesen 7 2 2 3 3.0 22.5 158.5
13. Schönfelder,Tobias 1275 SC 1994 Oberland 7 2 2 3 3.0 22.0 164.0
14. Hanisch,Paul 877 Dresden-Striesen 7 2 2 3 3.0 18.0 161.5
15. Dietze,Jakob 1288 USV TU Dresden 7 2 1 4 2.5 24.5 160.5
16. Gocht,Christian 1121 SC 1994 Oberland 7 1 3 3 2.5 19.0 152.0
17. Sturm,Jan 923 SC 90 Niesky 7 0 3 4 1.5 23.5 153.0
18. Röpke,Markus 1102 SC Einheit Bautzen 7 1 1 5 1.5 20.0 149.5

U14w Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. Schreiber,Stefanie 981 SG GW Dresden 4 3 1 0 3.5 4.75 3
2. Barwisch,Isabel 898 Löbauer SV 4 3 1 0 3.5 4.75 3
3. Viereck,Mirjam 901 SV Dresden-Striesen 4 2 0 2 2.0 1.00 2
4. Hartmann,Marie 679 SV Bannewitz 4 1 0 3 1.0 0.00 1
5. Rößler,Franziska 707 SC 1994 Oberland 4 0 0 4 0.0 0.00 0

U16m Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSu
1. Häusler,Felix 1984 SC 1994 Oberland 7 5 2 0 6.0 27.5 187.0
2. Müller,Richard 1890 TuS Coswig 1920 7 4 3 0 5.5 30.0 173.5
3. Pönisch,Johannes 1705 TuS Coswig 1920 7 4 2 1 5.0 26.0 187.0
4. Lehr,Albert 1523 Dresden-Striesen 7 4 2 1 5.0 26.0 180.5
5. Schuster,Benjamin 1355 SK Heidenau 7 3 2 2 4.0 23.0 173.0
6. Schmidt,Sebastian 1213 TuS Coswig 1920 7 4 0 3 4.0 20.5 177.5
7. Wojack,Erik 1207 SV Bannewitz 7 3 1 3 3.5 27.5 173.5
8. Franke,Michael 1329 TuS Coswig 1920 7 3 1 3 3.5 27.0 163.5
9. Ruhland,Tobias 1067 TuS Gersdorf-Mö 7 3 1 3 3.5 23.0 184.5
10. Zimbal,Marvin 1225 SK Heidenau 7 2 1 4 2.5 27.5 165.0
11. Richter,Thomas 1206 SV Görlitz 1990 7 2 1 4 2.5 23.5 162.0
12. Manecke,Sebastian 1206 SV Ottendorf-Okrilla 7 2 1 4 2.5 23.0 168.5
13. Schneider,Michael 1042 Löbauer SV 7 1 1 5 1.5 21.5 164.0

U16w Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. Rößler,Katharina 1257 SC 1994 Oberland 4 3 1 0 3.5 5.50 3
2. Enderlein,Jenny 997 Schachklub Heidenau 4 2 1 1 2.5 3.50 2
3. Graf,Maria 960 SC Hoyerswerda 4 1 2 1 2.0 3.25 1
4. Pfützner,Kerstin 938 SV Ottendorf-Okrilla 4 0 2 2 1.0 1.75 0
5. Klein,Franziska 913 SC 1911 Großröhrsdor 4 0 2 2 1.0 1.50 0

U18m Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSu
1. Schnoor,Ekkehard 1997 SG GW Dresden 7 4 3 0 5.5 28.5 188.0
2. Rudolf,Sebastian 2123 SG GW Dresden 7 5 1 1 5.5 28.0 189.0
3. Marsel,Patrick 1944 SG GW Dresden 7 5 0 2 5.0 28.0 180.5
4. Kunze,Christopher 1933 SG GW Dresden 7 4 1 2 4.5 27.0 178.0
5. Möbuß,Daniel 1466 SC 1994 Oberland 7 3 2 2 4.0 27.0 184.0
6. Lange,Thomas 1252 USV TU Dresden 7 3 1 3 3.5 29.5 180.5
7. Nitze,Florian 1239 SV Bannewitz 7 2 3 2 3.5 28.0 176.0
8. Baier,David 1367 SC 1994 Oberland 7 2 3 2 3.5 25.5 168.5
9. Janke,Christopher 1318 Löbauer SV 7 2 3 2 3.5 23.0 165.5
10. Olbrich,Jakob 1581 USV TU Dresden 7 3 1 3 3.5 21.0 168.5
11. Blechschmidt,Patrick 1282 Löbauer SV 7 1 4 2 3.0 22.0 168.5
12. Jaretzki,Stefan 1486 Dresden-Striesen 7 1 4 2 3.0 22.0 161.0
13. Schäfer,Steve 1338 TuS Gersdorf-Mö 7 1 4 2 3.0 20.0 161.0
14. Seibt,Artur 1412 SV Görlitz 1990 7 0 4 3 2.0 21.0 159.0
15. Bochmann,Marcus 1754 Dresden-Striesen 7 0 3 4 1.5 21.0 161.0
16. Noack,Philipp 1072 SV Görlitz 1990 7 0 3 4 1.5 20.5 155.0

U18w Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. Kosovska,Olena 1734 SG GW Dresden 5 4 1 0 4.5 8.75 4
2. Nake,Marianne 1257 SG GW Dresden 5 2 3 0 3.5 6.25 2
3. Lowke,Kathrin 1826 SC Einheit Bautzen 5 2 2 1 3.0 4.25 2
4. Hartmann,Anne 1293 SV Bannewitz 5 2 2 1 3.0 4.25 2
5. Worch,Stephanie 1252 TuS Coswig 1920 5 1 0 4 1.0 0.00 1
6. Pigors,Lis 777 SV Bannewitz 5 0 0 5 0.0 0.00 0

offene U20 Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSu
1. Klinger,Markus 1827 TuS Gersdorf-Mö 7 6 1 0 6.5 25.5 182.5
2. Kuckling,Hannah 1453 USV TU Dresden 7 6 1 0 6.5 25.5 180.0
3. Rönsch,Georg 1471 SV Görlitz 1990 7 5 0 2 5.0 25.5 174.5
4. Dietz,Constanze 1396 SC Einh. Bautzen 7 3 2 2 4.0 26.5 176.0
5. Seifert,Jacob   SV Bannewitz 7 3 1 3 3.5 24.0 170.5
6. Pescha,René 1517 Löbauer SV 7 3 0 4 3.0 28.5 172.5
7. Sandig,Eric 1097 SK Heidenau 7 3 0 4 3.0 27.0 171.0
8. Bochmann,Christopher 1830 Dresden-Striesen 7 2 2 3 3.0 25.5 171.0
9. Schamschurko,Victor 1031 USV TU Dresden 7 3 0 4 3.0 24.0 172.0
10. Grüning,Robert 969 SC Oberland 7 2 1 4 2.5 23.0 169.5
11. Bischoff,Jana 1024 SG GW Dresden 7 2 0 5 2.0 21.5 171.5

Tandem-Turnier Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ ELO NWZ G S R V MP Buch
1. Die Schachtherapeuten 1936 1936 1816 7 6 1 0 13 - 1 66.0
2. Die Schiris 1976 1976 1968 7 6 0 1 12 - 2 63.0
3. Der Schöne und das Biest 1690 2123 1707 7 5 1 1 11 - 3 61.0
4. die Löwen 1917   1917 7 5 0 2 10 - 4 60.0
5. Schitte Titte 1479   1479 7 5 0 2 10 - 4 56.0
6. die Möchelmörder 2050 2050 1950 7 4 0 3 8 - 6 62.0
7. 2 freaky 4 u 1639 1754 1455 7 4 0 3 8 - 6 57.0
8. die Jungstiere 1566   1566 7 4 0 3 8 - 6 56.0
9. Blöde Kuh 1442   1442 7 4 0 3 8 - 6 52.0
10. Rudihuldigung 1552 1890 1479 7 4 0 3 8 - 6 51.0
11. Ritter der Kokusnuss 1147   1147 7 4 0 3 8 - 6 50.0
12. Kein Plan 1453   1453 7 4 0 3 8 - 6 46.0
13. D´ zwa ollen Ochsen 1828 1828 1681 7 4 0 3 8 - 6 45.0
14. Die Holzmännelschieber 1977 2128 1942 7 3 1 3 7 - 7 57.0
15. geschützer Krebs 1324   1324 7 3 1 3 7 - 7 46.0
16. I brauch nen Springer 1839 1944 1751 7 3 0 4 6 - 8 53.0
16. Quatsch mit Soße 1325   1325 7 3 0 4 6 - 8 53.0
18. die Flaschenaffen 1197   1197 7 3 0 4 6 - 8 48.0
19. Haustier 1152   1152 7 3 0 4 6 - 8 47.0
20. die Sportskanonen 1414   1414 7 3 0 4 6 - 8 45.0
21. Quatsch ohne Soße 1109   1109 7 3 0 4 6 - 8 43.0
22. die schrecklichen Mietzen 1083   1083 7 3 0 4 6 - 8 38.0
22. Watermens 1023   1023 7 3 0 4 6 - 8 38.0
24. schlaue Füchse       7 2 0 5 4 - 10 43.0
25. die Schachfreaks 969   969 7 2 0 5 4 - 10 37.0
26. the Twins 1011   1011 7 2 0 5 4 - 10 34.0
27. Pech & Schwefel 760   760 7 1 0 6 2-12 33.0

<< zurück

[ E-MAIL ]