Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
 Archiv
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Jugendschachbezirk Dresden

3. Qualifikationsturnier zur BEM Dresden 2004 U10 - U16

am 06.12.2003 in Dresden

U10 Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte Buch BuSu
1. Keller,Paul   SC 1990 Oberland 6 1 0 6.5 28.5 196.5
2. Gerntke,Oliver 570 SC 1911 Großröhrsdorf 6 0 1 6.0 28.5 190.5
3. Pfefferkorn,Kai 495 USV TU Dresden 5 0 2 5.0 27.0 182.0
4. Gocht,Christian   SC 1990 Oberland 4 1 2 4.5 33.0 183.0
5. Zenziper,Leo   SV Dresden-Striesen 4 1 2 4.5 31.0 191.5
6. Hager,Tom   SC Einheit Bautzen 4 1 2 4.5 20.0 164.5
7. Hase,Albert   SC Einheit Bautzen 4 0 3 4.0 28.0 189.0
8. Schneider,Carsten 557 SC 1911 Großröhrsdorf 4 0 3 4.0 28.0 174.0
9. Leithold,Christia   SV Dresden-Striesen 3 2 2 4.0 27.5 192.5
10. Röpke,Markus   SC Einheit Bautzen 4 0 3 4.0 26.5 165.0
11. Grüning,Robert   SC 1994 Oberland 4 0 3 4.0 24.0 194.5
12. Petzenberger,Max   USV TU Dresden 4 0 3 4.0 20.0 160.5
13. Kacprzyk,Christop   SC 1998 Oberland 3 1 3 3.5 26.0 178.5
14. Schamschurko,Vict   USV TU Dresden 3 1 3 3.5 23.5 176.5
15. Lilienthal,Maximi   USV TU Dresden 3 1 3 3.5 20.5 169.5
16. Kaiser, Justus   SV Dresden-Leuben 3 0 4 3.0 28.5 172.0
17. Neef,Maximilian   USV TU Dresden 2 2 3 3.0 24.5 159.5
18. Heidelberger,Coli   USV TU Dresden 3 0 4 3.0 23.5 168.0
19. Rudolph,Markus   TuS Coswig 1920 3 0 4 3.0 20.5 162.0
20. Hauptmann,Lukas   SC 1990 Oberland 3 0 4 3.0 19.0 150.5
21. Nguyen,Hoang Sang   USV TU Dresden 2 1 4 2.5 22.5 158.0
22. Kretschmer,Tom   SV Bannewitz 2 0 5 2.0 24.0 162.5
23. Kuckling,Jonas   USV TU Dresden 2 0 5 2.0 23.5 162.5
24. Bennek,David   USV TU Dresden 1 2 4 2.0 20.5 150.0
25. Sträche,Anthony   TuS Coswig 1920 1 2 4 2.0 18.5 161.5
26. Franke,Fritz   SV Bannewitz 0 0 7 0.0 20.0 144.5

U12 Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte Buch BuSu
1. Richter,Thomas 719 SV Görlitz 1990 6 0 1 6.0 30.5 197.5
2. Faulhaber,Tom   SV Dresden-Striesen 6 0 1 6.0 29.0 202.5
3. Schuster,Benjamin   Schachklub Heidenau 5 0 2 5.0 32.5 193.0
4. Zimbal,Marvin   Schachklub Heidenau 5 0 2 5.0 26.5 202.0
5. Beyer,Johannes   USV TU Dresden 5 0 2 5.0 25.5 179.5
6. Maciejewicz,Frank   TSG Bernsdorf 5 0 2 5.0 24.5 194.5
7. Herzog,Dirk 766 SC Einheit Bautzen 4 1 2 4.5 31.0 191.0
8. Kalauch,Charlie   SC Einheit Bautzen 4 0 3 4.0 31.5 181.0
9. Münter,Franz   Schachklub Heidenau 3 2 2 4.0 30.0 184.0
10. Mannebach,Felix   SV Dresden-Striesen 4 0 3 4.0 25.0 172.0
11. Schwarz,Martin   USV TU Dresden 4 0 3 4.0 24.0 178.5
12. Engelhardt,Robert   Schachklub Heidenau 4 0 3 4.0 20.0 160.5
13. Winkler,Ludwig   USV TU Dresden 4 0 3 4.0 19.0 159.0
14. Ehnert,Julian   Schachklub Heidenau 3 1 3 3.5 25.0 190.0
15. Kozlowski,Nathan   SG Grün-Weiß Dresden 3 0 4 3.0 29.5 175.0
16. Schmidt,Ralf   TuS Coswig 1920 3 0 4 3.0 27.5 161.0
17. Gündel,Fabian   Schachklub Heidenau 3 0 4 3.0 26.5 174.5
18. Kitlak,Dirk   Fortschritt Pirna 3 0 4 3.0 24.5 164.0
19. Hofmann,Marcel 503 SV Dresden-Leuben 3 0 4 3.0 24.5 160.5
20. Meng,Hans 818 SV Dresden-Striesen 3 0 4 3.0 24.0 167.5
21. Lehmann,Alexander   SV Bannewitz 3 0 4 3.0 23.0 184.0
22. Buchner,Benjamin   Schachklub Heidenau 3 0 4 3.0 18.0 143.0
23. König,Eric   SV Görlitz 1990 3 0 4 3.0 17.5 155.0
24. Hilbert,Sebastian   USV TU Dresden 2 0 5 2.0 24.0 148.0
25. Völkel,Richard   SV Dresden-Striesen 2 0 5 2.0 22.0 157.5
26. Petras,Chris   SC Einheit Bautzen 2 0 5 2.0 16.0 148.5
27. Lenke,Patrick   SV Dresden-Leuben 1 0 6 1.0 18.0 144.5

U14 Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte Buch BuSu
1. Schnoor,Ekkehard   SG Grün-Weiß Dresden 5 2 0 6.0 29.5 206.5
2. Kunze,Christopher 1478 Dresdner SC 1898 4 3 0 5.5 32.5 197.0
3. Förschner,Lucas 1500 USV TU Dresden 4 3 0 5.5 32.0 202.0
4. Tietz,Eric   SC Einheit Bautzen 4 2 1 5.0 32.0 199.5
5. Schwochert,Daniel 1136 USV TU Dresden 5 0 2 5.0 29.0 184.0
6. Osmanodja,Bilgin 1347 USV TU Dresden 5 0 2 5.0 27.5 196.5
7. Lumm,Christopher 1165 SSV Wilthen 5 0 2 5.0 25.5 190.5
8. Olbrich,Jakob 1171 USV TU Dresden 4 1 2 4.5 26.5 188.0
9. Pescha,Rene 801 Löbauer SV 4 1 2 4.5 24.0 188.0
10. Jaretzki,Stefan   SV Dresden-Striesen 4 0 3 4.0 31.5 189.0
11. Bochmann,Marcus 886 SV Dresden-Striesen 3 2 2 4.0 29.5 191.0
12. Kircher,Clemens 921 Löbauer SV 4 0 3 4.0 28.0 179.5
13. Steinbrecher,Bene 969 USV TU Dresden 4 0 3 4.0 26.0 172.0
14. Schwarzig,Bruno 1011 SV Fortschritt 3 2 2 4.0 25.5 196.0
15. Schmiedgen,Tobias 1024 SF Bischofswerda 4 0 3 4.0 25.5 177.5
16. Janke,Christopher 644 Löbauer SV 4 0 3 4.0 23.0 171.0
17. Elert,Franz 1020 SV Dresden-Leuben 4 0 3 4.0 22.5 175.0
18. Linke,Thomas 760 SC 1994 Oberland 4 0 3 4.0 21.0 156.5
19. Breuer,Robert 838 SV Ottendorf-Okrilla 3 1 3 3.5 26.0 174.5
20. Schubert,Alexande 846 SV Dresden-Leuben 3 0 4 3.0 27.0 166.0
21. Noack,Philipp 760 SV Görlitz 1990 3 0 4 3.0 26.5 173.0
22. Roth,Christian 1078 TSG Bernsdorf 3 0 4 3.0 24.5 165.0
23. Schlenker,Oliver 1032 SSV Wilthen 3 0 4 3.0 24.0 164.5
24. Brauer,Richard   USV TU Dresden 3 0 4 3.0 23.5 161.0
25. Friebis,Samuel 689 Löbauer SV 3 0 4 3.0 18.0 145.5
26. Lehmann,Martin   USV TU Dresden 2 2 3 3.0 18.0 145.5
27. Höhne,Eric 295 Löbauer SV 2 2 3 3.0 17.5 155.5
28. Geißler,Amadeus 1004 TuS Coswig 1920 2 1 4 2.5 30.0 176.0
29. Merklinger,Felix 846 SC 1994 Oberland 2 1 4 2.5 26.5 168.5
30. Silze,Philipp   SV Ottendorf Okrilla 2 1 4 2.5 19.5 137.0
31. Nguyen,Duong   SV Bannewitz 2 0 5 2.0 18.0 156.0
32. Schulze,Felix   SV Ottendorf Okrilla 2 0 5 2.0 18.0 149.5
33. Lindner,Matthias 553 SC 1911 Großröhrsdorf 2 0 5 2.0 17.5 138.0
34. Rößler,Sören 242 SV Dresden-Leuben 1 1 5 1.5 19.5 147.5
35. Möbuß,Daniel   SC 1994 Oberland 1 1 5 1.5 17.5 147.5

U16 Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte Buch BuSu
1. Muelenz,Claudius 1616 USV TU Dresden 5 2 0 6.0 26.5 199.5
2. Jahr,Eric   SV Dresden-Striesen 5 1 1 5.5 24.5 189.0
3. König,Lars   SV Görlitz 1990 4 2 1 5.0 30.5 189.0
4. Park,Johannes 1447 USV TU Dresden 4 2 1 5.0 29.0 193.5
5. Peter,Michael 987 SF Bischofswerda 5 0 2 5.0 21.5 177.0
6. Rommeck,Oliver 1118 Dresdner SC 1898 4 1 2 4.5 27.5 182.0
7. Bochmann,Christop 1138 SV Dresden-Striesen 3 3 1 4.5 26.5 186.0
8. Miller,Andre   F. Großharthau 4 1 2 4.5 23.5 180.0
9. Münch,Tobias   SV Dresden-Striesen 3 2 2 4.0 24.5 178.0
10. Buricke,Stefan   SV Bannewitz 3 2 2 4.0 24.0 174.0
11. Göbel,Simon 1094 SV Freital 3 2 2 4.0 23.0 169.5
12. Berthold,Paul 1218 SSV Wilthen 3 1 3 3.5 29.5 177.5
13. Pfeiffer,Uwe   Fortschritt Pirna 3 1 3 3.5 27.0 179.5
14. Wrana,Friedrich 660 SV Dresden-Leuben 3 1 3 3.5 26.5 165.5
15. Steiner,Sebastian 1016 Löbauer SV 3 1 3 3.5 21.5 165.5
16. Breitig,Karsten 1022 TuS Coswig 1920 3 0 4 3.0 29.5 168.0
17. Gaier,Georg 1161 SC 1994 Oberland 2 2 3 3.0 28.5 166.0
18. Wenzel,Sebastian 842 Dresdner SC 1898 3 0 4 3.0 26.0 167.0
19. Nitzschner,Rene 1038 SV Fortschritt 2 2 3 3.0 23.5 173.0
20. Legler,Eric 962 SG Kesselsdorf 2 2 3 3.0 22.0 157.0
21. Endler,Björn 697 SV Dresden-Striesen 3 0 4 3.0 20.0 150.0
22. Schmidt,Jan 875 SV Dresden-Striesen 2 1 4 2.5 29.5 180.0
23. Fritzsche,Eric 855 SV Freital 2 1 4 2.5 25.0 162.0
24. Thonig,Ronny 565 SV Freital 2 1 4 2.5 19.5 154.0
25. Grützner,Eric 954 SF Bischofswerda 2 0 5 2.0 23.0 156.5
26. Sandig,Eric   Schachklub Heidenau 2 0 5 2.0 19.0 160.0
27. Unger,Lars 729 Fortschritt Pirna 1 1 5 1.5 17.5 151.0
28. Boden,Marco 765 SV Freital 1 0 6 1.0 17.5 152.0

<< zurück


[ E-MAIL ]