Bezirksliga U16 Leipzig 2008/2009

Nr. Name,Vorname                Verein DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
-----------------------------------------------------------------------------------------
TSV Kitzscher

 1  Jacob,Tobias                KITZ  1465 - 44  10  4 /7   4,211  1435   1455 - 45   -10
 2  Dapper,Max                  KITZ  1242 - 39   8  2½/5   2,892  1157   1218 - 40   -24
 3  Ehrlich,Timo                KITZ  1311 - 37   8  2 /5   3,683  1004   1207 - 38  -104
 5  Peege,Marcel                KITZ   932 - 23   5  3½/7   2,465  1062   1001 - 24   +69
 6  Hohnstedter,Carlo           BORN   900 -  5  19  0 /2   0,880          866 -  6   -34

VfB Schach Leipzig e.V.

 1  Scherf,Maximilian           LVFB  1213 - 28   8  1½/7   2,578  1028   1156 - 29   -57
 2  Hoffmann,Jakob              LVFB  1169 - 23   5  2½/4   2,246         1192 - 24   +23
 3  Grumpelt,Rico               LVFB  1172 - 18   5  3 /4   1,964         1264 - 19   +92
 4  Nitschke,Robin              LVFB  1048 - 14   5  3 /4   1,780         1156 - 15  +108
 5  Säuberlich,Artur            LVFB   898 -  2   5  1 /2   0,760          925 -  3   +27
 6  Dehner,Christian            LVFB   909 -  9  18  ½ /2   0,838          895 - 10   -14

SV Lok Leipzig-Mitte

 1  Funke,Johannes              LLOK  1536 - 47   8  5 /6   4,260  1695   1578 - 48   +42
 2  Abu Baker,Josef             LLOK  1228 - 28   8  1½/3   2,075         1186 - 29   -42
 3  Thieme,Alexander            LLOK  1173 - 10   8  4 /7   4,263  1144   1159 - 11   -14
 5  Sayed Hussein,Ali           LLOK   0 /4  *       0/989, 0/1042, 0/1172, 0/763, 0/900

SC Leipzig-Gohlis 2

 1  Egold,Anna                  LSCG  1079 - 18   5  1 /4   0,539         1120 - 19   +41
 2  Lempart,Max                 LSCG  1005 -  7   5  1 /2   0,425         1071 -  8   +66
 3  Mende,Robert                LSCG   919 -  5   5  ½ /3   0,452          924 -  6    +5
 4  Moerke,Moritz               LSCG   984 -  4  13  2 /7   2,451   925    966 -  5   -18
 5  Moerke,Konstantin           LSCG   989 -  6  13  1 /4   1,229          978 -  7   -11
 6  Rosenkranz,Friedrich        LSCG   777 -  9  37  0 /1   0,424          768 - 10    -9
 7  Groß,Karl Martin            LSCG  1046 -  9  11  1 /2   1,347         1025 - 10   -21
 8  Kuhnt,Alexander             LSCG   781 -  8  36  0 /1   0,017          781 -  9     0

SC Leipzig-Lindenau

 1  Spangenberg,Pia             LLIN  1513 - 77  10  2½/5   2,991  1430   1487 - 78   -26
 2  Spangenberg,Romy            LLIN  1330 - 72   5  4 /5   3,977  1335   1332 - 73    +2
 3  Hopfgarten,Claus            LLIN  1077 - 31  10  3½/7   3,532  1073   1075 - 32    -2
 4  Albus,Maximilian            LLIN    -----        3½/5          1183   1183 -  1

SG Turm Leipzig

 1  Reichelt,Luisa Marie        LTRM  1473 - 46   7  3½/5   2,490  1653   1540 - 47   +67
 2  Ortlepp,Karola              LTRM  1153 - 11   8  2 /6   2,719  1050   1112 - 12   -41
 3  Niemeyer,Julius             LTRM  1010 - 30  12  1 /5   2,057   825    960 - 31   -50
 4  Kleeberg-Schoenenberg,MaximiLTRM   783 - 20   5  ½ /2   0,407          794 - 21   +11
 5  Reichelt,Jan Konstantin     LTRM  1227 - 29   5  1 /1   0,800         1254 - 30   +27
 6  Ortlepp,Kristina            LTRM   779 -  7  37  0 /1   0,030          778 -  8    -1
 7  Weinmeier,Christopher       LTRM   909 -  8  18  0 /1   0,468          889 -  9   -20

BSG Chemie Leipzig e.V.

 1  Müller,Marius               LCHE  1706 - 47  11  6 /7   5,949  1715   1708 - 48    +2
 2  Kreyssig,Robert             LFOR  1619 - 55  10  2 /2   1,853         1629 - 56   +10
 3  Bessert,Maximilian          LCHE  1383 - 43   6  5 /6   4,788  1425   1397 - 44   +14
 4  Schumer,Arik                LCHE  1203 - 43   5  5 /5   3,555  1717   1319 - 44  +116
 5  Glöckner,Immanuel           LCHE  1042 - 13   5  3 /5   1,684  1242 & 1147 - 14  +105
 6  Oha,Maximilian              LCHE  1382 - 40   9  2½/3   2,584         1376 - 41    -6

BSG Chemie Leipzig e.V. 2

 1  Störzer,Tina                LCHE  1310 - 30   8  0 /2   0,317         1285 - 31   -25
 2  Schlimpert,Vanessa          LCHE   960 - 32   5  1½/7   1,120  1029    985 - 33   +25
 3  Paschold,Shari              LCHE   950 - 11   5  1 /3   0,929          957 - 12    +7
 4  Göring,Steven               LCHE   831 -  5   5  2 /4   0,845          934 -  6  +103
 5  Angrick,Philipp             LCHE  1123 - 11   9  0 /1   0,613         1074 - 12   -49
 6  Glöckner,Immanuel           LCHE  1042 - 13   5  3 /5   1,684  1242 & 1147 - 14  +105
 7  Dohmen,Sebastian            LCHE   763 -  3  40  0 /3   0,591          752 -  4   -11
 8  Halas,Lena                  LCHE  1247 - 19   8  1 /2   1,422         1213 - 20   -34
-----------------------------------------------------------------------------------------
Code: A909-F10-U16  Ende: 28.02.2009  Auswerter: Schallies                     02.03.2009

*  Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
&  Ergebnisse zusammengefasst