Bezirksliga U12 Leipzig 2008/2009

Nr. Name,Vorname                Verein DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
-----------------------------------------------------------------------------------------
TSV Kitzscher

 1  Reich,Patrick               KITZ  1148 - 20   8  5 /10  5,543  1094   1124 - 21   -24
 3  Panitz,Fabrice              KITZ   908 - 15  18  2½/11  4,563   734    851 - 16   -57
 4  Beese,Franziska             KITZ   901 - 20  19  3 /8   3,572   841    884 - 21   -17
 5  Schöne,Sandro               KITZ   740 -  8   5  4 /11  3,348   792    773 -  9   +33

SV 1919 Grimma

 1  Fritsche,Annelie            GRIM   905 - 15   5  4 /10  2,820  1028    968 - 16   +63
 2  Schmidt,Lars Christian      GRIM   911 -  4  18  4 /11  4,578   867    895 -  5   -16
 3  Anders,Maximilian           GRIM   772 -  1  38  3 /11  3,069   766    771 -  2    -1
 4  Neumann,Isabel              GRIM   814 -  4   5  3½/8   3,099   855    839 -  5   +25
 5  Mauersberger,Lukas          GRIM   782 -  1  36  0 /2   0,600          769 -  2   -13

TSV Kitzscher 2

 1  Ledig,Philipp               KITZ   773 - 11  38  1 /10  1,425   701    766 - 12    -7
 2  Mann,Tobias                 KITZ   809 -  6   5  3 /8   2,156   907    861 -  7   +52
 4  Müller,Hannes               KITZ   684 -  3  65  0 /10  1,791   300    665 -  4   -19
 5  Köhler,Phillip              BORN   1 /3  *       1 /2                  791 -  1
 6  Steinbach,Justin            KITZ   715 -  4  54  ½ /10  2,740   401    687 -  5   -28

BSG Chemie Leipzig e.V.

 1  Kreyssig,Robert             LFOR  1659 - 54  13  1 /2   1,752         1619 - 55   -40
 2  Schmücker,Felix             LCHE  1534 - 30   8 10½/11 10,432  1553   1537 - 31    +3
 3  Richter,Leonard             LCHE  1360 - 37   6  9½/10  8,808  1521   1395 - 38   +35
 4  Paschold,Gerry              LCHE  1200 - 14   8  4 /6   4,395  1140   1177 - 15   -23
 5  Halas,Lena                  LCHE  1131 - 18   5  7 /8   5,114  1423 & 1247 - 19  +116
 6  Jonischkies,Hannes          LCHE  1035 - 20   5  6 /8   4,685  1197 & 1116 - 21   +81
 7  Majuntke,Richard            LCHE  1165 - 24   5  7½/8   5,637  1522 & 1280 - 25  +115
 8  Angrick,Philipp             LCHE  1177 - 10   8  5 /8   6,089  1050 & 1123 - 11   -54

VfB Schach Leipzig e.V.

 1  Truong,Van Trang            LVFB  1119 - 14   5  7½/11  5,742  1279   1207 - 15   +88
 2  Knospe,Arthur Lee           LVFB  1001 - 12   5  6 /11  5,583  1032   1022 - 13   +21
 3  Oltmanns,Jannik             LVFB  1049 - 14   5  9½/11  6,406  1363   1204 - 15  +155
 4  Oltmanns,Lennert            LVFB   838 - 15  26  1½/7   2,058   762    824 - 16   -14
 5  Knospe,Anna Roberta         LVFB   737 -  7  47  1 /4   1,569          728 -  8    -9

BSG Chemie Leipzig e.V. 2

 1  Jonischkies,Hannes          LCHE  1035 - 20   5  6 /8   4,685  1197 & 1116 - 21   +81
 2  Halas,Lena                  LCHE  1131 - 18   5  7 /8   5,114  1423 & 1247 - 19  +116
 3  Kreyssig,Bruno              TAUC  1087 - 27   5  4 /5   3,477  1197   1129 - 28   +42
 4  Bretschneider,Jonas         LCHE   ½ /2  *       2½/5           972    897 -  1
 5  Reschke,Tilman              LCHE   938 - 14   5  6 /9   4,130  1117 & 1045 - 15  +107
 6  Reschke,Lorenz              LCHE  1016 - 10   5  6 /7   5,331  1140 & 1061 - 11   +45
 7  Halas,Julia                 LCHE  1022 -  7  11  4 /6   4,546   941 &  996 -  8   -26
 8  Angrick,Philipp             LCHE  1177 - 10   8  5 /8   6,089  1050 & 1123 - 11   -54
 9  Kästner,Ludwig              LCHE   953 - 10  15  3 /6   3,018   951 &  952 - 11    -1
10  Majuntke,Richard            LCHE  1165 - 24   5  7½/8   5,637  1522 & 1280 - 25  +115

SC Leipzig-Gohlis

 1  Waschischeck,Tom            LSCG  1301 - 15   8  7 /11  7,963  1208   1260 - 16   -41
 2  Kapinos,Lennart             LSCG  1071 - 21   5  7 /9   5,326  1248   1167 - 22   +96
 3  Kühne,Marcel                LSCG  1233 - 13   5  8½/11  8,470  1236   1235 - 14    +2
 4  Wildermuth,Tim              LSCG  1202 - 17   5 10 /11  9,235  1308   1240 - 18   +38

SV Fortuna Leipzig 02 e. V.

 1  Schroth,Carlo               LFT2   829 -  6  28  0 /4   0,615          814 -  7   -15
 2  Krinke,Sebastian            LFT2   793 -  3   5  4 /11  2,497   932    868 -  4   +75
 3  Wilken,Eric                 LFT2   920 -  9  17  3 /11  4,482   798    878 - 10   -42
 4  Gräfe,Tobias                LFT2   722 -  3  51  0 /4   0,618          713 -  4    -9
 5  Richter,Jan-Gabriel         LFT2   859 -  7   5  1½/5   1,221   916    881 -  8   +22
 6  Bathke,Augustin             LFT2   940 -  4   5  2 /3   1,336         1006 -  5   +66
 7  Krinke,Tobias               LFT2   825 -  3   5  2 /3   1,843          841 -  4   +16

SC Leipzig-Gohlis 2

 1  Ruge,Franz                  LSCG  1128 - 17   9  4½/11  5,874  1010   1073 - 18   -55
 2  Peuker,Jasper               LSCG  1051 - 12  10  4 /8   4,648   980   1022 - 13   -29
 3  Fischbach,Marc              LSCG  1010 - 20   5  5 /8   3,171  1201   1123 - 21  +113
 4  Teichmann,Felix             LSCG   997 -  7   5  5 /9   4,953  1001   1000 -  8    +3
 5  Papenfuß,Sven               LSCG   863 -  4   5  3 /3   1,800          983 -  5  +120
 6  Schleinitz,Leon             LSCG   760 -  4   5  3 /4   1,825       &  864 -  5  +104

SG Turm Leipzig

 1  Engert,Marvin               LTRM  1459 - 22   7  9½/11  9,251  1498   1470 - 23   +11
 2  Storch,Domenic              LTRM  1151 - 33   8  7 /11  7,721  1087   1121 - 34   -30
 3  Hemprich,Iustus             LTRM  1361 - 18   8  4½/8   6,512  1119   1260 - 19  -101
 4  Reichelt,Jan Konstantin     LTRM  1113 - 28   5  8½/9   6,499  1449   1227 - 29  +114
 5  Magdeburg,Konstantin        LTRM   972 - 10   5  2½/8   2,475   976 &  974 - 11    +2
 6  Buschmann,Johannes          LTRM   931 - 12  16  3½/11  4,824   818 &  892 - 13   -39

SC Leipzig-Lindenau

 1  Hummel,Felician             LLIN  1122 -  7   5  6 /10  5,589  1159   1144 -  8   +22
 2  Schmidt,Tobias              LLIN   742 -  7  46  ½ /11  2,374   458    716 -  8   -26
 4  Hummel,Jeremias             LLIN   908 -  5   5  4 /10  3,962   911    910 -  6    +2
 5  Sommerfeld,Alexander        LLIN   778 -  1  37  2 /9   3,097   663 &  759 -  2   -19
 6  Dück,Franziska              LLIN   899 - 13  19  3½/8   3,694   877    893 - 14    -6

SG Turm Leipzig 2

 1  Magdeburg,Konstantin        LTRM   972 - 10   5  2½/8   2,475   976 &  974 - 11    +2
 2  Bergmann,Jasper             LTRM   937 -  6  16  2 /11  4,223   736    871 -  7   -66
 3  Erxleben,Carl-Anton         LTRM   842 - 10   5  3½/8   2,988   902    874 - 11   +32
 4  Buschmann,Johannes          LTRM   931 - 12  16  3½/11  4,824   818 &  892 - 13   -39
 5  Silbermann,David            LTRM   931 -  3  16  3½/8   4,339   842    903 -  4   -28
-----------------------------------------------------------------------------------------
Code: A909-F10-U12  Ende: 28.02.2009  Auswerter: Schallies                     02.03.2009

*  Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
&  Ergebnisse zusammengefasst